Seit dem Tarifjahr 2026 weisen die Netzbetreiber das Messentgelt separat aus. Die folgende Auswertung der publizierten Tarifmeldungen zeigt für 2026, wie weit die Messentgelte je Messpunkt auseinanderliegen – für den Haushalt H4, den Gewerbefall C4 und die Mittelspannung C5. Der ElCom-Vergleichswert für H4 liegt bei rund 74 CHF pro Jahr und Messpunkt – im Standardprofil H4 (4'500 kWh/Jahr) entspricht das einem spezifischen Messkostenanteil von 1.65 Rp./kWh, die ausgewiesenen Werte reichen von 20 bis 180 CHF. Der höchste Wert liegt beim 9.0-Fachen des tiefsten ausgewiesenen Werts; die Spannweite beträgt 160 CHF.
Im Abnahmefall H4 (4'500 kWh/Jahr, Standardlastprofil, direkt messender Zähler auf Netzebene 7) verrechnen die 544 Netzbetreiber mit ausgewiesenem Messentgelt zwischen 20 CHF (Elektrogenossenschaft Bisisthal) und 180 CHF (Genossenschaft Elektra Äusseres Wasseramt EAW) pro Jahr und Messpunkt. Der höchste Wert liegt beim 9.0-Fachen des tiefsten ausgewiesenen Werts; die Spannweite beträgt 160 CHF. Der einwohnergewichtete ElCom-Vergleichswert liegt bei rund 74 CHF pro Jahr; bezogen auf das Standardprofil H4 (4'500 kWh/Jahr) sind das 1.65 Rp./kWh als spezifischer Messkostenanteil.
5 Netzbetreiber verrechnen kein separates Messentgelt (0 CHF). Weshalb, lässt sich der Tarifmeldung nicht entnehmen; in Kurve und Listen sind diese Fälle ausgeblendet, weil sie den tiefsten ausgewiesenen Wert und damit den Spannen-Faktor verzerren. Für die Tarife 2027 sind sie erklärungsbedürftig.
Innerhalb von ±5 % um den ElCom-Vergleichswert liegen 147 Netzbetreiber (27 %). 86 (16 %) liegen mehr als 15 % darüber, 227 (42 %) mehr als 15 % darunter. Ein deutlich über dem Vergleichswert liegendes Messentgelt ist für sich allein kein Hinweis auf einen Verstoss. Es kann jedoch Anlass geben, Kostenbasis, Tarifabgrenzung und Vergleichbarkeit näher zu prüfen.
Die ElCom nennt in ihrer Medienmitteilung «Leicht sinkende Strompreise 2026» vom 9. September 2025 für den Haushalt H4 einen Messtarif von 74.40 CHF pro Jahr (1.65 Rp./kWh). Das ist der offizielle, nach Einwohnerzahl gewichtete Vergleichswert.
Die Auswertung rechnet den publizierten Satz auf den Abnahmefall hoch und weist deshalb rund 74 CHF aus: 1.65 Rp./kWh × 4'500 kWh ergeben 74.25 CHF – die ElCom rechnet mit dem ungerundeten Satz und kommt auf 74.40 CHF. Der Unterschied von 15 Rappen ist reine Rundung. Für die Vergleiche unten gilt der hochgerechnete Wert, als offizielle Grösse der zitierte ElCom-Wert.
Quelle: ElCom, Medienmitteilung «Leicht sinkende Strompreise 2026» vom 9.9.2025 (elcom.admin.ch). Zitat für das Tarifjahr 2026 – bei einem Datenjahr-Wechsel aktualisieren.
| # | Netzbetreiber | Messwesen ⇅ | Δ Median | Anteil | Stufe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Genossenschaft Elektra Äusseres Wasseramt EAW | 180.00 | +105.62 | 13.3 % | 5/5 |
| 2 | Gemeinde Herrliberg, Elektrizitätsversorgung | 168.00 | +93.62 | 12.7 % | 5/5 |
| 3 | Elektrizitätswerk Schindellegi | 151.20 | +76.82 | 13.1 % | 5/5 |
| 4 | Elektra Maisprach, Genossenschaft | 144.00 | +69.62 | 10.0 % | 5/5 |
| 5 | Energie Kestenholz | 132.00 | +57.62 | 6.7 % | 5/5 |
| 6 | Gemeinde Amlikon-Bissegg, Stromversorgung | 132.00 | +57.62 | 10.1 % | 5/5 |
| 7 | Elektra Niederbüren Stromversorgung | 129.60 | +55.22 | 9.3 % | 5/5 |
| 8 | Politische Gemeinde Wittenbach, Elektrizitätsversorgung | 126.00 | +51.62 | 8.5 % | 5/5 |
| 9 | Politische Gemeinde Waldkirch, Abteilung Elektra | 124.80 | +50.42 | 8.3 % | 5/5 |
| 10 | Trimmiser Industrielle Betriebe (TIB) | 121.00 | +46.62 | 8.7 % | 5/5 |
| 11 | Politische Gemeinde Zuzwil, Elektrizitätswerk | 120.00 | +45.62 | 8.2 % | 5/5 |
| 12 | Politische Gemeinde Wilen b. Wil, Elektrizitätsversorgung | 120.00 | +45.62 | 7.5 % | 5/5 |
| 13 | Gemeinde Untervaz, Elektroversorgung | 120.00 | +45.62 | 9.4 % | 5/5 |
| 14 | Elektra Untereggen | 120.00 | +45.62 | 7.0 % | 5/5 |
| 15 | Elektra Fulenbach (EFU) | 120.00 | +45.62 | 7.7 % | 5/5 |
| 16 | Politische Gemeinde Eggersriet, Elektra | 120.00 | +45.62 | 8.2 % | 5/5 |
| 17 | Energieversorgung Büren AG | 120.00 | +45.62 | 6.9 % | 5/5 |
| 18 | Elektra Berneck, Stromversorgung | 120.00 | +45.62 | 9.3 % | 5/5 |
| 19 | EVS Energieversorgung Schänis AG | 116.40 | +42.02 | 7.4 % | 5/5 |
| 20 | Elektrizitätswerk der Gemeinde Bergün Filisur | 114.00 | +39.62 | 6.9 % | 5/5 |
| 21 | Elektra Wolfwil AG | 108.00 | +33.62 | 7.8 % | 5/5 |
| 22 | Stadtwerke Wetzikon | 108.00 | +33.62 | 8.0 % | 5/5 |
| 23 | Elektrizitätswerk Vals (EW Vals) | 108.00 | +33.62 | 12.5 % | 5/5 |
| 24 | Energie Versorgung Riggisberg (EVR) AG | 108.00 | +33.62 | 6.2 % | 5/5 |
| 25 | Gemeinde Oberbüren, Elektra / Stromversorgung | 108.00 | +33.62 | 7.0 % | 5/5 |
| 26 | Politische Gemeinde Niederhelfenschwil, Elektra / Stromversorgung | 108.00 | +33.62 | 6.0 % | 5/5 |
| 27 | Dorfkorporation Mosnang, Elektrizitäts- und Wasserversorgung | 108.00 | +33.62 | 8.5 % | 5/5 |
| 28 | Politische Gemeinde Jenins, Energieversorgung | 108.00 | +33.62 | 8.3 % | 5/5 |
| 29 | Jungfraubahn AG | 108.00 | +33.62 | 9.2 % | 5/5 |
| 30 | EW Höfe AG | 108.00 | +33.62 | 9.3 % | 5/5 |
| 31 | Elektrogenossenschaft Moos-Dieselbach | 108.00 | +33.62 | 6.9 % | 5/5 |
| 32 | Politische Gemeinde Bürglen TG, Elektrizitätsversorgung | 108.00 | +33.62 | 7.4 % | 5/5 |
| 33 | Arosa Energie | 108.00 | +33.62 | 9.4 % | 5/5 |
| 34 | St.Galler Stadtwerke | 103.20 | +28.82 | 7.5 % | 5/5 |
| 35 | Technische Betriebe Weinfelden AG | 102.00 | +27.62 | 7.1 % | 5/5 |
| 36 | Elektrizitätswerk Uznach AG | 102.00 | +27.62 | 7.7 % | 5/5 |
| 37 | Politische Gemeinde Tobel-Tägerschen, Elektrizitätsversorgung | 102.00 | +27.62 | 6.9 % | 5/5 |
| 38 | Politische Gemeinde Mammern, Elektrizität | 102.00 | +27.62 | 7.8 % | 5/5 |
| 39 | HEnergie Härkingen HEH | 102.00 | +27.62 | 7.8 % | 5/5 |
| 40 | Gemeinde Güttingen, Elektrizitätswerk | 102.00 | +27.62 | 6.6 % | 5/5 |
| 41 | Gemeinde Erlen, Elektrizitätsversorgung | 102.00 | +27.62 | 6.5 % | 5/5 |
| 42 | Technische Gemeindebetriebe Bischofszell | 102.00 | +27.62 | 5.5 % | 5/5 |
| 43 | Politische Gemeinde Berlingen, Elektizitätsversorgung | 102.00 | +27.62 | 7.4 % | 5/5 |
| 44 | Elektra Berg SG, Stromversorgung | 102.00 | +27.62 | 6.0 % | 5/5 |
| 45 | Elektra Andwil Stromversorgung | 102.00 | +27.62 | 7.0 % | 5/5 |
| 46 | Technische Werke der Politischen Gemeinde Affeltrangen, Abwasserentsorgung | 102.00 | +27.62 | 8.0 % | 5/5 |
| 47 | Elektrizitätswerk Sennwald Genossenschaft | 101.40 | +27.02 | 8.2 % | 5/5 |
| 48 | Wasser- und Elektrizitätswerk Walenstadt | 96.00 | +21.62 | 6.5 % | 5/5 |
| 49 | TBS Strom AG | 96.00 | +21.62 | 7.6 % | 5/5 |
| 50 | Genossenschaft Elektra Sissach | 96.00 | +21.62 | 7.7 % | 5/5 |
| 51 | Gemeinde Sevelen | 96.00 | +21.62 | 6.4 % | 5/5 |
| 52 | Einwohnergemeinde Safnern, Elektroversorgung | 96.00 | +21.62 | 6.0 % | 5/5 |
| 53 | Société Electrique de la Vallée de Joux S.A. | 96.00 | +21.62 | 5.9 % | 5/5 |
| 54 | Elektra- und Wasserkorporation Grub SG | 96.00 | +21.62 | 5.1 % | 5/5 |
| 55 | eug Elektra Untergäu Genossenschaft | 96.00 | +21.62 | 7.0 % | 5/5 |
| 56 | Gemeinde Andelfingen, Stromversorgung | 96.00 | +21.62 | 7.6 % | 5/5 |
| 57 | Gemeinde Andeer, Elektrizitätswesen | 96.00 | +21.62 | 15.8 % | 5/5 |
| 58 | Evolon AG | 96.00 | +21.62 | 6.3 % | 5/5 |
| 59 | Energieversorgung Blumenstein AG (EVB) | 94.80 | +20.42 | 5.8 % | 5/5 |
| 60 | Société Electrique des Forces de l'Aubonne SA (SEFA) | 94.80 | +20.42 | 6.1 % | 5/5 |
| 61 | Commune de Paudex, Electricité | 93.60 | +19.22 | 8.9 % | 5/5 |
| 62 | Energie Wasser Bern | 93.60 | +19.22 | 6.3 % | 5/5 |
| 63 | Elektrizitätswerk Aadorf | 93.60 | +19.22 | 6.5 % | 5/5 |
| 64 | Services industriels de la Ville de Nyon | 93.36 | +18.98 | 6.2 % | 5/5 |
| 65 | Gemeinde Tuggen, Elektrizitätswerk | 92.40 | +18.02 | 6.2 % | 5/5 |
| 66 | Service des Energies, Commune d'Yverdon-les-Bains | 90.00 | +15.62 | 6.0 % | 5/5 |
| 67 | Politische Gemeinde Wäldi, Werkbetrieb | 90.00 | +15.62 | 5.9 % | 5/5 |
| 68 | Gemeinde Wuppenau, Elektrizitätsversorgung | 90.00 | +15.62 | 6.5 % | 5/5 |
| 69 | Politische Gemeinde Widnau, Elektra / Stromversorgung | 90.00 | +15.62 | 7.4 % | 5/5 |
| 70 | Politische Gemeinde Vaz/Obervaz, Elektrizitätswerk / -Versorgung | 90.00 | +15.62 | 6.3 % | 5/5 |
| 71 | Energie AG Sumiswald | 90.00 | +15.62 | 5.8 % | 5/5 |
| 72 | Werke Rheineck, Elektrizitätsversorgung | 90.00 | +15.62 | 5.8 % | 5/5 |
| 73 | Politische Gemeinde Rebstein, Elektrizitätsversorgung | 90.00 | +15.62 | 6.6 % | 5/5 |
| 74 | Politische Gemeinde Marbach SG, Elektrizitätsversorgung | 90.00 | +15.62 | 6.5 % | 5/5 |
| 75 | ebs Energie AG | 90.00 | +15.62 | 7.6 % | 5/5 |
| 76 | Gemeinde Eichberg, Elektra | 90.00 | +15.62 | 6.6 % | 5/5 |
| 77 | Services Industriels de Lausanne | 90.00 | +15.62 | 7.6 % | 5/5 |
| 78 | Politische Gemeinde Braunau, Elektrizitätsversorgung | 90.00 | +15.62 | 5.2 % | 5/5 |
| 79 | Repower AG | 90.00 | +15.62 | 6.5 % | 5/5 |
| 80 | VOé distribution SA | 90.00 | +15.62 | 5.7 % | 5/5 |
| 81 | Gemeinde Balgach, Elektrizitätsversorgung | 90.00 | +15.62 | 7.3 % | 5/5 |
| 82 | Elektra Horn AG | 89.40 | +15.02 | 7.4 % | 5/5 |
| 83 | Stadtwerk Winterthur | 87.60 | +13.22 | 6.4 % | 5/5 |
| 84 | Elektrizitäts- und Wasserwerk der Stadt Buchs (EWB) | 87.00 | +12.62 | 6.5 % | 5/5 |
| 85 | Energie Service Biel/Bienne (ESB) | 87.00 | +12.62 | 6.5 % | 5/5 |
| 86 | ewl Kabelnetz AG | 86.40 | +12.02 | 7.3 % | 5/5 |
| 87 | Commune de Belmont, Electricité | 85.20 | +10.82 | 5.3 % | 4/5 |
| 88 | Einwohnergemeinde Würenlingen, Elektrizitätsversorgung | 84.00 | +9.62 | 7.4 % | 4/5 |
| 89 | Licht- und Kraftgenossenschaft Richigen | 84.00 | +9.62 | 5.7 % | 4/5 |
| 90 | Dorfkorporation Bronschhofen Strom und Wasser | 84.00 | +9.62 | 5.9 % | 4/5 |
| 91 | Technische Betriebe Wil | 84.00 | +9.62 | 6.0 % | 4/5 |
| 92 | Gemeinde Vorderthal, Elektrizitätswerkversorgung | 84.00 | +9.62 | 4.8 % | 4/5 |
| 93 | Politische Gemeinde Vilters-Wangs, Elektrizitätswerk Vilters-Wangs | 84.00 | +9.62 | 7.1 % | 4/5 |
| 94 | Elektrizitäts-Genossenschaft Aettenschwil | 84.00 | +9.62 | 5.9 % | 4/5 |
| 95 | Hydrantenkorporation & Elektraversorgung Schönengrund | 84.00 | +9.62 | 6.3 % | 4/5 |
| 96 | Gemeinde Safiental, Stromversorgung | 84.00 | +9.62 | 7.3 % | 4/5 |
| 97 | Genossenschaft Elektra Roggwil-Freidorf | 84.00 | +9.62 | 6.3 % | 4/5 |
| 98 | Elektrizitätswerk Reichenburg | 84.00 | +9.62 | 5.5 % | 4/5 |
| 99 | Gemeinde Oberentfelden, Elektrizitätsversorgung | 84.00 | +9.62 | 6.0 % | 4/5 |
| 100 | Elektra Niederbuchsiten (ENI) | 84.00 | +9.62 | 6.1 % | 4/5 |
| 101 | Politische Gemeinde Märstetten, Elektrizitätsversorgung | 84.00 | +9.62 | 5.8 % | 4/5 |
| 102 | Gemeinde Murgenthal, Elektrizitätsversorgung | 84.00 | +9.62 | 4.7 % | 4/5 |
| 103 | Einwohnergemeinde Muhen, Elektrizitaetsversorgung | 84.00 | +9.62 | 5.8 % | 4/5 |
| 104 | Elektra Luthern Genossenschaft | 84.00 | +9.62 | 6.4 % | 4/5 |
| 105 | LST Energie AG | 84.00 | +9.62 | 5.6 % | 4/5 |
| 106 | Elektrizitaetswerk Langrickenbach | 84.00 | +9.62 | 5.6 % | 4/5 |
| 107 | EnerCom Kirchberg AG | 84.00 | +9.62 | 5.4 % | 4/5 |
| 108 | Technische Betriebe Kemmental, Stromverkauf | 84.00 | +9.62 | 5.1 % | 4/5 |
| 109 | Elektrizitätsversorgung Kaltbrunn AG | 84.00 | +9.62 | 5.8 % | 4/5 |
| 110 | Elektra Mettauertal und Umgebung Genossenschaft (EMU) | 84.00 | +9.62 | 6.6 % | 4/5 |
| 111 | SIE SA | 84.00 | +9.62 | 6.0 % | 4/5 |
| 112 | Einwohnergemeinde Büetigen, Elektroversorgung | 84.00 | +9.62 | 5.7 % | 4/5 |
| 113 | Einwohnergemeinde Birmenstorf AG, Elektrizitätsversorgung | 84.00 | +9.62 | 7.7 % | 4/5 |
| 114 | GEBNET AG | 84.00 | +9.62 | 5.0 % | 4/5 |
| 115 | Gemeinde Besenbüren, Elektrizitätsversorgung | 84.00 | +9.62 | 6.7 % | 4/5 |
| 116 | Politische Gemeinde Benken SG, Elektrizitätsversorgung | 84.00 | +9.62 | 6.0 % | 4/5 |
| 117 | Gemeinde Bellikon | 84.00 | +9.62 | 6.6 % | 4/5 |
| 118 | SEDRE SA | 83.40 | +9.02 | 6.0 % | 4/5 |
| 119 | Elektrizitätswerk der Stadt Zürich | 82.80 | +8.41 | 7.6 % | 4/5 |
| 120 | Monthey Energies SA | 81.60 | +7.21 | 6.8 % | 4/5 |
| 121 | Sinergy Infrastructure SA | 81.60 | +7.21 | 7.1 % | 4/5 |
| 122 | Société Electrique Intercommunale de la Côte SA | 81.00 | +6.61 | 5.9 % | 4/5 |
| 123 | Forces Motrices de l'Avançon SA | 80.63 | +6.24 | 5.8 % | 4/5 |
| 124 | Commune de Fully, Services industriels | 80.40 | +6.02 | 5.6 % | 4/5 |
| 125 | Elektrizitätswerk des Kantons Schaffhausen AG | 80.40 | +6.02 | 5.5 % | 4/5 |
| 126 | Genedis SA | 80.40 | +6.02 | 6.9 % | 4/5 |
| 127 | Services industriels de Genève | 80.40 | +6.02 | 7.2 % | 4/5 |
| 128 | EW Oftringen AG | 79.80 | +5.42 | 6.8 % | 4/5 |
| 129 | Romande Energie SA | 79.32 | +4.94 | 5.9 % | 4/5 |
| 130 | NetZulg AG | 79.20 | +4.82 | 5.9 % | 4/5 |
| 131 | OIKEN SA | 79.20 | +4.82 | 6.6 % | 4/5 |
| 132 | BKW Energie AG | 79.00 | +4.62 | 6.4 % | 4/5 |
| 133 | Werke am Zürichsee AG (Zollikon) | 78.00 | +3.61 | 6.3 % | 3/5 |
| 134 | Munizipalgemeinde Wängi, Elektrititätswerk | 78.00 | +3.61 | 6.2 % | 3/5 |
| 135 | Werkbetriebe Wynau (WBW) | 78.00 | +3.61 | 5.2 % | 3/5 |
| 136 | Elektra Korporation EKW | 78.00 | +3.61 | 6.0 % | 3/5 |
| 137 | Einwohnergemeinde Wilderswil, Elektrizitätsversorgung | 78.00 | +3.61 | 5.4 % | 3/5 |
| 138 | Energie Wettingen AG | 78.00 | +3.61 | 6.5 % | 3/5 |
| 139 | Gemeinde Wangen SZ, Elektrizitätswerk | 78.00 | +3.61 | 5.2 % | 3/5 |
| 140 | Energie und Wasser, Gemeindewerke Stäfa | 78.00 | +3.61 | 6.3 % | 3/5 |
| 141 | Elektrizitätsversorgung Ried-St. Stephan AG | 78.00 | +3.61 | 4.6 % | 3/5 |
| 142 | Elektra Seeberg-Grasswil-Riedtwil Genossenschaft | 78.00 | +3.61 | 5.1 % | 3/5 |
| 143 | Gemeinde Schübelbach, Elektroversorgung | 78.00 | +3.61 | 5.0 % | 3/5 |
| 144 | Gemeinde Schöftland, Elektrizitätsversorgung | 78.00 | +3.61 | 6.3 % | 3/5 |
| 145 | Genossenschaft EW Romanshorn | 78.00 | +3.61 | 7.0 % | 3/5 |
| 146 | Elektrizitäts-Genossenschaft Riniken (EGR) | 78.00 | +3.61 | 6.4 % | 3/5 |
| 147 | Genossenschaft Elektra Rapperswil | 78.00 | +3.61 | 4.8 % | 3/5 |
| 148 | Elektrizitätswerk, Ortsgemeinde Quarten | 78.00 | +3.61 | 5.5 % | 3/5 |
| 149 | Einwohnergemeinde Port, Elektrizitätversorgung | 78.00 | +3.61 | 5.3 % | 3/5 |
| 150 | Einwohnergemeinde Pieterlen, Stromverkauf | 78.00 | +3.61 | 5.1 % | 3/5 |
| 151 | Energie Oberhofen AG | 78.00 | +3.61 | 6.0 % | 3/5 |
| 152 | Einwohnergemeinde Oberdiessbach, Elektrizitätsversorgung | 78.00 | +3.61 | 6.1 % | 3/5 |
| 153 | Energie- und Wasserversorgung Oberburg | 78.00 | +3.61 | 4.9 % | 3/5 |
| 154 | Elektrizitätsversorgung Oberbuchsiten | 78.00 | +3.61 | 5.8 % | 3/5 |
| 155 | Einwohnergemeinde Nidau, Elektrizitätsversorgung | 78.00 | +3.61 | 5.0 % | 3/5 |
| 156 | Energie Münchenbuchsee AG | 78.00 | +3.61 | 5.1 % | 3/5 |
| 157 | Alpen Energie Dorfgemeinde Meiringen | 78.00 | +3.61 | 5.7 % | 3/5 |
| 158 | EWL Genossenschaft | 78.00 | +3.61 | 7.3 % | 3/5 |
| 159 | EW Lachen AG | 78.00 | +3.61 | 4.7 % | 3/5 |
| 160 | Werke am Zürichsee AG (Küsnacht) | 78.00 | +3.61 | 6.3 % | 3/5 |
| 161 | Energie Kreuzlingen, Stadt Kreuzlingen | 78.00 | +3.61 | 6.0 % | 3/5 |
| 162 | Genossenschaft Elektra Koppigen-Willadingen | 78.00 | +3.61 | 5.3 % | 3/5 |
| 163 | Einwohnergemeinde Kallnach, Stromversorgung | 78.00 | +3.61 | 5.7 % | 3/5 |
| 164 | Gemeinde Kaisten, Elektrizitätsversorgung | 78.00 | +3.61 | 6.9 % | 3/5 |
| 165 | Einwohnergemeinde Ins, Elektrizitätsversorgung | 78.00 | +3.61 | 4.7 % | 3/5 |
| 166 | Industrielle Betriebe Huttwil AG | 78.00 | +3.61 | 5.3 % | 3/5 |
| 167 | Energie Hunzenschwil AG (ENH) | 78.00 | +3.61 | 5.6 % | 3/5 |
| 168 | Politische Gemeinde Hohentannen, Stromversorgung | 78.00 | +3.61 | 6.1 % | 3/5 |
| 169 | Elektra Schwanden i.E. Genossenschaft | 78.00 | +3.61 | 4.8 % | 3/5 |
| 170 | EV Gebenstorf AG | 78.00 | +3.61 | 5.9 % | 3/5 |
| 171 | Gemeinde Galgenen, Elektrizitätsversorgung | 78.00 | +3.61 | 5.2 % | 3/5 |
| 172 | Politische Gemeinde Gaiserwald, Elektrizitätsversorgung | 78.00 | +3.61 | 4.8 % | 3/5 |
| 173 | Murg Flums Energie | 78.00 | +3.61 | 4.8 % | 3/5 |
| 174 | Elektrizitätsgenossenschaft Schangnau | 78.00 | +3.61 | 5.4 % | 3/5 |
| 175 | Werke am Zürichsee AG (Erlenbach) | 78.00 | +3.61 | 6.2 % | 3/5 |
| 176 | Einwohnergemeinde Diessbach bei Büren, Elektrizitätsversorgung | 78.00 | +3.61 | 5.3 % | 3/5 |
| 177 | ELEKTRA ENERGIE Genossenschaft | 78.00 | +3.61 | 4.8 % | 3/5 |
| 178 | Einwohnergemeinde Brügg, Elektrizitätsversorgung | 78.00 | +3.61 | 5.1 % | 3/5 |
| 179 | Einwohnergemeinde Brienz, Elektrizitätsversorgung | 78.00 | +3.61 | 6.0 % | 3/5 |
| 180 | Eli10 SA | 78.00 | +3.61 | 5.0 % | 3/5 |
| 181 | IBB Strom AG | 78.00 | +3.61 | 6.5 % | 3/5 |
| 182 | Einwohnergemeinde Biglen, Stromversorgung | 78.00 | +3.61 | 5.7 % | 3/5 |
| 183 | Einwohnergemeinde Bellmund, Elektrizitätsversorgung | 78.00 | +3.61 | 4.9 % | 3/5 |
| 184 | Gemeinde Bargen BE, Elektrizitätsversorgung | 78.00 | +3.61 | 4.6 % | 3/5 |
| 185 | Arni Energie AG | 78.00 | +3.61 | 4.9 % | 3/5 |
| 186 | Technische Betriebe Altstätten | 78.00 | +3.61 | 5.6 % | 3/5 |
| 187 | Elektrizitätsversorgung Altendorf AG | 78.00 | +3.61 | 5.2 % | 3/5 |
| 188 | Einwohnergemeinde Aegerten, Elektroversorgung | 78.00 | +3.61 | 4.8 % | 3/5 |
| 189 | Genossenschaft Elektra, Jegenstorf | 78.00 | +3.61 | 5.6 % | 3/5 |
| 190 | Licht- und Wasserwerk Adelboden AG | 78.00 | +3.61 | 5.3 % | 3/5 |
| 191 | Einwohnergemeinde Aarwangen, Elektrizitätsversorgung | 78.00 | +3.61 | 5.6 % | 3/5 |
| 192 | Elektra Häuslenen | 78.00 | +3.61 | 5.9 % | 3/5 |
| 193 | Elektro- und Wasserkorporation Wartau EW Wartau | 76.80 | +2.42 | 4.9 % | 3/5 |
| 194 | Einwohnergemeinde Lengnau, Finanzverwaltung, Elektrizität-, Wasser-, Abwasser-, Abfallentsorgung | 76.80 | +2.42 | 5.4 % | 3/5 |
| 195 | die werke versorgung wallisellen ag | 76.20 | +1.82 | 5.7 % | 3/5 |
| 196 | Elektrizitätswerk Jona-Rapperswil AG | 75.60 | +1.22 | 7.3 % | 3/5 |
| 197 | Gemeinde S-chanf Energia S-chanf | 75.00 | +0.62 | 7.1 % | 3/5 |
| 198 | Industrielle Betriebe Murten | 75.00 | +0.62 | 6.3 % | 3/5 |
| 199 | Elektrizitätsgenossenschaft Mühlau | 74.40 | ±0.01 | 6.2 % | 3/5 |
| 200 | Technische Betriebe Glarus Nord (TBGN) | 74.40 | ±0.01 | 5.0 % | 3/5 |
| 201 | Elektra Gams Genossenschaft | 74.40 | ±0.01 | 4.8 % | 3/5 |
| 202 | Groupe E SA | 74.40 | ±0.01 | 6.1 % | 3/5 |
| 203 | Eniwa AG | 74.40 | ±0.01 | 6.1 % | 3/5 |
| 204 | Società Elettrica Sopracenerina SA (Mesolcina) | 73.20 | −1.18 | 5.6 % | 3/5 |
| 205 | Società Elettrica Sopracenerina SA (Ticino) | 73.20 | −1.18 | 5.4 % | 3/5 |
| 206 | Localnet AG | 72.60 | −1.79 | 5.1 % | 3/5 |
| 207 | Elektra Zihlschlacht-Riet | 72.00 | −2.39 | 4.7 % | 3/5 |
| 208 | EGW Weiach Elektrizitätsgenossenschaft | 72.00 | −2.39 | 5.1 % | 3/5 |
| 209 | EW WALD AG | 72.00 | −2.39 | 6.4 % | 3/5 |
| 210 | Einwohnergemeinde Villigen, Elektrizitätsversorgung | 72.00 | −2.39 | 5.6 % | 3/5 |
| 211 | Elektrizitätswerk Urnäsch AG | 72.00 | −2.39 | 5.3 % | 3/5 |
| 212 | Einwohnergemeinde Unterlunkhofen, Elektrizitätsversorgung | 72.00 | −2.39 | 6.2 % | 3/5 |
| 213 | ELEKTRA UFHUSEN Genossenschaft | 72.00 | −2.39 | 5.5 % | 3/5 |
| 214 | energia alpina | 72.00 | −2.39 | 6.1 % | 3/5 |
| 215 | Commune de Tramelan, électricité | 72.00 | −2.39 | 5.1 % | 3/5 |
| 216 | Gemeinde Thalheim, Elektrizitätsversorgung | 72.00 | −2.39 | 6.3 % | 3/5 |
| 217 | Gemeinde Teufenthal, Elektrizitätsversorgung | 72.00 | −2.39 | 5.1 % | 3/5 |
| 218 | Elektrizitätsgenossenschaft Sins | 72.00 | −2.39 | 6.9 % | 3/5 |
| 219 | Gemeinde Sils im Domleschg, Elektrizitätswerk | 72.00 | −2.39 | 13.0 % | 3/5 |
| 220 | Elektrizitätswerk Schmerikon AG | 72.00 | −2.39 | 5.4 % | 3/5 |
| 221 | Einwohnergemeinde Schafisheim, Elektrizitätsversorgung | 72.00 | −2.39 | 6.3 % | 3/5 |
| 222 | Commune de Saint-Imier | 72.00 | −2.39 | 4.6 % | 3/5 |
| 223 | Gemeinde Rupperswil, Elektrizitätsversorgung | 72.00 | −2.39 | 5.3 % | 3/5 |
| 224 | Politische Gemeinde Rorschacherberg, Elektrizitätsversorgung | 72.00 | −2.39 | 4.9 % | 3/5 |
| 225 | Commune Mixte de Lamboing, Service Electricité | 72.00 | −2.39 | 4.7 % | 3/5 |
| 226 | Städtische Betriebe Olten (SBO) | 72.00 | −2.39 | 5.3 % | 3/5 |
| 227 | Gemeinde Oberwil bei Büren, Energieversorgung | 72.00 | −2.39 | 4.4 % | 3/5 |
| 228 | Elektra Walzenhausen | 72.00 | −2.39 | 5.2 % | 3/5 |
| 229 | Commune de Nods, Electricité | 72.00 | −2.39 | 4.6 % | 3/5 |
| 230 | Polit. Gemeinde Münsterlingen, Elektra | 72.00 | −2.39 | 5.6 % | 3/5 |
| 231 | Elektra Mümliswil-Ramiswil Genossenschaft | 72.00 | −2.39 | 4.7 % | 3/5 |
| 232 | Elektrizitäts-Genossenschaft Merenschwand | 72.00 | −2.39 | 6.7 % | 3/5 |
| 233 | Elektrizitätsgenossenschaft Marthalen | 72.00 | −2.39 | 5.0 % | 3/5 |
| 234 | AG Elektrizitätswerk Maienfeld | 72.00 | −2.39 | 5.8 % | 3/5 |
| 235 | EW Lindau AG | 72.00 | −2.39 | 5.9 % | 3/5 |
| 236 | SWL Energie AG | 72.00 | −2.39 | 6.0 % | 3/5 |
| 237 | Politische Gemeinde Lengwil, Elektrizitätswerk | 72.00 | −2.39 | 4.2 % | 3/5 |
| 238 | Elektrizitätsgenossenschaft Schüpbach | 72.00 | −2.39 | 5.5 % | 3/5 |
| 239 | Municipalité de La Neuveville | 72.00 | −2.39 | 4.9 % | 3/5 |
| 240 | EWK Energie AG | 72.00 | −2.39 | 6.1 % | 3/5 |
| 241 | Dorfkorporation Schwarzenbach SG, Elektrizität Wasser Gas TV | 72.00 | −2.39 | 5.9 % | 3/5 |
| 242 | Elektrizitätsgenossenschaft Jonen | 72.00 | −2.39 | 5.2 % | 3/5 |
| 243 | Elektrizitätsversorgung Innerthal | 72.00 | −2.39 | 4.2 % | 3/5 |
