Der Strompreis für Arbon Energie AG liegt 2027 bei 22.60 Rp./kWh. Für einen grossen Gewerbebetrieb (Profil C4) mit rund 500'000 kWh Jahresverbrauch entstehen daraus jährliche Stromkosten von rund 113'000 CHF. Die folgende Übersicht zeigt die Zusammensetzung aus Netznutzung, Energie, Messwesen, Abgaben und Netzzuschlag.
Gegenüber dem Vorjahr 2026 ist der Strompreis gesunken – um 1.70 Rp./kWh (7.0 %) bzw. rund 8'500 CHF pro Jahr. Gesunken sind die Kosten für Energie um 1.77 Rp./kWh und Messwesen um 0.03 Rp./kWh. Gestiegen sind die Kosten für Netznutzung um 0.10 Rp./kWh.
Die Preisentwicklung früherer Jahre wird auf dieser Plattform je Gemeinde und Versorger dargestellt und lässt sich mit den aktuellen Werten vergleichen.
Der Strompreis setzt sich zusammen aus Netznutzung (10.81 Rp./kWh, 48 %), Energie (8.45 Rp./kWh, 37 %), Messwesen (0.04 Rp./kWh), Abgaben an Gemeinwesen (1.00 Rp./kWh) und Netzzuschlag (2.30 Rp./kWh). Grösster Posten ist Netznutzung.
Der Strompreis für Gewerbe/Industrie C4 beträgt 2027 22.60 Rp./kWh. Bei einem Jahresverbrauch von 500'000 kWh entstehen jährliche Stromkosten von rund 113'000 CHF.
Die Strompreise werden jährlich neu festgelegt. Veränderungen ergeben sich vor allem durch Beschaffungskosten für Energie, Netzkosten, regulatorische Vorgaben und Abgaben an Gemeinwesen.
Der Strompreis ist gegenüber 2026 gesunken – um 1.70 Rp./kWh (7.0 %). Gesunken sind die Kosten für Energie um 1.77 Rp./kWh und Messwesen um 0.03 Rp./kWh. Gestiegen sind die Kosten für Netznutzung um 0.10 Rp./kWh.
Entwicklung des Totaltarifs von 2023 bis 2027.
Alle Werte in Rp./kWh
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 24.30 Rp/kWh | 22.60 Rp/kWh | ▼ -1.70 Rp/kWh | -7.0% |
| Netz | 10.71 Rp/kWh | 10.81 Rp/kWh | ▲ +0.10 Rp/kWh | +0.9% |
| Messwesen | 0.07 Rp/kWh | 0.04 Rp/kWh | ▼ -0.03 Rp/kWh | -42.9% |
| Energie | 10.22 Rp/kWh | 8.45 Rp/kWh | ▼ -1.77 Rp/kWh | -17.3% |
| Abgaben | 1.00 Rp/kWh | 1.00 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Tarif | NE | GP | LP | AP HT | AP NT | AP HHT | AP NNT | Blind | SDL | SR | Sol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF/M | CHF/kW/M | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kVarh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | ||
| Industrie Mittelspannung Mehrheitstarif |
5 | 75.00 | 13.09 | 2.60 | 1.40 | – | – | 4.00 | – | – | – |
| Industrie Mittelspannung Mehrheitstarif |
5 | 75.00 | 13.99 | 1.70 | 0.90 | – | – | 4.00 | – | – | – |
| Basisstrom Mehrheitstarif |
7 | 10.00 | – | 12.70 | 6.90 | – | – | – | – | – | – |
| Gewerbe Mehrheitstarif |
7 | 50.00 | 17.49 | 3.90 | 2.10 | – | – | 4.00 | – | – | – |
| Industrie Niederspannung Mehrheitstarif |
7 | 50.00 | 19.82 | 3.60 | 1.90 | – | – | 4.00 | – | – | – |
| Temporäranschlüsse Einheitstarif |
7 | 50.00 | – | 12.30 | 12.30 | – | – | – | – | – | – |
| Öffentliche Beleuchtung Mehrheitstarif |
7 | – | – | 18.60 | 10.40 | – | – | – | – | – | – |
| Tarif | Typ | Grundpreis | Arbeitspreis |
|---|---|---|---|
| CHF/M | Rp./kWh | ||
| Mittelspannung (MS) Wandlermessung Einheitstarif |
Messung Industrie |
20.90 | – |
| Niederspannung (NS) Direktmessung Einheitstarif |
Messung Haushalt & Kleingewerbe |
6.10 | – |
| Niederspannung (NS) Wandlermessung Einheitstarif |
Messung Industrie & Gewerbe |
14.90 | – |
| LEG / ZEV / vZEV Zähler Einheitstarif |
Messung LEG / ZEV / vZEV |
3.20 | – |
| virtueller Zähler Einheitstarif |
Messung vZEV |
3.20 | – |
| Tarif | GP | AP HT | AP NT | AP HHT | AP NNT |
|---|---|---|---|---|---|
| CHF/M | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | |
| Basisstrom Classic Mehrheitstarif |
3.00 | 9.59 | 8.59 | – | – |
| Basisstrom ECO Mehrheitstarif |
3.00 | 9.79 | 8.79 | – | – |
| Basisstrom ECO+ Mehrheitstarif |
3.00 | 10.89 | 9.89 | – | – |
| Gewerbe Classic Mehrheitstarif |
– | 9.22 | 8.16 | – | – |
| Gewerbe ECO Mehrheitstarif |
– | 9.42 | 8.36 | – | – |
| Gewerbe ECO+ Mehrheitstarif |
– | 10.52 | 9.46 | – | – |
| NNE Befreit ECO Mehrheitstarif |
– | 8.92 | 7.80 | – | – |
| Temporäranschlüsse ECO Einheitstarif |
– | 21.09 | 21.09 | – | – |
| Öffentliche Beleuchtung ECO Mehrheitstarif |
– | 9.62 | 8.62 | – | – |
| NN Industrie Classic >100 MWh Industrie < 1 Mio. < 2.500 h Mehrheitstarif |
– | 8.72 | 7.60 | – | – |
| NN Industrie Classic >100 MWh Industrie < 1 Mio. > 2.500 h Mehrheitstarif |
– | 8.67 | 7.47 | – | – |
| NN Industrie Classic >100 MWh Industrie > 1 Mio. Mehrheitstarif |
– | 8.62 | 7.32 | – | – |
| NN Industrie ECO >100 MWh Industrie < 1 Mio. < 2.500 h Mehrheitstarif |
– | 8.92 | 7.80 | – | – |
| NN Industrie ECO >100 MWh Industrie < 1 Mio. > 2.500 h Mehrheitstarif |
– | 8.87 | 7.67 | – | – |
| NN Industrie ECO >100 MWh Industrie > 1 Mio. Mehrheitstarif |
– | 8.82 | 7.52 | – | – |
| NN Industrie ECO+ >100 MWh Industrie < 1 Mio. < 2.500 h Mehrheitstarif |
– | 10.02 | 8.90 | – | – |
| NN Industrie ECO+ >100 MWh Industrie < 1 Mio. > 2.500 h Mehrheitstarif |
– | 9.97 | 8.77 | – | – |
| NN Industrie ECO+ >100 MWh Industrie > 1 Mio. Mehrheitstarif |
– | 9.92 | 8.62 | – | – |
| Tarif | Typ | Grundpreis | Arbeitspreis | Leistungspreis | Blind |
|---|---|---|---|---|---|
| CHF/M | Rp./kWh | CHF/kW/M | Rp./kvarh | ||
| Gemeindeabgabe 5 Arbon Einheitstarif |
Regionale Abgaben Alle |
– | 0.78 | – | – |
| Gemeindeabgabe 7 Arbon Einheitstarif |
Regionale Abgaben Alle |
– | 1.00 | – | – |
Tarifzeiten stammen direkt aus den JSON-Tarifdaten und werden wie im Tarifrechner über 24h visualisiert.
Abkürzungen: GP = Grundpreis · LP = Leistungspreis · AP HT = Arbeitspreis HT · AP NT = Arbeitspreis NT · AP HHT = Arbeitspreis HHT · AP NNT = Arbeitspreis NNT.
DSO Name: Arbon Energie AG · DSO Nummer: 10047012345 · Anzahl Tarife: 32
| Komponente | Tarif | Einheit |
|---|---|---|
| Grundpreis | 75.00 | CHF/M |
| Arbeitstarif | 1.40/ 2.60 | Rp./kWh |
| Leistungspreis | 13.09 | CHF/kW/M |
| Blindleistung | 4.00 | Rp./kVarh |
| Monate | Wochentage | Von | Bis | Preis | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| ganzjährig | Mo–Fr | 00:00 | 07:00 | 1.40 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Mo–Fr | 07:00 | 20:00 | 2.60 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Mo–Fr | 20:00 | 24:00 | 1.40 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 00:00 | 08:00 | 1.40 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 08:00 | 12:00 | 2.60 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 12:00 | 16:00 | 1.40 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 16:00 | 20:00 | 2.60 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 20:00 | 24:00 | 1.40 | Rp./kWh |
| ganzjährig | So | 00:00 | 24:00 | 1.40 | Rp./kWh |
| Monate | Wochentage | Von | Bis | Preis | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| ganzjährig | täglich | 00:00 | 24:00 | 13.09 | CHF/kW/M |
| Monate | Wochentage | Von | Bis | Preis | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| ganzjährig | täglich | 00:00 | 24:00 | 4.00 | Rp./kVarh |
| Komponente | Tarif | Einheit |
|---|---|---|
| Grundpreis | 75.00 | CHF/M |
| Arbeitstarif | 0.90/ 1.70 | Rp./kWh |
| Leistungspreis | 13.99 | CHF/kW/M |
| Blindleistung | 4.00 | Rp./kVarh |
| Monate | Wochentage | Von | Bis | Preis | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| ganzjährig | Mo–Fr | 00:00 | 07:00 | 0.90 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Mo–Fr | 07:00 | 20:00 | 1.70 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Mo–Fr | 20:00 | 24:00 | 0.90 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 00:00 | 08:00 | 0.90 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 08:00 | 12:00 | 1.70 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 12:00 | 16:00 | 0.90 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 16:00 | 20:00 | 1.70 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 20:00 | 24:00 | 0.90 | Rp./kWh |
| ganzjährig | So | 00:00 | 24:00 | 0.90 | Rp./kWh |
| Monate | Wochentage | Von | Bis | Preis | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| ganzjährig | täglich | 00:00 | 24:00 | 13.99 | CHF/kW/M |
| Monate | Wochentage | Von | Bis | Preis | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| ganzjährig | täglich | 00:00 | 24:00 | 4.00 | Rp./kVarh |
| Komponente | Tarif | Einheit |
|---|---|---|
| Grundpreis | 10.00 | CHF/M |
| Arbeitstarif | 6.90/12.70 | Rp./kWh |
| Monate | Wochentage | Von | Bis | Preis | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| ganzjährig | Mo–Fr | 00:00 | 07:00 | 6.90 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Mo–Fr | 07:00 | 20:00 | 12.70 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Mo–Fr | 20:00 | 24:00 | 6.90 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 00:00 | 08:00 | 6.90 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 08:00 | 12:00 | 12.70 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 12:00 | 16:00 | 6.90 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 16:00 | 20:00 | 12.70 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 20:00 | 24:00 | 6.90 | Rp./kWh |
| ganzjährig | So | 00:00 | 24:00 | 6.90 | Rp./kWh |
| Komponente | Tarif | Einheit |
|---|---|---|
| Grundpreis | 50.00 | CHF/M |
| Arbeitstarif | 2.10/ 3.90 | Rp./kWh |
| Leistungspreis | 17.49 | CHF/kW/M |
| Blindleistung | 4.00 | Rp./kVarh |
| Monate | Wochentage | Von | Bis | Preis | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| ganzjährig | Mo–Fr | 00:00 | 07:00 | 2.10 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Mo–Fr | 07:00 | 20:00 | 3.90 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Mo–Fr | 20:00 | 24:00 | 2.10 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 00:00 | 08:00 | 2.10 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 08:00 | 12:00 | 3.90 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 12:00 | 16:00 | 2.10 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 16:00 | 20:00 | 3.90 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 20:00 | 24:00 | 2.10 | Rp./kWh |
| ganzjährig | So | 00:00 | 24:00 | 2.10 | Rp./kWh |
| Monate | Wochentage | Von | Bis | Preis | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| ganzjährig | täglich | 00:00 | 24:00 | 17.49 | CHF/kW/M |
| Monate | Wochentage | Von | Bis | Preis | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| ganzjährig | täglich | 00:00 | 24:00 | 4.00 | Rp./kVarh |
| Komponente | Tarif | Einheit |
|---|---|---|
| Grundpreis | 50.00 | CHF/M |
| Arbeitstarif | 1.90/ 3.60 | Rp./kWh |
| Leistungspreis | 19.82 | CHF/kW/M |
| Blindleistung | 4.00 | Rp./kVarh |
| Monate | Wochentage | Von | Bis | Preis | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| ganzjährig | Mo–Fr | 00:00 | 07:00 | 1.90 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Mo–Fr | 07:00 | 20:00 | 3.60 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Mo–Fr | 20:00 | 24:00 | 1.90 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 00:00 | 08:00 | 1.90 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 08:00 | 12:00 | 3.60 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 12:00 | 16:00 | 1.90 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 16:00 | 20:00 | 3.60 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 20:00 | 24:00 | 1.90 | Rp./kWh |
| ganzjährig | So | 00:00 | 24:00 | 1.90 | Rp./kWh |
| Monate | Wochentage | Von | Bis | Preis | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| ganzjährig | täglich | 00:00 | 24:00 | 19.82 | CHF/kW/M |
| Monate | Wochentage | Von | Bis | Preis | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| ganzjährig | täglich | 00:00 | 24:00 | 4.00 | Rp./kVarh |
| Komponente | Tarif | Einheit |
|---|---|---|
| Grundpreis | 50.00 | CHF/M |
| Arbeitstarif | 12.30 | Rp./kWh |
| Monate | Wochentage | Von | Bis | Preis | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| ganzjährig | täglich | 00:00 | 00:00 | 12.30 | Rp./kWh |
| Komponente | Tarif | Einheit |
|---|---|---|
| Arbeitstarif | 10.40/18.60 | Rp./kWh |
| Monate | Wochentage | Von | Bis | Preis | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| ganzjährig | Mo–Fr | 00:00 | 07:00 | 10.40 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Mo–Fr | 07:00 | 20:00 | 18.60 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Mo–Fr | 20:00 | 24:00 | 10.40 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 00:00 | 08:00 | 10.40 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 08:00 | 12:00 | 18.60 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 12:00 | 16:00 | 10.40 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 16:00 | 20:00 | 18.60 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 20:00 | 24:00 | 10.40 | Rp./kWh |
| ganzjährig | So | 00:00 | 24:00 | 10.40 | Rp./kWh |
| Komponente | Tarif | Einheit |
|---|---|---|
| Grundpreis | 3.20 | CHF/M |
| Monate | Wochentage | Von | Bis | Preis | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| ganzjährig | täglich | 00:00 | 00:00 | 3.20 | CHF/M |
| Komponente | Tarif | Einheit |
|---|---|---|
| Grundpreis | 3.20 | CHF/M |
| Monate | Wochentage | Von | Bis | Preis | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| ganzjährig | täglich | 00:00 | 00:00 | 3.20 | CHF/M |
| Komponente | Tarif | Einheit |
|---|---|---|
| Grundpreis | 20.90 | CHF/M |
| Monate | Wochentage | Von | Bis | Preis | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| ganzjährig | täglich | 00:00 | 00:00 | 20.90 | CHF/M |
| Komponente | Tarif | Einheit |
|---|---|---|
| Grundpreis | 6.10 | CHF/M |
| Monate | Wochentage | Von | Bis | Preis | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| ganzjährig | täglich | 00:00 | 00:00 | 6.10 | CHF/M |
| Komponente | Tarif | Einheit |
|---|---|---|
| Grundpreis | 14.90 | CHF/M |
| Monate | Wochentage | Von | Bis | Preis | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| ganzjährig | täglich | 00:00 | 00:00 | 14.90 | CHF/M |
| Komponente | Tarif | Einheit |
|---|---|---|
| Arbeitstarif | 7.60/ 8.72 | Rp./kWh |
| Monate | Wochentage | Von | Bis | Preis | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| ganzjährig | Mo–Fr | 00:00 | 07:00 | 7.60 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Mo–Fr | 07:00 | 20:00 | 8.72 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Mo–Fr | 20:00 | 24:00 | 7.60 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 00:00 | 08:00 | 7.60 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 08:00 | 12:00 | 8.72 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 12:00 | 16:00 | 7.60 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 16:00 | 20:00 | 8.72 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 20:00 | 24:00 | 7.60 | Rp./kWh |
| ganzjährig | So | 00:00 | 24:00 | 7.60 | Rp./kWh |
| Komponente | Tarif | Einheit |
|---|---|---|
| Arbeitstarif | 7.47/ 8.67 | Rp./kWh |
| Monate | Wochentage | Von | Bis | Preis | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| ganzjährig | Mo–Fr | 00:00 | 07:00 | 7.47 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Mo–Fr | 07:00 | 20:00 | 8.67 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Mo–Fr | 20:00 | 24:00 | 7.47 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 00:00 | 08:00 | 7.47 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 08:00 | 12:00 | 8.67 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 12:00 | 16:00 | 7.47 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 16:00 | 20:00 | 8.67 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 20:00 | 24:00 | 7.47 | Rp./kWh |
| ganzjährig | So | 00:00 | 24:00 | 7.47 | Rp./kWh |
| Komponente | Tarif | Einheit |
|---|---|---|
| Arbeitstarif | 7.32/ 8.62 | Rp./kWh |
| Monate | Wochentage | Von | Bis | Preis | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| ganzjährig | Mo–Fr | 00:00 | 07:00 | 7.32 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Mo–Fr | 07:00 | 20:00 | 8.62 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Mo–Fr | 20:00 | 24:00 | 7.32 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 00:00 | 08:00 | 7.32 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 08:00 | 12:00 | 8.62 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 12:00 | 16:00 | 7.32 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 16:00 | 20:00 | 8.62 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 20:00 | 24:00 | 7.32 | Rp./kWh |
| ganzjährig | So | 00:00 | 24:00 | 7.32 | Rp./kWh |
| Komponente | Tarif | Einheit |
|---|---|---|
| Arbeitstarif | 7.80/ 8.92 | Rp./kWh |
| Monate | Wochentage | Von | Bis | Preis | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| ganzjährig | Mo–Fr | 00:00 | 07:00 | 7.80 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Mo–Fr | 07:00 | 20:00 | 8.92 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Mo–Fr | 20:00 | 24:00 | 7.80 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 00:00 | 08:00 | 7.80 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 08:00 | 12:00 | 8.92 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 12:00 | 16:00 | 7.80 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 16:00 | 20:00 | 8.92 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 20:00 | 24:00 | 7.80 | Rp./kWh |
| ganzjährig | So | 00:00 | 24:00 | 7.80 | Rp./kWh |
| Komponente | Tarif | Einheit |
|---|---|---|
| Arbeitstarif | 7.67/ 8.87 | Rp./kWh |
| Monate | Wochentage | Von | Bis | Preis | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| ganzjährig | Mo–Fr | 00:00 | 07:00 | 7.67 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Mo–Fr | 07:00 | 20:00 | 8.87 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Mo–Fr | 20:00 | 24:00 | 7.67 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 00:00 | 08:00 | 7.67 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 08:00 | 12:00 | 8.87 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 12:00 | 16:00 | 7.67 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 16:00 | 20:00 | 8.87 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 20:00 | 24:00 | 7.67 | Rp./kWh |
| ganzjährig | So | 00:00 | 24:00 | 7.67 | Rp./kWh |
| Komponente | Tarif | Einheit |
|---|---|---|
| Arbeitstarif | 7.52/ 8.82 | Rp./kWh |
| Monate | Wochentage | Von | Bis | Preis | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| ganzjährig | Mo–Fr | 00:00 | 07:00 | 7.52 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Mo–Fr | 07:00 | 20:00 | 8.82 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Mo–Fr | 20:00 | 24:00 | 7.52 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 00:00 | 08:00 | 7.52 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 08:00 | 12:00 | 8.82 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 12:00 | 16:00 | 7.52 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 16:00 | 20:00 | 8.82 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 20:00 | 24:00 | 7.52 | Rp./kWh |
| ganzjährig | So | 00:00 | 24:00 | 7.52 | Rp./kWh |
| Komponente | Tarif | Einheit |
|---|---|---|
| Arbeitstarif | 8.90/10.02 | Rp./kWh |
| Monate | Wochentage | Von | Bis | Preis | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| ganzjährig | Mo–Fr | 00:00 | 07:00 | 8.90 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Mo–Fr | 07:00 | 20:00 | 10.02 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Mo–Fr | 20:00 | 24:00 | 8.90 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 00:00 | 08:00 | 8.90 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 08:00 | 12:00 | 10.02 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 12:00 | 16:00 | 8.90 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 16:00 | 20:00 | 10.02 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 20:00 | 24:00 | 8.90 | Rp./kWh |
| ganzjährig | So | 00:00 | 24:00 | 8.90 | Rp./kWh |
| Komponente | Tarif | Einheit |
|---|---|---|
| Arbeitstarif | 8.77/ 9.97 | Rp./kWh |
| Monate | Wochentage | Von | Bis | Preis | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| ganzjährig | Mo–Fr | 00:00 | 07:00 | 8.77 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Mo–Fr | 07:00 | 20:00 | 9.97 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Mo–Fr | 20:00 | 24:00 | 8.77 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 00:00 | 08:00 | 8.77 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 08:00 | 12:00 | 9.97 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 12:00 | 16:00 | 8.77 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 16:00 | 20:00 | 9.97 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 20:00 | 24:00 | 8.77 | Rp./kWh |
| ganzjährig | So | 00:00 | 24:00 | 8.77 | Rp./kWh |
| Komponente | Tarif | Einheit |
|---|---|---|
| Arbeitstarif | 8.62/ 9.92 | Rp./kWh |
| Monate | Wochentage | Von | Bis | Preis | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| ganzjährig | Mo–Fr | 00:00 | 07:00 | 8.62 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Mo–Fr | 07:00 | 20:00 | 9.92 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Mo–Fr | 20:00 | 24:00 | 8.62 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 00:00 | 08:00 | 8.62 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 08:00 | 12:00 | 9.92 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 12:00 | 16:00 | 8.62 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 16:00 | 20:00 | 9.92 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 20:00 | 24:00 | 8.62 | Rp./kWh |
| ganzjährig | So | 00:00 | 24:00 | 8.62 | Rp./kWh |
| Komponente | Tarif | Einheit |
|---|---|---|
| Grundpreis | 3.00 | CHF/M |
| Arbeitstarif | 8.59/ 9.59 | Rp./kWh |
| Monate | Wochentage | Von | Bis | Preis | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| ganzjährig | Mo–Fr | 00:00 | 07:00 | 8.59 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Mo–Fr | 07:00 | 20:00 | 9.59 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Mo–Fr | 20:00 | 24:00 | 8.59 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 00:00 | 08:00 | 8.59 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 08:00 | 12:00 | 9.59 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 12:00 | 16:00 | 8.59 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 16:00 | 20:00 | 9.59 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 20:00 | 24:00 | 8.59 | Rp./kWh |
| ganzjährig | So | 00:00 | 24:00 | 8.59 | Rp./kWh |
| Komponente | Tarif | Einheit |
|---|---|---|
| Grundpreis | 3.00 | CHF/M |
| Arbeitstarif | 8.79/ 9.79 | Rp./kWh |
| Monate | Wochentage | Von | Bis | Preis | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| ganzjährig | Mo–Fr | 00:00 | 07:00 | 8.79 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Mo–Fr | 07:00 | 20:00 | 9.79 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Mo–Fr | 20:00 | 24:00 | 8.79 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 00:00 | 08:00 | 8.79 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 08:00 | 12:00 | 9.79 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 12:00 | 16:00 | 8.79 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 16:00 | 20:00 | 9.79 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 20:00 | 24:00 | 8.79 | Rp./kWh |
| ganzjährig | So | 00:00 | 24:00 | 8.79 | Rp./kWh |
| Komponente | Tarif | Einheit |
|---|---|---|
| Grundpreis | 3.00 | CHF/M |
| Arbeitstarif | 9.89/10.89 | Rp./kWh |
| Monate | Wochentage | Von | Bis | Preis | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| ganzjährig | Mo–Fr | 00:00 | 07:00 | 9.89 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Mo–Fr | 07:00 | 20:00 | 10.89 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Mo–Fr | 20:00 | 24:00 | 9.89 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 00:00 | 08:00 | 9.89 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 08:00 | 12:00 | 10.89 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 12:00 | 16:00 | 9.89 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 16:00 | 20:00 | 10.89 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 20:00 | 24:00 | 9.89 | Rp./kWh |
| ganzjährig | So | 00:00 | 24:00 | 9.89 | Rp./kWh |
| Komponente | Tarif | Einheit |
|---|---|---|
| Arbeitstarif | 8.16/ 9.22 | Rp./kWh |
| Monate | Wochentage | Von | Bis | Preis | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| ganzjährig | Mo–Fr | 00:00 | 07:00 | 8.16 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Mo–Fr | 07:00 | 20:00 | 9.22 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Mo–Fr | 20:00 | 24:00 | 8.16 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 00:00 | 08:00 | 8.16 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 08:00 | 12:00 | 9.22 | Rp./kWh |
| ganzjährig | Sa | 12:00 | 16:00 | 8.16 | Rp./kWh |
