Der Strompreis für Comune di Poschiavo, Azienda elettrica liegt 2027 bei 20.72 Rp./kWh. Für einen typischen 5-Zimmer-Haushalt (Profil H4) mit rund 4'500 kWh Jahresverbrauch entstehen daraus jährliche Stromkosten von rund 932 CHF. Die folgende Übersicht zeigt die Zusammensetzung aus Netznutzung, Energie, Messwesen, Abgaben und Netzzuschlag.
Gegenüber dem Vorjahr 2026 ist der Strompreis gestiegen – um 0.02 Rp./kWh (0.1 %) bzw. rund 1 CHF pro Jahr. Gestiegen sind die Kosten für Netznutzung um 0.02 Rp./kWh.
Die Preisentwicklung früherer Jahre wird auf dieser Plattform je Gemeinde und Versorger dargestellt und lässt sich mit den aktuellen Werten vergleichen.
Der Strompreis setzt sich zusammen aus Netznutzung (9.38 Rp./kWh, 45 %), Energie (7.70 Rp./kWh, 37 %), Messwesen (1.33 Rp./kWh), keine Abgaben an Gemeinwesen und Netzzuschlag (2.30 Rp./kWh). Grösster Posten ist Netznutzung.
Der Strompreis für Haushalt H4 beträgt 2027 20.72 Rp./kWh. Bei einem Jahresverbrauch von 4'500 kWh entstehen jährliche Stromkosten von rund 932 CHF.
Die Strompreise werden jährlich neu festgelegt. Veränderungen ergeben sich vor allem durch Beschaffungskosten für Energie, Netzkosten, regulatorische Vorgaben und Abgaben an Gemeinwesen.
Der Strompreis ist gegenüber 2026 gestiegen – um 0.02 Rp./kWh (0.1 %). Gestiegen sind die Kosten für Netznutzung um 0.02 Rp./kWh.
Status: Link nicht direkt auswertbar
Der gemeldete Link liefert aktuell keine maschinenlesbaren Tarifdaten: Die URL endet weder auf eine konkrete .json-Datei, noch gibt sie beim Abruf gültiges Tarif-JSON zurück. Für eine saubere Publikation sollte direkt auf eine abrufbare JSON-Quelle verlinkt werden – entweder eine .json-Datei oder ein JSON-Endpunkt (API), der die Tarifdaten unmittelbar als JSON ausliefert.
Gemeldeter Link: https://www.poschiavo.ch/it/uffici/impresa-elettrica
Hinweis: Gemeldeter Link liefert keine maschinenlesbaren Tarifdaten (JSON).
ElCom-Referenzprofile H1–H8 (Haushalte) und C1–C7 (Gewerbe/Industrie) mit Jahreskosten in CHF, berechnet aus den LINDAS-Tarifdaten für Comune di Poschiavo, Azienda elettrica, Tarifjahr 2027 (Produkt: Standard).
| Profil | kWh/Jahr | kW Pmax | Total CHF/Jahr | Netz CHF/Jahr | Energie CHF/Jahr | Abgaben CHF/Jahr | Messwesen CHF/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H12-Zimmerwohnung, Elektroherd | 1'600 | 15 | 408.80 | 188.80 | 123.20 | 36.80 | 60.00 |
| H24-Zimmerwohnung, Elektroherd | 2'500 | 15 | 571.25 | 261.25 | 192.50 | 57.50 | 60.00 |
| H34-Zimmerwohnung, Elektroherd und Elektroboiler | 4'500 | 15 | 932.27 | 422.24 | 346.50 | 103.50 | 60.00 |
| H45-Zimmerwohnung, Elektroherd und Tumbler | 4'500 | 15 | 932.27 | 422.24 | 346.50 | 103.50 | 60.00 |
| H55-Zimmer-EFH, Elektroherd, Elektroboiler, Tumbler | 7'500 | 15 | 1'473.75 | 663.75 | 577.50 | 172.50 | 60.00 |
| H65-Zimmer-EFH mit Elektroheizung | 25'000 | 15 | 4'632.50 | 2'072.50 | 1'925.00 | 575.00 | 60.00 |
| H75-Zimmer-EFH mit Wärmepumpe | 13'000 | 15 | 2'466.49 | 1'106.56 | 1'001.00 | 299.00 | 60.00 |
| H8Grosse, hoch elektrifizierte Eigentumswohnung | 7'500 | 15 | 1'473.75 | 663.75 | 577.50 | 172.50 | 60.00 |
| Profil | kWh/Jahr | kW Pmax | Total CHF/Jahr | Netz CHF/Jahr | Energie CHF/Jahr | Abgaben CHF/Jahr | Messwesen CHF/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1Kleinstbetrieb | 8'000 | 8 | 1'564.00 | 704.00 | 616.00 | 184.00 | 60.00 |
| C2Kleinbetrieb | 30'000 | 15 | 5'535.00 | 2'475.00 | 2'310.00 | 690.00 | 60.00 |
| C3Mittlerer Betrieb | 150'000 | 50 | 27'399.00 | 12'315.00 | 11'550.00 | 3'450.00 | 84.00 |
| C4Grosser Betrieb, Niederspannung | 500'000 | 150 | 90'575.00 | 40'490.00 | 38'500.00 | 11'500.00 | 84.00 |
Jahreskosten = LINDAS-Rp./kWh × ElCom-Referenzverbrauch / 100. Messwesen = Jahresbetrag aus LINDAS (messkosten). Quelle: energy.ld.admin.ch/elcom/electricityprice.