Der Strompreis für Gemeinde Oberbüren, Elektra / Stromversorgung liegt 2027 bei 24.56 Rp./kWh. Für die Verbrauchskategorie C5 entstehen daraus jährliche Stromkosten von rund 122'800 CHF. Die folgende Übersicht zeigt die Zusammensetzung aus Netznutzung, Energie, Messwesen, Abgaben und Netzzuschlag.
Gegenüber dem Vorjahr 2026 ist der Strompreis gesunken – um 0.64 Rp./kWh (2.5 %) bzw. rund 3'200 CHF pro Jahr. Gesunken sind die Kosten für Netznutzung um 0.44 Rp./kWh, Energie um 0.11 Rp./kWh und Messwesen um 0.10 Rp./kWh.
Die Preisentwicklung früherer Jahre wird auf dieser Plattform je Gemeinde und Versorger dargestellt und lässt sich mit den aktuellen Werten vergleichen.
Der Strompreis setzt sich zusammen aus Netznutzung (5.74 Rp./kWh, 23 %), Energie (16.49 Rp./kWh, 67 %), Messwesen (0.02 Rp./kWh), keine Abgaben an Gemeinwesen und Netzzuschlag (2.30 Rp./kWh). Grösster Posten ist Energie.
Der Strompreis für Gewerbe/Industrie C5 beträgt 2027 24.56 Rp./kWh. Bei einem Jahresverbrauch von 500'000 kWh entstehen jährliche Stromkosten von rund 122'800 CHF.
Die Strompreise werden jährlich neu festgelegt. Veränderungen ergeben sich vor allem durch Beschaffungskosten für Energie, Netzkosten, regulatorische Vorgaben und Abgaben an Gemeinwesen.
Der Strompreis ist gegenüber 2026 gesunken – um 0.64 Rp./kWh (2.5 %). Gesunken sind die Kosten für Netznutzung um 0.44 Rp./kWh, Energie um 0.11 Rp./kWh und Messwesen um 0.10 Rp./kWh.
Entwicklung des Totaltarifs von 2023 bis 2027.
Alle Werte in Rp./kWh
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 25.20 Rp/kWh | 24.56 Rp/kWh | ▼ -0.64 Rp/kWh | -2.5% |
| Netz | 6.18 Rp/kWh | 5.74 Rp/kWh | ▼ -0.44 Rp/kWh | -7.1% |
| Messwesen | 0.12 Rp/kWh | 0.02 Rp/kWh | ▼ -0.10 Rp/kWh | -83.3% |
| Energie | 16.60 Rp/kWh | 16.49 Rp/kWh | ▼ -0.11 Rp/kWh | -0.7% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Status: Nicht ladbar
Der gemeldete Direktlink sieht formal korrekt aus, die Quelle konnte aber nicht geladen oder nicht als gültiges JSON verarbeitet werden.
Gemeldeter Link: https://oberbueren.ch/public/upload/assets/5437/json.json?fp=1756388712069
Fehler: JSON-Quelle konnte nicht geladen werden: Could not resolve host: oberbueren.ch
JSON-Quelle konnte nicht geladen werden: Could not resolve host: oberbueren.ch
Offizielle Tarifblätter und Jahresrechnungen (Netzjahresrechnung gem. StromVG Art. 12) von strompreis.elcom.admin.ch.
Klick auf das Jahr oder Ansehen zeigt das PDF direkt hier (kein Download), ⤓ lädt das Original von der ElCom. Bei mehreren Dokumenten pro Jahr steht das neueste vorn.
ElCom-Referenzprofile H1–H8 (Haushalte) und C1–C7 (Gewerbe/Industrie) mit Jahreskosten in CHF, berechnet aus den LINDAS-Tarifdaten für Gemeinde Oberbüren, Elektra / Stromversorgung, Tarifjahr 2027 (Produkt: Standard).
| Profil | kWh/Jahr | kW Pmax | Total CHF/Jahr | Netz CHF/Jahr | Energie CHF/Jahr | Abgaben CHF/Jahr | Messwesen CHF/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H12-Zimmerwohnung, Elektroherd | 1'600 | 15 | 700.30 | 284.59 | 270.90 | 36.80 | 108.00 |
| H24-Zimmerwohnung, Elektroherd | 2'500 | 15 | 957.25 | 368.75 | 423.00 | 57.50 | 108.00 |
| H34-Zimmerwohnung, Elektroherd und Elektroboiler | 4'500 | 15 | 1'525.05 | 555.75 | 757.80 | 103.50 | 108.00 |
| H45-Zimmerwohnung, Elektroherd und Tumbler | 4'500 | 15 | 1'528.34 | 555.75 | 761.09 | 103.50 | 108.00 |
| H55-Zimmer-EFH, Elektroherd, Elektroboiler, Tumbler | 7'500 | 15 | 2'378.85 | 836.25 | 1'262.10 | 172.50 | 108.00 |
| H65-Zimmer-EFH mit Elektroheizung | 25'000 | 15 | 7'528.25 | 2'472.50 | 4'372.75 | 575.00 | 108.00 |
| H75-Zimmer-EFH mit Wärmepumpe | 13'000 | 15 | 4'002.05 | 1'350.44 | 2'244.58 | 299.00 | 108.00 |
| H8Grosse, hoch elektrifizierte Eigentumswohnung | 7'500 | 15 | 2'385.30 | 836.25 | 1'268.55 | 172.50 | 108.00 |
| Profil | kWh/Jahr | kW Pmax | Total CHF/Jahr | Netz CHF/Jahr | Energie CHF/Jahr | Abgaben CHF/Jahr | Messwesen CHF/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1Kleinstbetrieb | 8'000 | 8 | 2'603.04 | 964.00 | 1'347.04 | 184.00 | 108.00 |
| C2Kleinbetrieb | 30'000 | 15 | 9'030.00 | 3'147.00 | 5'085.00 | 690.00 | 108.00 |
| C3Mittlerer Betrieb | 150'000 | 50 | 42'045.00 | 13'797.00 | 24'630.00 | 3'450.00 | 168.00 |
| C4Grosser Betrieb, Niederspannung | 500'000 | 150 | 137'855.00 | 43'720.00 | 82'465.00 | 11'500.00 | 168.00 |
| C5Grosser Betrieb, Mittelspannung, eigene Trafo-Station | 500'000 | 150 | 122'795.00 | 28'720.00 | 82'465.00 | 11'500.00 | 108.00 |
| C6Grosser Betrieb, Mittelspannung, eigene Trafo-Station | 1'500'000 | 400 | 360'345.00 | 79'725.00 | 246'015.00 | 34'500.00 | 108.00 |
| C7Grosser Betrieb, Mittelspannung, eigene Trafo-Station | 7'500'000 | 1'630 | 1'754'325.00 | 351'675.00 | 1'230'000.00 | 172'500.00 | 108.00 |
Jahreskosten = LINDAS-Rp./kWh × ElCom-Referenzverbrauch / 100. Messwesen = Jahresbetrag aus LINDAS (messkosten). Quelle: energy.ld.admin.ch/elcom/electricityprice.