Der Strompreis für Société des Forces Électriques de La Goule SA liegt 2027 bei 18.02 Rp./kWh. Für die Verbrauchskategorie C5 entstehen daraus jährliche Stromkosten von rund 90'100 CHF. Die folgende Übersicht zeigt die Zusammensetzung aus Netznutzung, Energie, Messwesen, Abgaben und Netzzuschlag.
Gegenüber dem Vorjahr 2026 ist der Strompreis gesunken – um 2.64 Rp./kWh (12.8 %) bzw. rund 13'200 CHF pro Jahr. Gesunken sind die Kosten für Energie um 3.25 Rp./kWh. Gestiegen sind die Kosten für Netznutzung um 0.58 Rp./kWh, Messwesen um 0.01 Rp./kWh und Abgaben um 0.03 Rp./kWh.
Die Abgaben (Konzessionsabgabe an das Gemeinwesen) variieren je Gemeinde: 0.06–1.60 Rp./kWh (Median 0.63 Rp./kWh, 16 Gemeinden). Der Gesamttarif liegt entsprechend zwischen 17.45–18.99 Rp./kWh. Netznutzung, Energie, Messwesen und Netzzuschlag sind netzbetreiberweit einheitlich; die Balken zeigen den Median. Den genauen Tarif zeigt die jeweilige Gemeinde-Seite.
Die Preisentwicklung früherer Jahre wird auf dieser Plattform je Gemeinde und Versorger dargestellt und lässt sich mit den aktuellen Werten vergleichen.
Der Strompreis setzt sich zusammen aus Netznutzung (7.69 Rp./kWh, 43 %), Energie (7.29 Rp./kWh, 40 %), Messwesen (0.12 Rp./kWh), Abgaben an Gemeinwesen (x̃ 0.63 Rp./kWh) und Netzzuschlag (2.30 Rp./kWh). Grösster Posten ist Netznutzung.
Hinweis: Die Abgaben an Gemeinwesen variieren je Gemeinde (0.06–1.60 Rp./kWh, 16 Gemeinden); der gezeigte Wert ist der Median (0.63 Rp./kWh). Netznutzung, Energie, Messwesen und Netzzuschlag sind netzbetreiberweit einheitlich – den genauen Tarif zeigt die jeweilige Gemeinde-Seite.
Der Strompreis für Gewerbe/Industrie C5 beträgt 2027 18.02 Rp./kWh. Bei einem Jahresverbrauch von 500'000 kWh entstehen jährliche Stromkosten von rund 90'100 CHF.
Hinweis: Der Gesamttarif variiert je Gemeinde (17.45–18.99 Rp./kWh); der gezeigte Wert ist der Median (18.02 Rp./kWh). Den genauen Tarif zeigt die jeweilige Gemeinde-Seite.
Die Strompreise werden jährlich neu festgelegt. Veränderungen ergeben sich vor allem durch Beschaffungskosten für Energie, Netzkosten, regulatorische Vorgaben und Abgaben an Gemeinwesen.
Der Strompreis ist gegenüber 2026 gesunken – um 2.64 Rp./kWh (12.8 %). Gesunken sind die Kosten für Energie um 3.25 Rp./kWh. Gestiegen sind die Kosten für Netznutzung um 0.58 Rp./kWh, Messwesen um 0.01 Rp./kWh und Abgaben um 0.03 Rp./kWh.
Alle Werte in Rp./kWh
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 20.12 Rp/kWh | 17.45 Rp/kWh | ▼ -2.67 Rp/kWh | -13.3% |
| Netz | 7.11 Rp/kWh | 7.69 Rp/kWh | ▲ +0.58 Rp/kWh | +8.2% |
| Messwesen | 0.11 Rp/kWh | 0.12 Rp/kWh | ▲ +0.01 Rp/kWh | +9.1% |
| Energie | 10.54 Rp/kWh | 7.29 Rp/kWh | ▼ -3.25 Rp/kWh | -30.8% |
| Abgaben | 0.06 Rp/kWh | 0.06 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Alle Werte in Rp./kWh
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 21.46 Rp/kWh | 18.79 Rp/kWh | ▼ -2.67 Rp/kWh | -12.4% |
| Netz | 7.11 Rp/kWh | 7.69 Rp/kWh | ▲ +0.58 Rp/kWh | +8.2% |
| Messwesen | 0.11 Rp/kWh | 0.12 Rp/kWh | ▲ +0.01 Rp/kWh | +9.1% |
| Energie | 10.54 Rp/kWh | 7.29 Rp/kWh | ▼ -3.25 Rp/kWh | -30.8% |
| Abgaben | 1.40 Rp/kWh | 1.40 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Alle Werte in Rp./kWh
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 20.12 Rp/kWh | 17.46 Rp/kWh | ▼ -2.67 Rp/kWh | -13.3% |
| Netz | 7.11 Rp/kWh | 7.69 Rp/kWh | ▲ +0.58 Rp/kWh | +8.2% |
| Messwesen | 0.11 Rp/kWh | 0.12 Rp/kWh | ▲ +0.01 Rp/kWh | +9.1% |
| Energie | 10.54 Rp/kWh | 7.29 Rp/kWh | ▼ -3.25 Rp/kWh | -30.8% |
| Abgaben | 0.06 Rp/kWh | 0.06 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Alle Werte in Rp./kWh
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 21.06 Rp/kWh | 18.39 Rp/kWh | ▼ -2.67 Rp/kWh | -12.7% |
| Netz | 7.11 Rp/kWh | 7.69 Rp/kWh | ▲ +0.58 Rp/kWh | +8.2% |
| Messwesen | 0.11 Rp/kWh | 0.12 Rp/kWh | ▲ +0.01 Rp/kWh | +9.1% |
| Energie | 10.54 Rp/kWh | 7.29 Rp/kWh | ▼ -3.25 Rp/kWh | -30.8% |
| Abgaben | 1.00 Rp/kWh | 1.00 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Alle Werte in Rp./kWh
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 20.71 Rp/kWh | 18.04 Rp/kWh | ▼ -2.67 Rp/kWh | -12.9% |
| Netz | 7.11 Rp/kWh | 7.69 Rp/kWh | ▲ +0.58 Rp/kWh | +8.2% |
| Messwesen | 0.11 Rp/kWh | 0.12 Rp/kWh | ▲ +0.01 Rp/kWh | +9.1% |
| Energie | 10.54 Rp/kWh | 7.29 Rp/kWh | ▼ -3.25 Rp/kWh | -30.8% |
| Abgaben | 0.65 Rp/kWh | 0.65 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Alle Werte in Rp./kWh
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 20.61 Rp/kWh | 17.94 Rp/kWh | ▼ -2.67 Rp/kWh | -13.0% |
| Netz | 7.11 Rp/kWh | 7.69 Rp/kWh | ▲ +0.58 Rp/kWh | +8.2% |
| Messwesen | 0.11 Rp/kWh | 0.12 Rp/kWh | ▲ +0.01 Rp/kWh | +9.1% |
| Energie | 10.54 Rp/kWh | 7.29 Rp/kWh | ▼ -3.25 Rp/kWh | -30.8% |
| Abgaben | 0.55 Rp/kWh | 0.55 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Alle Werte in Rp./kWh
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 20.86 Rp/kWh | 18.19 Rp/kWh | ▼ -2.67 Rp/kWh | -12.8% |
| Netz | 7.11 Rp/kWh | 7.69 Rp/kWh | ▲ +0.58 Rp/kWh | +8.2% |
| Messwesen | 0.11 Rp/kWh | 0.12 Rp/kWh | ▲ +0.01 Rp/kWh | +9.1% |
| Energie | 10.54 Rp/kWh | 7.29 Rp/kWh | ▼ -3.25 Rp/kWh | -30.8% |
| Abgaben | 0.80 Rp/kWh | 0.80 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Alle Werte in Rp./kWh
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 20.66 Rp/kWh | 17.99 Rp/kWh | ▼ -2.67 Rp/kWh | -12.9% |
| Netz | 7.11 Rp/kWh | 7.69 Rp/kWh | ▲ +0.58 Rp/kWh | +8.2% |
| Messwesen | 0.11 Rp/kWh | 0.12 Rp/kWh | ▲ +0.01 Rp/kWh | +9.1% |
| Energie | 10.54 Rp/kWh | 7.29 Rp/kWh | ▼ -3.25 Rp/kWh | -30.8% |
| Abgaben | 0.60 Rp/kWh | 0.60 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Alle Werte in Rp./kWh
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 20.14 Rp/kWh | 17.47 Rp/kWh | ▼ -2.67 Rp/kWh | -13.3% |
| Netz | 7.11 Rp/kWh | 7.69 Rp/kWh | ▲ +0.58 Rp/kWh | +8.2% |
| Messwesen | 0.11 Rp/kWh | 0.12 Rp/kWh | ▲ +0.01 Rp/kWh | +9.1% |
| Energie | 10.54 Rp/kWh | 7.29 Rp/kWh | ▼ -3.25 Rp/kWh | -30.8% |
| Abgaben | 0.08 Rp/kWh | 0.08 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Alle Werte in Rp./kWh
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 21.16 Rp/kWh | 18.49 Rp/kWh | ▼ -2.67 Rp/kWh | -12.6% |
| Netz | 7.11 Rp/kWh | 7.69 Rp/kWh | ▲ +0.58 Rp/kWh | +8.2% |
| Messwesen | 0.11 Rp/kWh | 0.12 Rp/kWh | ▲ +0.01 Rp/kWh | +9.1% |
| Energie | 10.54 Rp/kWh | 7.29 Rp/kWh | ▼ -3.25 Rp/kWh | -30.8% |
| Abgaben | 1.10 Rp/kWh | 1.10 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Alle Werte in Rp./kWh
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 21.68 Rp/kWh | 18.99 Rp/kWh | ▼ -2.69 Rp/kWh | -12.4% |
| Netz | 7.11 Rp/kWh | 7.69 Rp/kWh | ▲ +0.58 Rp/kWh | +8.2% |
| Messwesen | 0.11 Rp/kWh | 0.12 Rp/kWh | ▲ +0.01 Rp/kWh | +9.1% |
| Energie | 10.54 Rp/kWh | 7.29 Rp/kWh | ▼ -3.25 Rp/kWh | -30.8% |
| Abgaben | 1.62 Rp/kWh | 1.60 Rp/kWh | ▼ -0.02 Rp/kWh | -1.2% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Alle Werte in Rp./kWh
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 20.16 Rp/kWh | 17.49 Rp/kWh | ▼ -2.67 Rp/kWh | -13.2% |
| Netz | 7.11 Rp/kWh | 7.69 Rp/kWh | ▲ +0.58 Rp/kWh | +8.2% |
| Messwesen | 0.11 Rp/kWh | 0.12 Rp/kWh | ▲ +0.01 Rp/kWh | +9.1% |
| Energie | 10.54 Rp/kWh | 7.29 Rp/kWh | ▼ -3.25 Rp/kWh | -30.8% |
| Abgaben | 0.10 Rp/kWh | 0.10 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Alle Werte in Rp./kWh
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 21.26 Rp/kWh | 18.59 Rp/kWh | ▼ -2.67 Rp/kWh | -12.6% |
| Netz | 7.11 Rp/kWh | 7.69 Rp/kWh | ▲ +0.58 Rp/kWh | +8.2% |
| Messwesen | 0.11 Rp/kWh | 0.12 Rp/kWh | ▲ +0.01 Rp/kWh | +9.1% |
| Energie | 10.54 Rp/kWh | 7.29 Rp/kWh | ▼ -3.25 Rp/kWh | -30.8% |
| Abgaben | 1.20 Rp/kWh | 1.20 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Tarif | NE | GP | LP | AP HT | AP NT | AP HHT | AP NNT | Blind | SDL | SR | Sol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF/M | CHF/kW/M | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kVarh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | ||
| Moyenne tension (MT) < 3'500 h | 5 | 29.00 | 46.20 | 6.65 | 3.60 | – | – | 4.10 | – | – | – |
| Moyenne tension (MT) > 3'500 h | 5 | 29.00 | 168.00 | 3.20 | 1.95 | – | – | 4.10 | – | – | – |
| MT Revendeur | 5 | 29.00 | 141.24 | 1.12 | 1.12 | – | – | 4.10 | – | – | – |
| Basse tension interruptible (BT IR) | 7 | – | – | 8.85 | 8.85 | – | – | 4.10 | – | – | – |
| Basse tension Maxi (BT Maxi) < 3'500 h | 7 | 36.17 | 100.20 | 9.85 | 5.35 | – | – | 4.10 | – | – | – |
| Basse tension Maxi (BT Maxi) > 3'500 h | 7 | 36.17 | 201.00 | 5.75 | 4.00 | – | – | 4.10 | – | – | – |
| Basse tension tarif unique (BT TU) | 7 | 8.00 | – | 12.05 | 12.05 | – | – | 4.10 | – | – | – |
| Basse tension éclairage public (BT EP) | 7 | 8.00 | – | 12.65 | 12.65 | – | – | 4.10 | – | – | – |
| Tarif | Typ | Grundpreis | Arbeitspreis |
|---|---|---|---|
| CHF/M | Rp./kWh | ||
| Mesure Basse tension - avec mesure par transformateur | Messung | 12.50 | – |
| Mesure Basse tension - sans mesure par transformateur | Messung | 7.17 | – |
| Mesure Moyenne tension | Messung | 49.17 | – |
| Mesure virtuelle | Messung | 1.42 | – |
| Tarif | GP | AP HT | AP NT | AP HHT | AP NNT |
|---|---|---|---|---|---|
| CHF/M | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | |
| Eclairage (Energy Blue) | – | 7.10 | 7.10 | – | – |
| Eclairage (Energy Green) | – | 9.60 | 9.60 | – | – |
| Eclairage (Energy Grey) | – | 6.10 | 6.10 | – | – |
| Interruptible (Energy Blue) | – | 7.10 | 7.10 | – | – |
| Interruptible (Energy Green) | – | 9.60 | 9.60 | – | – |
| Interruptible (Energy Grey) | – | 6.10 | 6.10 | – | – |
| Tarif double (Energy Blue) | 3.25 | 7.60 | 6.60 | – | – |
| Tarif double (Energy Green) | 3.25 | 10.10 | 9.10 | – | – |
| Tarif double (Energy Grey) | 3.25 | 6.60 | 5.60 | – | – |
| Tarif unique (Energy Blue) | 3.25 | 7.10 | 7.10 | – | – |
| Tarif unique (Energy Green) | 3.25 | 9.60 | 9.60 | – | – |
| Tarif unique (Energy Grey) | 3.25 | 6.10 | 6.10 | – | – |
| Tarif | Typ | Grundpreis | Arbeitspreis | Leistungspreis | Blind |
|---|---|---|---|---|---|
| CHF/M | Rp./kWh | CHF/kW/M | Rp./kvarh | ||
| Taxes et redevances | Regionale Abgaben | – | 1.20 | – | – |
Tarifzeiten stammen direkt aus den JSON-Tarifdaten und werden wie im Tarifrechner über 24h visualisiert.
Abkürzungen: GP = Grundpreis · LP = Leistungspreis · AP HT = Arbeitspreis HT · AP NT = Arbeitspreis NT · AP HHT = Arbeitspreis HHT · AP NNT = Arbeitspreis NNT.