Der Strompreis für Cooperativa Elettrica di Faido (CEF) liegt 2027 bei 28.85 Rp./kWh. Für einen typischen 5-Zimmer-Haushalt (Profil H4) mit rund 4'500 kWh Jahresverbrauch entstehen daraus jährliche Stromkosten von rund 1'298 CHF. Die folgende Übersicht zeigt die Zusammensetzung aus Netznutzung, Energie, Messwesen, Abgaben und Netzzuschlag.
Gegenüber dem Vorjahr 2026 ist der Strompreis gestiegen – um 0.52 Rp./kWh (1.8 %) bzw. rund 23 CHF pro Jahr. Gesunken sind die Kosten für Netznutzung um 0.18 Rp./kWh. Gestiegen sind die Kosten für Energie um 0.70 Rp./kWh.
Die Preisentwicklung früherer Jahre wird auf dieser Plattform je Gemeinde und Versorger dargestellt und lässt sich mit den aktuellen Werten vergleichen.
Der Strompreis setzt sich zusammen aus Netznutzung (14.16 Rp./kWh, 49 %), Energie (8.57 Rp./kWh, 30 %), Messwesen (1.60 Rp./kWh), Abgaben an Gemeinwesen (2.22 Rp./kWh) und Netzzuschlag (2.30 Rp./kWh). Grösster Posten ist Netznutzung.
Der Strompreis für Haushalt H4 beträgt 2027 28.85 Rp./kWh. Bei einem Jahresverbrauch von 4'500 kWh entstehen jährliche Stromkosten von rund 1'298 CHF.
Die Strompreise werden jährlich neu festgelegt. Veränderungen ergeben sich vor allem durch Beschaffungskosten für Energie, Netzkosten, regulatorische Vorgaben und Abgaben an Gemeinwesen.
Der Strompreis ist gegenüber 2026 gestiegen – um 0.52 Rp./kWh (1.8 %). Gesunken sind die Kosten für Netznutzung um 0.18 Rp./kWh. Gestiegen sind die Kosten für Energie um 0.70 Rp./kWh.
DSO Name: CEF, Faido · DSO Nummer: 10251012345 · Anzahl Tarife: 40
Status: Lesbar
Die maschinenlesbaren Tarifdaten wurden gefunden und erfolgreich ausgewertet.
Gemeldeter Link: https://www.cefaido.ch/tariffe.json
Hinweis: Linktext weicht von der direkten JSON-URL ab; ausgewertet wird die direkte JSON-Quelle.
ElCom-Referenzprofile H1–H8 (Haushalte) und C1–C7 (Gewerbe/Industrie) mit Jahreskosten in CHF, berechnet aus den LINDAS-Tarifdaten für Cooperativa Elettrica di Faido (CEF), Tarifjahr 2027 (Produkt: Standard).
| Profil | kWh/Jahr | kW Pmax | Total CHF/Jahr | Netz CHF/Jahr | Energie CHF/Jahr | Abgaben CHF/Jahr | Messwesen CHF/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H12-Zimmerwohnung, Elektroherd | 1'600 | 15 | 569.52 | 287.71 | 137.49 | 72.32 | 72.00 |
| H24-Zimmerwohnung, Elektroherd | 2'500 | 15 | 787.03 | 387.55 | 214.48 | 113.00 | 72.00 |
| H34-Zimmerwohnung, Elektroherd und Elektroboiler | 4'500 | 15 | 1'292.36 | 635.54 | 381.42 | 203.40 | 72.00 |
| H45-Zimmerwohnung, Elektroherd und Tumbler | 4'500 | 15 | 1'298.03 | 636.98 | 385.65 | 203.40 | 72.00 |
| H55-Zimmer-EFH, Elektroherd, Elektroboiler, Tumbler | 7'500 | 15 | 2'012.70 | 967.13 | 634.58 | 339.00 | 72.00 |
| H65-Zimmer-EFH mit Elektroheizung | 25'000 | 15 | 6'587.50 | 3'057.50 | 2'328.00 | 1'130.00 | 72.00 |
| H75-Zimmer-EFH mit Wärmepumpe | 13'000 | 15 | 3'432.91 | 1'600.30 | 1'172.99 | 587.60 | 72.00 |
| H8Grosse, hoch elektrifizierte Eigentumswohnung | 7'500 | 15 | 2'023.80 | 969.98 | 642.83 | 339.00 | 72.00 |
| Profil | kWh/Jahr | kW Pmax | Total CHF/Jahr | Netz CHF/Jahr | Energie CHF/Jahr | Abgaben CHF/Jahr | Messwesen CHF/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1Kleinstbetrieb | 8'000 | 8 | 2'134.24 | 1'022.80 | 677.84 | 361.60 | 72.00 |
| C2Kleinbetrieb | 30'000 | 15 | 7'567.80 | 3'554.40 | 2'585.40 | 1'356.00 | 72.00 |
| C3Mittlerer Betrieb | 150'000 | 50 | 42'045.00 | 21'883.50 | 13'309.50 | 6'780.00 | 72.00 |
| C4Grosser Betrieb, Niederspannung | 500'000 | 150 | 136'040.00 | 68'520.00 | 44'795.00 | 22'600.00 | 126.00 |
| C5Grosser Betrieb, Mittelspannung, eigene Trafo-Station | 500'000 | 150 | 131'200.00 | 63'520.00 | 44'795.00 | 22'600.00 | 288.00 |
| C6Grosser Betrieb, Mittelspannung, eigene Trafo-Station | 1'500'000 | 400 | 383'685.00 | 182'820.00 | 132'765.00 | 67'800.00 | 288.00 |
Jahreskosten = LINDAS-Rp./kWh × ElCom-Referenzverbrauch / 100. Messwesen = Jahresbetrag aus LINDAS (messkosten). Quelle: energy.ld.admin.ch/elcom/electricityprice.
©2026 SEC Swiss Energy Consulting GmbH • Impressum