Der Strompreis für Thurplus liegt 2027 bei 25.21 Rp./kWh. Für einen typischen 5-Zimmer-Haushalt (Profil H4) mit rund 4'500 kWh Jahresverbrauch entstehen daraus jährliche Stromkosten von rund 1'134 CHF. Die folgende Übersicht zeigt die Zusammensetzung aus Netznutzung, Energie, Messwesen, Abgaben und Netzzuschlag.
Gegenüber dem Vorjahr 2026 ist der Strompreis gesunken – um 4.28 Rp./kWh (14.5 %) bzw. rund 193 CHF pro Jahr. Gesunken sind die Kosten für Netznutzung um 2.08 Rp./kWh und Energie um 2.20 Rp./kWh.
Die Preisentwicklung früherer Jahre wird auf dieser Plattform je Gemeinde und Versorger dargestellt und lässt sich mit den aktuellen Werten vergleichen.
Der Strompreis setzt sich zusammen aus Netznutzung (9.92 Rp./kWh, 39 %), Energie (10.70 Rp./kWh, 42 %), Messwesen (1.07 Rp./kWh), Abgaben an Gemeinwesen (1.23 Rp./kWh) und Netzzuschlag (2.30 Rp./kWh). Grösster Posten ist Energie.
Der Strompreis für Haushalt H4 beträgt 2027 25.21 Rp./kWh. Bei einem Jahresverbrauch von 4'500 kWh entstehen jährliche Stromkosten von rund 1'134 CHF.
Die Strompreise werden jährlich neu festgelegt. Veränderungen ergeben sich vor allem durch Beschaffungskosten für Energie, Netzkosten, regulatorische Vorgaben und Abgaben an Gemeinwesen.
Der Strompreis ist gegenüber 2026 gesunken – um 4.28 Rp./kWh (14.5 %). Gesunken sind die Kosten für Netznutzung um 2.08 Rp./kWh und Energie um 2.20 Rp./kWh.
DSO Name: Thurplus · DSO Nummer: 10335012345 · Anzahl Tarife: 26
Status: Lesbar
Die maschinenlesbaren Tarifdaten wurden gefunden und erfolgreich ausgewertet.
Gemeldeter Link: https://thurplus.ch/public/upload/assets/1026/Thurplus_Tarife2027_20260831_tariffs.json
Hinweis: Linktext weicht von der direkten JSON-URL ab; ausgewertet wird die direkte JSON-Quelle.
ElCom-Referenzprofile H1–H8 (Haushalte) und C1–C7 (Gewerbe/Industrie) mit Jahreskosten in CHF, berechnet aus den LINDAS-Tarifdaten für Thurplus, Tarifjahr 2027 (Produkt: Standard).
| Profil | kWh/Jahr | kW Pmax | Total CHF/Jahr | Netz CHF/Jahr | Energie CHF/Jahr | Abgaben CHF/Jahr | Messwesen CHF/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H12-Zimmerwohnung, Elektroherd | 1'600 | 15 | 511.68 | 236.00 | 171.20 | 56.48 | 48.00 |
| H24-Zimmerwohnung, Elektroherd | 2'500 | 15 | 705.00 | 301.25 | 267.50 | 88.25 | 48.00 |
| H34-Zimmerwohnung, Elektroherd und Elektroboiler | 4'500 | 15 | 1'134.59 | 446.27 | 481.50 | 158.85 | 48.00 |
| H45-Zimmerwohnung, Elektroherd und Tumbler | 4'500 | 15 | 1'134.59 | 446.27 | 481.50 | 158.85 | 48.00 |
| H55-Zimmer-EFH, Elektroherd, Elektroboiler, Tumbler | 7'500 | 15 | 1'779.00 | 663.75 | 802.50 | 264.75 | 48.00 |
| H65-Zimmer-EFH mit Elektroheizung | 25'000 | 15 | 5'538.00 | 1'932.50 | 2'675.00 | 882.50 | 48.00 |
| H75-Zimmer-EFH mit Wärmepumpe | 13'000 | 15 | 2'960.36 | 1'062.49 | 1'391.00 | 458.90 | 48.00 |
| H8Grosse, hoch elektrifizierte Eigentumswohnung | 7'500 | 15 | 1'779.00 | 663.75 | 802.50 | 264.75 | 48.00 |
| Profil | kWh/Jahr | kW Pmax | Total CHF/Jahr | Netz CHF/Jahr | Energie CHF/Jahr | Abgaben CHF/Jahr | Messwesen CHF/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1Kleinstbetrieb | 8'000 | 8 | 1'886.40 | 700.00 | 856.00 | 282.40 | 48.00 |
| C2Kleinbetrieb | 30'000 | 15 | 6'612.00 | 2'295.00 | 3'210.00 | 1'059.00 | 48.00 |
| C3Mittlerer Betrieb | 150'000 | 50 | 36'384.00 | 14'955.00 | 16'050.00 | 5'295.00 | 84.00 |
| C4Grosser Betrieb, Niederspannung | 500'000 | 150 | 117'615.00 | 46'380.00 | 53'500.00 | 17'650.00 | 84.00 |
| C5Grosser Betrieb, Mittelspannung, eigene Trafo-Station | 500'000 | 150 | 99'960.00 | 28'270.00 | 53'500.00 | 17'650.00 | 540.00 |
| C6Grosser Betrieb, Mittelspannung, eigene Trafo-Station | 1'500'000 | 400 | 291'360.00 | 77'370.00 | 160'500.00 | 52'950.00 | 540.00 |
| C7Grosser Betrieb, Mittelspannung, eigene Trafo-Station | 7'500'000 | 1'630 | 1'379'925.00 | 312'150.00 | 802'500.00 | 264'750.00 | 540.00 |
Jahreskosten = LINDAS-Rp./kWh × ElCom-Referenzverbrauch / 100. Messwesen = Jahresbetrag aus LINDAS (messkosten). Quelle: energy.ld.admin.ch/elcom/electricityprice.
©2026 SEC Swiss Energy Consulting GmbH • Impressum