Der Strompreis für Genossenschaft Elektra Itingen liegt 2027 bei 23.80 Rp./kWh. Für einen typischen 5-Zimmer-Haushalt (Profil H4) mit rund 4'500 kWh Jahresverbrauch entstehen daraus jährliche Stromkosten von rund 1'071 CHF. Die folgende Übersicht zeigt die Zusammensetzung aus Netznutzung, Energie, Messwesen, Abgaben und Netzzuschlag.
Gegenüber dem Vorjahr 2026 ist der Strompreis gesunken – um 0.51 Rp./kWh (2.1 %) bzw. rund 23 CHF pro Jahr. Gesunken sind die Kosten für Netznutzung um 0.71 Rp./kWh und Messwesen um 0.11 Rp./kWh. Gestiegen sind die Kosten für Energie um 0.31 Rp./kWh.
Die Preisentwicklung früherer Jahre wird auf dieser Plattform je Gemeinde und Versorger dargestellt und lässt sich mit den aktuellen Werten vergleichen.
Der Strompreis setzt sich zusammen aus Netznutzung (8.37 Rp./kWh, 35 %), Energie (11.68 Rp./kWh, 49 %), Messwesen (1.45 Rp./kWh), keine Abgaben an Gemeinwesen und Netzzuschlag (2.30 Rp./kWh). Grösster Posten ist Energie.
Der Strompreis für Haushalt H4 beträgt 2027 23.80 Rp./kWh. Bei einem Jahresverbrauch von 4'500 kWh entstehen jährliche Stromkosten von rund 1'071 CHF.
Die Strompreise werden jährlich neu festgelegt. Veränderungen ergeben sich vor allem durch Beschaffungskosten für Energie, Netzkosten, regulatorische Vorgaben und Abgaben an Gemeinwesen.
Der Strompreis ist gegenüber 2026 gesunken – um 0.51 Rp./kWh (2.1 %). Gesunken sind die Kosten für Netznutzung um 0.71 Rp./kWh und Messwesen um 0.11 Rp./kWh. Gestiegen sind die Kosten für Energie um 0.31 Rp./kWh.
DSO Name: Genossenschaft Elektra Itingen · DSO Nummer: 10226012345 · Anzahl Tarife: 58
ElCom-Referenzprofile H1–H8 (Haushalte) und C1–C7 (Gewerbe/Industrie) mit Jahreskosten in CHF, berechnet aus den LINDAS-Tarifdaten für Genossenschaft Elektra Itingen, Tarifjahr 2027 (Produkt: Standard).
| Profil | kWh/Jahr | kW Pmax | Total CHF/Jahr | Netz CHF/Jahr | Energie CHF/Jahr | Abgaben CHF/Jahr | Messwesen CHF/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H12-Zimmerwohnung, Elektroherd | 1'600 | 15 | 457.98 | 152.22 | 203.57 | 36.80 | 65.40 |
| H24-Zimmerwohnung, Elektroherd | 2'500 | 15 | 646.33 | 220.75 | 302.68 | 57.50 | 65.40 |
| H34-Zimmerwohnung, Elektroherd und Elektroboiler | 4'500 | 15 | 993.33 | 331.74 | 492.66 | 103.50 | 65.40 |
| H45-Zimmerwohnung, Elektroherd und Tumbler | 4'500 | 15 | 1'070.78 | 376.43 | 525.42 | 103.50 | 65.40 |
| H55-Zimmer-EFH, Elektroherd, Elektroboiler, Tumbler | 7'500 | 15 | 1'593.68 | 544.35 | 811.43 | 172.50 | 65.40 |
| H65-Zimmer-EFH mit Elektroheizung | 25'000 | 15 | 4'630.00 | 1'515.50 | 2'474.00 | 575.00 | 65.40 |
| H75-Zimmer-EFH mit Wärmepumpe | 13'000 | 15 | 2'733.90 | 956.93 | 1'412.58 | 299.00 | 65.40 |
| H8Grosse, hoch elektrifizierte Eigentumswohnung | 7'500 | 15 | 1'707.90 | 610.28 | 859.73 | 172.50 | 65.40 |
| Profil | kWh/Jahr | kW Pmax | Total CHF/Jahr | Netz CHF/Jahr | Energie CHF/Jahr | Abgaben CHF/Jahr | Messwesen CHF/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1Kleinstbetrieb | 8'000 | 8 | 1'997.68 | 755.20 | 993.12 | 184.00 | 65.40 |
| C2Kleinbetrieb | 30'000 | 15 | 7'152.90 | 2'748.60 | 3'648.90 | 690.00 | 65.40 |
| C3Mittlerer Betrieb | 150'000 | 50 | 30'495.00 | 10'450.50 | 16'431.00 | 3'450.00 | 163.80 |
| C4Grosser Betrieb, Niederspannung | 500'000 | 150 | 97'795.00 | 32'675.00 | 53'455.00 | 11'500.00 | 163.80 |
Jahreskosten = LINDAS-Rp./kWh × ElCom-Referenzverbrauch / 100. Messwesen = Jahresbetrag aus LINDAS (messkosten). Quelle: energy.ld.admin.ch/elcom/electricityprice.
©2026 SEC Swiss Energy Consulting GmbH • Impressum