Der Strompreis für Service de l'Electricité, Municipalité de Moutier liegt 2027 bei 32.32 Rp./kWh. Für einen typischen 5-Zimmer-Haushalt (Profil H4) mit rund 4'500 kWh Jahresverbrauch entstehen daraus jährliche Stromkosten von rund 1'454 CHF. Die folgende Übersicht zeigt die Zusammensetzung aus Netznutzung, Energie, Messwesen, Abgaben und Netzzuschlag.
Die Strompreise werden jährlich neu festgelegt. Veränderungen ergeben sich vor allem durch Beschaffungskosten für Energie, Netzkosten, regulatorische Vorgaben und Abgaben an Gemeinwesen.
H4 bezeichnet einen typischen 5-Zimmer-Haushalt (Profil H4) mit rund 4'500 kWh Jahresverbrauch.
Die neuen Stromtarife 2028 müssen bis Ende August publiziert werden und stehen dann ab Anfang September hier im Detail zur Verfügung. Sobald die Werte vorliegen, wird die Veränderung hier automatisch angezeigt.
Service de l'Electricité, Municipalité de Moutier ist Netzbetreiber in der Gemeinde Moutier (JU).
Die Netznutzung beträgt 13.59 Rp./kWh und deckt Betrieb, Unterhalt sowie Ausbau des Stromnetzes.
Status: Keine maschinenlesbaren Tarifdaten gemeldet
Die ElCom hat im Rahmen der Tariferhebung für die Tarife 2026 die publizierten maschinenlesbaren Tarifdaten ausgewertet und festgestellt, dass die Qualität der Publikation verbessert werden muss. Daraus ergeben sich folgende zentrale Anforderungen:
ElCom-Referenzprofile H1–H8 (Haushalte) und C1–C7 (Gewerbe/Industrie) mit Jahreskosten in CHF, berechnet aus den LINDAS-Tarifdaten für Service de l'Electricité, Municipalité de Moutier, Tarifjahr 2027 (Produkt: Standard).
| Profil | kWh/Jahr | kW Pmax | Total CHF/Jahr | Netz CHF/Jahr | Energie CHF/Jahr | Abgaben CHF/Jahr | Messwesen CHF/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H12-Zimmerwohnung, Elektroherd | 1'600 | 15 | 616.32 | 257.12 | 227.20 | 60.00 | 72.00 |
| H24-Zimmerwohnung, Elektroherd | 2'500 | 15 | 875.25 | 368.00 | 341.50 | 93.75 | 72.00 |
| H34-Zimmerwohnung, Elektroherd und Elektroboiler | 4'500 | 15 | 1'335.29 | 507.96 | 586.58 | 168.75 | 72.00 |
| H45-Zimmerwohnung, Elektroherd und Tumbler | 4'500 | 15 | 1'454.22 | 611.64 | 601.83 | 168.75 | 72.00 |
| H55-Zimmer-EFH, Elektroherd, Elektroboiler, Tumbler | 7'500 | 15 | 2'103.15 | 788.40 | 961.43 | 281.25 | 72.00 |
| H65-Zimmer-EFH mit Elektroheizung | 25'000 | 15 | 6'039.50 | 1'901.75 | 3'056.25 | 937.50 | 144.00 |
| H75-Zimmer-EFH mit Wärmepumpe | 13'000 | 15 | 3'715.14 | 1'427.66 | 1'655.94 | 487.50 | 144.00 |
| H8Grosse, hoch elektrifizierte Eigentumswohnung | 7'500 | 15 | 2'293.13 | 952.80 | 987.08 | 281.25 | 72.00 |
| Profil | kWh/Jahr | kW Pmax | Total CHF/Jahr | Netz CHF/Jahr | Energie CHF/Jahr | Abgaben CHF/Jahr | Messwesen CHF/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1Kleinstbetrieb | 8'000 | 8 | 2'534.88 | 1'098.48 | 1'064.32 | 300.00 | 72.00 |
| C2Kleinbetrieb | 30'000 | 15 | 8'900.10 | 3'786.30 | 3'916.80 | 1'125.00 | 72.00 |
| C3Mittlerer Betrieb | 150'000 | 50 | 40'654.50 | 17'749.50 | 17'136.00 | 5'625.00 | 144.00 |
| C4Grosser Betrieb, Niederspannung | 500'000 | 150 | 118'500.00 | 42'640.00 | 56'965.00 | 18'750.00 | 144.00 |
| C6Grosser Betrieb, Mittelspannung, eigene Trafo-Station | 1'500'000 | 400 | 333'375.00 | 105'345.00 | 171'270.00 | 56'250.00 | 504.00 |
Jahreskosten = LINDAS-Rp./kWh × ElCom-Referenzverbrauch / 100. Messwesen = Jahresbetrag aus LINDAS (messkosten). Quelle: energy.ld.admin.ch/elcom/electricityprice.