Der Strompreis für ENERGIE USTER AG liegt 2027 bei 25.86 Rp./kWh. Für einen grossen Gewerbebetrieb (Profil C4) mit rund 500'000 kWh Jahresverbrauch entstehen daraus jährliche Stromkosten von rund 129'300 CHF. Die folgende Übersicht zeigt die Zusammensetzung aus Netznutzung, Energie, Messwesen, Abgaben und Netzzuschlag.
Gegenüber dem Vorjahr 2026 ist der Strompreis gesunken – um 2.56 Rp./kWh (9.0 %) bzw. rund 12'800 CHF pro Jahr. Gesunken sind die Kosten für Energie um 3.89 Rp./kWh. Gestiegen sind die Kosten für Netznutzung um 1.34 Rp./kWh.
Die Preisentwicklung früherer Jahre wird auf dieser Plattform je Gemeinde und Versorger dargestellt und lässt sich mit den aktuellen Werten vergleichen.
Der Strompreis setzt sich zusammen aus Netznutzung (12.28 Rp./kWh, 47 %), Energie (11.27 Rp./kWh, 44 %), Messwesen (0.01 Rp./kWh), keine Abgaben an Gemeinwesen und Netzzuschlag (2.30 Rp./kWh). Grösster Posten ist Netznutzung.
Der Strompreis für Gewerbe/Industrie C4 beträgt 2027 25.86 Rp./kWh. Bei einem Jahresverbrauch von 500'000 kWh entstehen jährliche Stromkosten von rund 129'300 CHF.
Die Strompreise werden jährlich neu festgelegt. Veränderungen ergeben sich vor allem durch Beschaffungskosten für Energie, Netzkosten, regulatorische Vorgaben und Abgaben an Gemeinwesen.
Der Strompreis ist gegenüber 2026 gesunken – um 2.56 Rp./kWh (9.0 %). Gesunken sind die Kosten für Energie um 3.89 Rp./kWh. Gestiegen sind die Kosten für Netznutzung um 1.34 Rp./kWh.
Entwicklung des Totaltarifs von 2023 bis 2027.
Alle Werte in Rp./kWh
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 28.42 Rp/kWh | 25.86 Rp/kWh | ▼ -2.56 Rp/kWh | -9.0% |
| Netz | 10.94 Rp/kWh | 12.28 Rp/kWh | ▲ +1.34 Rp/kWh | +12.2% |
| Messwesen | 0.01 Rp/kWh | 0.01 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Energie | 15.16 Rp/kWh | 11.27 Rp/kWh | ▼ -3.89 Rp/kWh | -25.7% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Tarif | NE | GP | LP | AP HT | AP NT | AP HHT | AP NNT | Blind | SDL | SR | Sol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF/M | CHF/kW/M | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kVarh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | ||
| NN NE5 Einheitstarif ⓘ |
5 | 40.00 | 14.90 | 3.30 | 3.30 | – | – | 4.09 | – | – | – |
| NN GWP Einheitstarif ⓘ |
7 | 4.00 | – | 15.10 | 15.10 | – | – | 4.09 | – | – | – |
| NN NE7 mit Leistungsmessung Einheitstarif ⓘ |
7 | 4.00 | 17.00 | 5.60 | 5.60 | – | – | 4.09 | – | – | – |
| NN NE7 ohne Leistungsmessung Einheitstarif ⓘ |
7 | 4.00 | – | 8.44 | 8.44 | – | – | 4.09 | – | – | – |
| NN TA Einheitstarif ⓘ |
7 | 4.00 | – | 27.00 | 27.00 | – | – | 4.09 | – | – | – |
| NN ÖB Einheitstarif ⓘ |
7 | – | – | 14.20 | 14.20 | – | – | 4.09 | – | – | – |
| Tarif | Typ | Grundpreis | Arbeitspreis |
|---|---|---|---|
| CHF/M | Rp./kWh | ||
| Messtarif NE5 Einheitstarif |
Messung Netzebene 5 |
50.00 | – |
| Messtarif NE7 Einheitstarif |
Messung Netzebene 7 |
5.80 | – |
| Tarif | GP | AP HT | AP NT | AP HHT | AP NNT |
|---|---|---|---|---|---|
| CHF/M | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | |
| meinstrom pro+ (16kV) Mehrheitstarif |
– | 13.01 | 7.87 | – | – |
| meinstrom pro+ (16kV) Mehrheitstarif |
– | 13.68 | 8.54 | – | – |
| meinstrom pro+ (16kV) Mehrheitstarif |
– | 13.89 | 8.75 | – | – |
| meinstrom pro+3 (16kV) Mehrheitstarif |
– | 12.88 | 7.79 | – | – |
| meinstrom pro+3 (16kV) Mehrheitstarif |
– | 13.55 | 8.46 | – | – |
| meinstrom pro+3 (16kV) Mehrheitstarif |
– | 13.76 | 8.67 | – | – |
| GWP Mehrheitstarif |
– | 13.54 | 8.18 | – | – |
| GWP Mehrheitstarif |
– | 14.21 | 8.85 | – | – |
| GWP Mehrheitstarif |
– | 14.42 | 9.06 | – | – |
| meinstrom Mehrheitstarif |
– | 13.61 | 8.23 | – | – |
| meinstrom Mehrheitstarif |
– | 14.28 | 8.90 | – | – |
| meinstrom Mehrheitstarif |
– | 14.49 | 9.11 | – | – |
| meinstrom pro Mehrheitstarif |
– | 13.61 | 8.23 | – | – |
| meinstrom pro Mehrheitstarif |
– | 14.28 | 8.90 | – | – |
| meinstrom pro Mehrheitstarif |
– | 14.49 | 9.11 | – | – |
| meinstrom pro (400V) Mehrheitstarif |
– | 13.61 | 8.23 | – | – |
| meinstrom pro (400V) Mehrheitstarif |
– | 14.28 | 8.90 | – | – |
| meinstrom pro (400V) Mehrheitstarif |
– | 14.49 | 9.11 | – | – |
| meinstrom pro+ (400V) Mehrheitstarif |
– | 13.01 | 7.87 | – | – |
| meinstrom pro+ (400V) Mehrheitstarif |
– | 13.68 | 8.54 | – | – |
| meinstrom pro+ (400V) Mehrheitstarif |
– | 13.89 | 8.75 | – | – |
| meinstrom pro+3 (400V) Mehrheitstarif |
– | 12.88 | 7.79 | – | – |
| meinstrom pro+3 (400V) Mehrheitstarif |
– | 13.55 | 8.46 | – | – |
| meinstrom pro+3 (400V) Mehrheitstarif |
– | 13.76 | 8.67 | – | – |
| TA Mehrheitstarif |
– | 15.29 | 9.23 | – | – |
| TA Mehrheitstarif |
– | 15.96 | 9.90 | – | – |
| TA Mehrheitstarif |
– | 16.17 | 10.11 | – | – |
| ÖB Einheitstarif ⓘ |
– | 11.52 | 11.52 | – | – |
| ÖB Einheitstarif ⓘ |
– | 12.19 | 12.19 | – | – |
| ÖB Einheitstarif ⓘ |
– | 12.40 | 12.40 | – | – |
Tarifzeiten stammen direkt aus den JSON-Tarifdaten und werden wie im Tarifrechner über 24h visualisiert.
Abkürzungen: GP = Grundpreis · LP = Leistungspreis · AP HT = Arbeitspreis HT · AP NT = Arbeitspreis NT · AP HHT = Arbeitspreis HHT · AP NNT = Arbeitspreis NNT.
DSO Name: Energie Uster AG · DSO Nummer: 10050012345 · Anzahl Tarife: 38
| Komponente | Tarif | Einheit |
|---|---|---|
| Grundpreis | 40.00 | CHF/M |
| Arbeitstarif | 3.30 | Rp./kWh |
| Leistungspreis | 14.90 | CHF/kW/M |
| Blindleistung | 4.09 | Rp./kVarh |
| Monate | Wochentage | Von | Bis | Preis | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| ganzjährig | täglich | 00:00 | 00:00 | 3.30 | Rp./kWh |
| Monate | Wochentage | Von | Bis | Preis | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| ganzjährig | Mo–Fr | 07:00 | 20:00 | 14.90 | CHF/kW/M |
| Monate | Wochentage | Von | Bis | Preis | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| ganzjährig | täglich | 00:00 | 24:00 | 4.09 | Rp./kVarh |
| Komponente | Tarif | Einheit |
|---|---|---|
| Grundpreis | 4.00 | CHF/M |
| Arbeitstarif | 15.10 | Rp./kWh |
| Blindleistung | 4.09 | Rp./kVarh |
| Monate | Wochentage | Von | Bis | Preis | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| ganzjährig | täglich | 00:00 | 00:00 | 15.10 | Rp./kWh |
| Monate | Wochentage | Von | Bis | Preis | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| ganzjährig | täglich | 00:00 | 24:00 | 4.09 | Rp./kVarh |
| Komponente | Tarif | Einheit |
|---|---|---|
| Grundpreis | 4.00 | CHF/M |
| Arbeitstarif | 5.60 | Rp./kWh |
| Leistungspreis | 17.00 | CHF/kW/M |
| Blindleistung | 4.09 | Rp./kVarh |
| Monate | Wochentage | Von | Bis | Preis | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| ganzjährig | täglich | 00:00 | 00:00 | 5.60 | Rp./kWh |
| Monate | Wochentage | Von | Bis | Preis | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| ganzjährig | Mo–Fr | 07:00 | 20:00 | 17.00 | CHF/kW/M |
| Monate | Wochentage | Von | Bis | Preis | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| ganzjährig | täglich | 00:00 | 24:00 | 4.09 | Rp./kVarh |
| Komponente | Tarif | Einheit |
|---|---|---|
| Grundpreis | 4.00 | CHF/M |
| Arbeitstarif | 8.44 | Rp./kWh |
| Blindleistung | 4.09 | Rp./kVarh |
| Monate | Wochentage | Von | Bis | Preis | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| ganzjährig | täglich | 00:00 | 00:00 | 8.44 | Rp./kWh |
| Monate | Wochentage | Von | Bis | Preis | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| ganzjährig | täglich | 00:00 | 24:00 | 4.09 | Rp./kVarh |
| Komponente | Tarif | Einheit |
|---|---|---|
| Grundpreis | 4.00 | CHF/M |
| Arbeitstarif | 27.00 | Rp./kWh |
| Blindleistung | 4.09 | Rp./kVarh |
| Monate | Wochentage | Von | Bis | Preis | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| ganzjährig | täglich | 00:00 | 00:00 | 27.00 | Rp./kWh |
| Monate | Wochentage | Von | Bis | Preis | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| ganzjährig | täglich | 00:00 | 24:00 | 4.09 | Rp./kVarh |
| Komponente | Tarif | Einheit |
|---|---|---|
| Arbeitstarif | 14.20 | Rp./kWh |
| Blindleistung | 4.09 | Rp./kVarh |
| Monate | Wochentage | Von | Bis | Preis | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| ganzjährig | täglich | 00:00 | 00:00 | 14.20 | Rp./kWh |
| Monate | Wochentage | Von | Bis | Preis | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| ganzjährig | täglich | 00:00 | 24:00 | 4.09 | Rp./kVarh |
| Komponente | Tarif | Einheit |
|---|---|---|
| Grundpreis | 50.00 | CHF/M |
| Monate | Wochentage | Von | Bis | Preis | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| ganzjährig | täglich | 00:00 | 00:00 | 50.00 | CHF/M |
| Komponente | Tarif | Einheit |
|---|---|---|
| Grundpreis | 5.80 | CHF/M |
| Monate | Wochentage | Von | Bis | Preis | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| ganzjährig | täglich | 00:00 | 00:00 | 5.80 | CHF/M |
| Komponente | Tarif | Einheit |
|---|---|---|
| Arbeitstarif | 7.87/13.01 | Rp./kWh |
| Monate | Wochentage | Von | Bis | Preis | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar–März, Oktober–Dezember | Mo–Fr | 00:00 | 07:00 | 13.01 | Rp./kWh |
| April–September | Mo–Fr | 00:00 | 07:00 | 7.87 | Rp./kWh |
| Januar–März, Oktober–Dezember | Mo–Fr | 07:00 | 20:00 | 13.01 | Rp./kWh |
| April–September | Mo–Fr | 07:00 | 20:00 | 7.87 | Rp./kWh |
| Januar–März, Oktober–Dezember | Mo–Fr | 20:00 | 24:00 | 13.01 | Rp./kWh |
| April–September | Mo–Fr | 20:00 | 24:00 | 7.87 | Rp./kWh |
| Januar–März, Oktober–Dezember | Sa | 00:00 | 07:00 | 13.01 | Rp./kWh |
| April–September | Sa | 00:00 | 07:00 | 7.87 | Rp./kWh |
| Januar–März, Oktober–Dezember | Sa | 07:00 | 13:00 | 13.01 | Rp./kWh |
| April–September | Sa | 07:00 | 13:00 | 7.87 | Rp./kWh |
| Januar–März, Oktober–Dezember | Sa | 13:00 | 24:00 | 13.01 | Rp./kWh |
| April–September | Sa | 13:00 | 24:00 | 7.87 | Rp./kWh |
| Januar–März, Oktober–Dezember | So | 00:00 | 24:00 | 13.01 | Rp./kWh |
| April–September | So | 00:00 | 24:00 | 7.87 | Rp./kWh |
| Komponente | Tarif | Einheit |
|---|---|---|
| Arbeitstarif | 8.54/13.68 | Rp./kWh |
| Monate | Wochentage | Von | Bis | Preis | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar–März, Oktober–Dezember | Mo–Fr | 00:00 | 07:00 | 13.68 | Rp./kWh |
| April–September | Mo–Fr | 00:00 | 07:00 | 8.54 | Rp./kWh |
| Januar–März, Oktober–Dezember | Mo–Fr | 07:00 | 20:00 | 13.68 | Rp./kWh |
| April–September | Mo–Fr | 07:00 | 20:00 | 8.54 | Rp./kWh |
| Januar–März, Oktober–Dezember | Mo–Fr | 20:00 | 24:00 | 13.68 | Rp./kWh |
| April–September | Mo–Fr | 20:00 | 24:00 | 8.54 | Rp./kWh |
| Januar–März, Oktober–Dezember | Sa | 00:00 | 07:00 | 13.68 | Rp./kWh |
| April–September | Sa | 00:00 | 07:00 | 8.54 | Rp./kWh |
| Januar–März, Oktober–Dezember | Sa | 07:00 | 13:00 | 13.68 | Rp./kWh |
| April–September | Sa | 07:00 | 13:00 | 8.54 | Rp./kWh |
| Januar–März, Oktober–Dezember | Sa | 13:00 | 24:00 | 13.68 | Rp./kWh |
| April–September | Sa | 13:00 | 24:00 | 8.54 | Rp./kWh |
| Januar–März, Oktober–Dezember | So | 00:00 | 24:00 | 13.68 | Rp./kWh |
| April–September | So | 00:00 | 24:00 | 8.54 | Rp./kWh |
| Komponente | Tarif | Einheit |
|---|---|---|
| Arbeitstarif | 8.75/13.89 | Rp./kWh |
| Monate | Wochentage | Von | Bis | Preis | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar–März, Oktober–Dezember | Mo–Fr | 00:00 | 07:00 | 13.89 | Rp./kWh |
| April–September | Mo–Fr | 00:00 | 07:00 | 8.75 | Rp./kWh |
| Januar–März, Oktober–Dezember | Mo–Fr | 07:00 | 20:00 | 13.89 | Rp./kWh |
| April–September | Mo–Fr | 07:00 | 20:00 | 8.75 | Rp./kWh |
| Januar–März, Oktober–Dezember | Mo–Fr | 20:00 | 24:00 | 13.89 | Rp./kWh |
| April–September | Mo–Fr | 20:00 | 24:00 | 8.75 | Rp./kWh |
| Januar–März, Oktober–Dezember | Sa | 00:00 | 07:00 | 13.89 | Rp./kWh |
| April–September | Sa | 00:00 | 07:00 | 8.75 | Rp./kWh |
| Januar–März, Oktober–Dezember | Sa | 07:00 | 13:00 | 13.89 | Rp./kWh |
| April–September | Sa | 07:00 | 13:00 | 8.75 | Rp./kWh |
| Januar–März, Oktober–Dezember | Sa | 13:00 | 24:00 | 13.89 | Rp./kWh |
| April–September | Sa | 13:00 | 24:00 | 8.75 | Rp./kWh |
| Januar–März, Oktober–Dezember | So | 00:00 | 24:00 | 13.89 | Rp./kWh |
| April–September | So | 00:00 | 24:00 | 8.75 | Rp./kWh |
| Komponente | Tarif | Einheit |
|---|---|---|
| Arbeitstarif | 7.79/12.88 | Rp./kWh |
| Monate | Wochentage | Von | Bis | Preis | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar–März, Oktober–Dezember | Mo–Fr | 00:00 | 07:00 | 12.88 | Rp./kWh |
| April–September | Mo–Fr | 00:00 | 07:00 | 7.79 | Rp./kWh |
| Januar–März, Oktober–Dezember | Mo–Fr | 07:00 | 20:00 | 12.88 | Rp./kWh |
| April–September | Mo–Fr | 07:00 | 20:00 | 7.79 | Rp./kWh |
| Januar–März, Oktober–Dezember | Mo–Fr | 20:00 | 24:00 | 12.88 | Rp./kWh |
| April–September | Mo–Fr | 20:00 | 24:00 | 7.79 | Rp./kWh |
| Januar–März, Oktober–Dezember | Sa | 00:00 | 07:00 | 12.88 | Rp./kWh |
| April–September | Sa | 00:00 | 07:00 | 7.79 | Rp./kWh |
| Januar–März, Oktober–Dezember | Sa | 07:00 | 13:00 | 12.88 | Rp./kWh |
| April–September | Sa | 07:00 | 13:00 | 7.79 | Rp./kWh |
| Januar–März, Oktober–Dezember | Sa | 13:00 | 24:00 | 12.88 | Rp./kWh |
| April–September | Sa | 13:00 | 24:00 | 7.79 | Rp./kWh |
| Januar–März, Oktober–Dezember | So | 00:00 | 24:00 | 12.88 | Rp./kWh |
| April–September | So | 00:00 | 24:00 | 7.79 | Rp./kWh |
| Komponente | Tarif | Einheit |
|---|---|---|
| Arbeitstarif | 8.46/13.55 | Rp./kWh |
| Monate | Wochentage | Von | Bis | Preis | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar–März, Oktober–Dezember | Mo–Fr | 00:00 | 07:00 | 13.55 | Rp./kWh |
| April–September | Mo–Fr | 00:00 | 07:00 | 8.46 | Rp./kWh |
| Januar–März, Oktober–Dezember | Mo–Fr | 07:00 | 20:00 | 13.55 | Rp./kWh |
| April–September | Mo–Fr | 07:00 | 20:00 | 8.46 | Rp./kWh |
| Januar–März, Oktober–Dezember | Mo–Fr | 20:00 | 24:00 | 13.55 | Rp./kWh |
| April–September | Mo–Fr | 20:00 | 24:00 | 8.46 | Rp./kWh |
| Januar–März, Oktober–Dezember | Sa | 00:00 | 07:00 | 13.55 | Rp./kWh |
| April–September | Sa | 00:00 | 07:00 | 8.46 | Rp./kWh |
| Januar–März, Oktober–Dezember | Sa | 07:00 | 13:00 | 13.55 | Rp./kWh |
| April–September | Sa | 07:00 | 13:00 | 8.46 | Rp./kWh |
| Januar–März, Oktober–Dezember | Sa | 13:00 | 24:00 | 13.55 | Rp./kWh |
| April–September | Sa | 13:00 | 24:00 | 8.46 | Rp./kWh |
| Januar–März, Oktober–Dezember | So | 00:00 | 24:00 | 13.55 | Rp./kWh |
| April–September | So | 00:00 | 24:00 | 8.46 | Rp./kWh |
| Komponente | Tarif | Einheit |
|---|---|---|
| Arbeitstarif | 8.67/13.76 | Rp./kWh |
| Monate | Wochentage | Von | Bis | Preis | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar–März, Oktober–Dezember | Mo–Fr | 00:00 | 07:00 | 13.76 | Rp./kWh |
| April–September | Mo–Fr | 00:00 | 07:00 | 8.67 | Rp./kWh |
| Januar–März, Oktober–Dezember | Mo–Fr | 07:00 | 20:00 | 13.76 | Rp./kWh |
| April–September | Mo–Fr | 07:00 | 20:00 | 8.67 | Rp./kWh |
| Januar–März, Oktober–Dezember | Mo–Fr | 20:00 | 24:00 | 13.76 | Rp./kWh |
| April–September | Mo–Fr | 20:00 | 24:00 | 8.67 | Rp./kWh |
| Januar–März, Oktober–Dezember | Sa | 00:00 | 07:00 | 13.76 | Rp./kWh |
| April–September | Sa | 00:00 | 07:00 | 8.67 | Rp./kWh |
| Januar–März, Oktober–Dezember | Sa | 07:00 | 13:00 | 13.76 | Rp./kWh |
| April–September | Sa | 07:00 | 13:00 | 8.67 | Rp./kWh |
| Januar–März, Oktober–Dezember | Sa | 13:00 | 24:00 | 13.76 | Rp./kWh |
| April–September | Sa | 13:00 | 24:00 | 8.67 | Rp./kWh |
| Januar–März, Oktober–Dezember | So | 00:00 | 24:00 | 13.76 | Rp./kWh |
| April–September | So | 00:00 | 24:00 | 8.67 | Rp./kWh |
| Komponente | Tarif | Einheit |
|---|---|---|
| Arbeitstarif | 8.18/13.54 | Rp./kWh |
| Monate | Wochentage | Von | Bis | Preis | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar–März, Oktober–Dezember | Mo–Fr | 00:00 | 07:00 | 13.54 | Rp./kWh |
| April–September | Mo–Fr | 00:00 | 07:00 | 8.18 | Rp./kWh |
| Januar–März, Oktober–Dezember | Mo–Fr | 07:00 | 20:00 | 13.54 | Rp./kWh |
| April–September | Mo–Fr | 07:00 | 20:00 | 8.18 | Rp./kWh |
| Januar–März, Oktober–Dezember | Mo–Fr | 20:00 | 24:00 | 13.54 | Rp./kWh |
| April–September | Mo–Fr | 20:00 | 24:00 | 8.18 | Rp./kWh |
| Januar–März, Oktober–Dezember | Sa | 00:00 | 07:00 | 13.54 | Rp./kWh |
| April–September | Sa | 00:00 | 07:00 | 8.18 | Rp./kWh |
| Januar–März, Oktober–Dezember | Sa | 07:00 | 13:00 | 13.54 | Rp./kWh |
| April–September | Sa | 07:00 | 13:00 | 8.18 | Rp./kWh |
| Januar–März, Oktober–Dezember | Sa | 13:00 | 24:00 | 13.54 | Rp./kWh |
| April–September | Sa | 13:00 | 24:00 | 8.18 | Rp./kWh |
| Januar–März, Oktober–Dezember | So | 00:00 | 24:00 | 13.54 | Rp./kWh |
| April–September | So | 00:00 | 24:00 | 8.18 | Rp./kWh |
| Komponente | Tarif | Einheit |
|---|---|---|
| Arbeitstarif | 8.85/14.21 | Rp./kWh |
| Monate | Wochentage | Von | Bis | Preis | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar–März, Oktober–Dezember | Mo–Fr | 00:00 | 07:00 | 14.21 | Rp./kWh |
| April–September | Mo–Fr | 00:00 | 07:00 | 8.85 | Rp./kWh |
| Januar–März, Oktober–Dezember | Mo–Fr | 07:00 | 20:00 | 14.21 | Rp./kWh |
| April–September | Mo–Fr | 07:00 | 20:00 | 8.85 | Rp./kWh |
| Januar–März, Oktober–Dezember | Mo–Fr | 20:00 | 24:00 | 14.21 | Rp./kWh |
| April–September | Mo–Fr | 20:00 | 24:00 | 8.85 | Rp./kWh |
| Januar–März, Oktober–Dezember | Sa | 00:00 | 07:00 | 14.21 | Rp./kWh |
| April–September | Sa | 00:00 | 07:00 | 8.85 | Rp./kWh |
| Januar–März, Oktober–Dezember | Sa | 07:00 | 13:00 | 14.21 | Rp./kWh |
| April–September | Sa | 07:00 | 13:00 | 8.85 | Rp./kWh |
| Januar–März, Oktober–Dezember | Sa | 13:00 | 24:00 | 14.21 | Rp./kWh |
| April–September | Sa | 13:00 | 24:00 | 8.85 | Rp./kWh |
| Januar–März, Oktober–Dezember | So | 00:00 | 24:00 | 14.21 | Rp./kWh |
| April–September | So | 00:00 | 24:00 | 8.85 | Rp./kWh |
| Komponente | Tarif | Einheit |
|---|---|---|
| Arbeitstarif | 9.06/14.42 | Rp./kWh |
| Monate | Wochentage | Von | Bis | Preis | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar–März, Oktober–Dezember | Mo–Fr | 00:00 | 07:00 | 14.42 | Rp./kWh |
| April–September | Mo–Fr | 00:00 | 07:00 | 9.06 | Rp./kWh |
| Januar–März, Oktober–Dezember | Mo–Fr | 07:00 | 20:00 | 14.42 | Rp./kWh |
| April–September | Mo–Fr | 07:00 | 20:00 | 9.06 | Rp./kWh |
| Januar–März, Oktober–Dezember | Mo–Fr | 20:00 | 24:00 | 14.42 | Rp./kWh |
| April–September | Mo–Fr | 20:00 | 24:00 | 9.06 | Rp./kWh |
| Januar–März, Oktober–Dezember | Sa | 00:00 | 07:00 | 14.42 | Rp./kWh |
| April–September | Sa | 00:00 | 07:00 | 9.06 | Rp./kWh |
| Januar–März, Oktober–Dezember | Sa | 07:00 | 13:00 | 14.42 | Rp./kWh |
| April–September | Sa | 07:00 | 13:00 | 9.06 | Rp./kWh |
| Januar–März, Oktober–Dezember | Sa | 13:00 | 24:00 | 14.42 | Rp./kWh |
| April–September | Sa | 13:00 | 24:00 | 9.06 | Rp./kWh |
| Januar–März, Oktober–Dezember | So | 00:00 | 24:00 | 14.42 | Rp./kWh |
| April–September | So | 00:00 | 24:00 | 9.06 | Rp./kWh |
| Komponente | Tarif | Einheit |
|---|---|---|
| Arbeitstarif | 8.23/13.61 | Rp./kWh |
| Monate | Wochentage | Von | Bis | Preis | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar–März, Oktober–Dezember | Mo–Fr | 00:00 | 07:00 | 13.61 | Rp./kWh |
| April–September | Mo–Fr | 00:00 | 07:00 | 8.23 | Rp./kWh |
| Januar–März, Oktober–Dezember | Mo–Fr | 07:00 | 20:00 | 13.61 | Rp./kWh |
| April–September | Mo–Fr | 07:00 | 20:00 | 8.23 | Rp./kWh |
| Januar–März, Oktober–Dezember | Mo–Fr | 20:00 | 24:00 | 13.61 | Rp./kWh |
| April–September | Mo–Fr | 20:00 | 24:00 | 8.23 | Rp./kWh |
| Januar–März, Oktober–Dezember | Sa | 00:00 | 07:00 | 13.61 | Rp./kWh |
| April–September | Sa | 00:00 | 07:00 | 8.23 | Rp./kWh |
| Januar–März, Oktober–Dezember | Sa | 07:00 | 13:00 | 13.61 | Rp./kWh |
| April–September | Sa | 07:00 | 13:00 | 8.23 | Rp./kWh |
| Januar–März, Oktober–Dezember | Sa | 13:00 | 24:00 | 13.61 | Rp./kWh |
| April–September | Sa | 13:00 | 24:00 | 8.23 | Rp./kWh |
| Januar–März, Oktober–Dezember | So | 00:00 | 24:00 | 13.61 | Rp./kWh |
| April–September | So | 00:00 | 24:00 | 8.23 | Rp./kWh |
| Komponente | Tarif | Einheit |
|---|---|---|
| Arbeitstarif | 8.90/14.28 | Rp./kWh |
| Monate | Wochentage | Von | Bis | Preis | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar–März, Oktober–Dezember | Mo–Fr | 00:00 | 07:00 | 14.28 | Rp./kWh |
| April–September | Mo–Fr | 00:00 | 07:00 | 8.90 | Rp./kWh |
| Januar–März, Oktober–Dezember | Mo–Fr | 07:00 | 20:00 | 14.28 | Rp./kWh |
| April–September | Mo–Fr | 07:00 | 20:00 | 8.90 | Rp./kWh |
| Januar–März, Oktober–Dezember | Mo–Fr | 20:00 | 24:00 | 14.28 | Rp./kWh |
| April–September | Mo–Fr | 20:00 | 24:00 | 8.90 | Rp./kWh |
| Januar–März, Oktober–Dezember | Sa | 00:00 | 07:00 | 14.28 | Rp./kWh |
| April–September | Sa | 00:00 | 07:00 | 8.90 | Rp./kWh |
| Januar–März, Oktober–Dezember | Sa | 07:00 | 13:00 | 14.28 | Rp./kWh |
| April–September | Sa | 07:00 | 13:00 | 8.90 | Rp./kWh |
| Januar–März, Oktober–Dezember | Sa | 13:00 | 24:00 | 14.28 | Rp./kWh |
| April–September | Sa | 13:00 | 24:00 | 8.90 | Rp./kWh |
| Januar–März, Oktober–Dezember | So | 00:00 | 24:00 | 14.28 | Rp./kWh |
| April–September | So | 00:00 | 24:00 | 8.90 | Rp./kWh |
| Komponente | Tarif | Einheit |
|---|---|---|
| Arbeitstarif | 9.11/14.49 | Rp./kWh |
| Monate | Wochentage | Von | Bis | Preis | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar–März, Oktober–Dezember | Mo–Fr | 00:00 | 07:00 | 14.49 | Rp./kWh |
| April–September | Mo–Fr | 00:00 | 07:00 | 9.11 | Rp./kWh |
| Januar–März, Oktober–Dezember | Mo–Fr | 07:00 | 20:00 | 14.49 | Rp./kWh |
| April–September | Mo–Fr | 07:00 | 20:00 | 9.11 | Rp./kWh |
| Januar–März, Oktober–Dezember | Mo–Fr | 20:00 | 24:00 | 14.49 | Rp./kWh |
| April–September | Mo–Fr | 20:00 | 24:00 | 9.11 | Rp./kWh |
| Januar–März, Oktober–Dezember | Sa | 00:00 | 07:00 | 14.49 | Rp./kWh |
| April–September | Sa | 00:00 | 07:00 | 9.11 | Rp./kWh |
| Januar–März, Oktober–Dezember | Sa | 07:00 | 13:00 | 14.49 | Rp./kWh |
| April–September | Sa | 07:00 | 13:00 | 9.11 | Rp./kWh |
| Januar–März, Oktober–Dezember | Sa | 13:00 | 24:00 | 14.49 | Rp./kWh |
| April–September | Sa | 13:00 | 24:00 | 9.11 | Rp./kWh |
| Januar–März, Oktober–Dezember | So | 00:00 | 24:00 | 14.49 | Rp./kWh |
| April–September | So | 00:00 | 24:00 | 9.11 | Rp./kWh |
| Komponente | Tarif | Einheit |
|---|---|---|
| Arbeitstarif | 8.23/13.61 | Rp./kWh |
| Monate | Wochentage | Von | Bis | Preis | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar–März, Oktober–Dezember | Mo–Fr | 00:00 | 07:00 | 13.61 | Rp./kWh |
