Der Strompreis für Licht- und Wasserwerk Adelboden AG liegt 2027 bei 31.82 Rp./kWh. Für einen typischen 5-Zimmer-Haushalt (Profil H4) mit rund 4'500 kWh Jahresverbrauch entstehen daraus jährliche Stromkosten von rund 1'432 CHF. Die folgende Übersicht zeigt die Zusammensetzung aus Netznutzung, Energie, Messwesen, Abgaben und Netzzuschlag.
Gegenüber dem Vorjahr 2026 ist der Strompreis gesunken – um 0.92 Rp./kWh (2.8 %) bzw. rund 41 CHF pro Jahr. Gesunken sind die Kosten für Energie um 1.00 Rp./kWh. Gestiegen sind die Kosten für Netznutzung um 0.08 Rp./kWh.
Die Preisentwicklung früherer Jahre wird auf dieser Plattform je Gemeinde und Versorger dargestellt und lässt sich mit den aktuellen Werten vergleichen.
Der Strompreis setzt sich zusammen aus Netznutzung (14.68 Rp./kWh, 46 %), Energie (12.84 Rp./kWh, 40 %), Messwesen (1.73 Rp./kWh), Abgaben an Gemeinwesen (0.27 Rp./kWh) und Netzzuschlag (2.30 Rp./kWh). Grösster Posten ist Netznutzung.
Der Strompreis für Haushalt H4 beträgt 2027 31.82 Rp./kWh. Bei einem Jahresverbrauch von 4'500 kWh entstehen jährliche Stromkosten von rund 1'432 CHF.
Die Strompreise werden jährlich neu festgelegt. Veränderungen ergeben sich vor allem durch Beschaffungskosten für Energie, Netzkosten, regulatorische Vorgaben und Abgaben an Gemeinwesen.
Der Strompreis ist gegenüber 2026 gesunken – um 0.92 Rp./kWh (2.8 %). Gesunken sind die Kosten für Energie um 1.00 Rp./kWh. Gestiegen sind die Kosten für Netznutzung um 0.08 Rp./kWh.
DSO Name: Licht- & Wasserwerk Adelboden AG · DSO Nummer: 10757012345 · Anzahl Tarife: 22
Status: Lesbar
Die maschinenlesbaren Tarifdaten wurden gefunden und erfolgreich ausgewertet.
Gemeldeter Link: https://www.youtility.ch/stromtarife/Adelboden.json
Hinweis: Linktext weicht von der direkten JSON-URL ab; ausgewertet wird die direkte JSON-Quelle.
ElCom-Referenzprofile H1–H8 (Haushalte) und C1–C7 (Gewerbe/Industrie) mit Jahreskosten in CHF, berechnet aus den LINDAS-Tarifdaten für Licht- und Wasserwerk Adelboden AG, Tarifjahr 2027 (Produkt: Standard).
| Profil | kWh/Jahr | kW Pmax | Total CHF/Jahr | Netz CHF/Jahr | Energie CHF/Jahr | Abgaben CHF/Jahr | Messwesen CHF/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H12-Zimmerwohnung, Elektroherd | 1'600 | 15 | 656.37 | 296.80 | 232.77 | 48.80 | 78.00 |
| H24-Zimmerwohnung, Elektroherd | 2'500 | 15 | 897.05 | 409.75 | 339.80 | 69.50 | 78.00 |
| H34-Zimmerwohnung, Elektroherd und Elektroboiler | 4'500 | 15 | 1'428.93 | 660.74 | 574.70 | 115.52 | 78.00 |
| H45-Zimmerwohnung, Elektroherd und Tumbler | 4'500 | 15 | 1'431.99 | 660.74 | 577.76 | 115.52 | 78.00 |
| H55-Zimmer-EFH, Elektroherd, Elektroboiler, Tumbler | 7'500 | 15 | 2'228.70 | 1'037.25 | 928.95 | 184.50 | 78.00 |
| H65-Zimmer-EFH mit Elektroheizung | 25'000 | 15 | 6'907.75 | 3'089.50 | 3'153.25 | 587.00 | 78.00 |
| H75-Zimmer-EFH mit Wärmepumpe | 13'000 | 15 | 3'605.03 | 1'583.53 | 1'632.54 | 310.96 | 78.00 |
| H8Grosse, hoch elektrifizierte Eigentumswohnung | 7'500 | 15 | 2'234.70 | 1'037.25 | 934.95 | 184.50 | 78.00 |
| Profil | kWh/Jahr | kW Pmax | Total CHF/Jahr | Netz CHF/Jahr | Energie CHF/Jahr | Abgaben CHF/Jahr | Messwesen CHF/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1Kleinstbetrieb | 8'000 | 8 | 2'362.80 | 1'100.00 | 988.80 | 196.00 | 78.00 |
| C2Kleinbetrieb | 30'000 | 15 | 8'265.00 | 3'861.00 | 3'624.00 | 702.00 | 78.00 |
| C3Mittlerer Betrieb | 150'000 | 50 | 21'864.00 | 18'324.00 | 0.00 | 3'462.00 | 78.00 |
| C4Grosser Betrieb, Niederspannung | 500'000 | 150 | 70'390.00 | 58'725.00 | 0.00 | 11'510.00 | 156.00 |
Jahreskosten = LINDAS-Rp./kWh × ElCom-Referenzverbrauch / 100. Messwesen = Jahresbetrag aus LINDAS (messkosten). Quelle: energy.ld.admin.ch/elcom/electricityprice.
©2026 SEC Swiss Energy Consulting GmbH • Impressum