Der Strompreis für Arni Energie AG liegt 2027 bei 33.27 Rp./kWh. Für einen typischen 5-Zimmer-Haushalt (Profil H4) mit rund 4'500 kWh Jahresverbrauch entstehen daraus jährliche Stromkosten von rund 1'497 CHF. Die folgende Übersicht zeigt die Zusammensetzung aus Netznutzung, Energie, Messwesen, Abgaben und Netzzuschlag.
Gegenüber dem Vorjahr 2026 ist der Strompreis gesunken – um 2.25 Rp./kWh (6.3 %) bzw. rund 101 CHF pro Jahr. Gesunken sind die Kosten für Netznutzung um 0.18 Rp./kWh und Energie um 2.07 Rp./kWh.
Die Preisentwicklung früherer Jahre wird auf dieser Plattform je Gemeinde und Versorger dargestellt und lässt sich mit den aktuellen Werten vergleichen.
Der Strompreis setzt sich zusammen aus Netznutzung (15.74 Rp./kWh, 47 %), Energie (12.50 Rp./kWh, 38 %), Messwesen (1.73 Rp./kWh), Abgaben an Gemeinwesen (1.00 Rp./kWh) und Netzzuschlag (2.30 Rp./kWh). Grösster Posten ist Netznutzung.
Der Strompreis für Haushalt H4 beträgt 2027 33.27 Rp./kWh. Bei einem Jahresverbrauch von 4'500 kWh entstehen jährliche Stromkosten von rund 1'497 CHF.
Die Strompreise werden jährlich neu festgelegt. Veränderungen ergeben sich vor allem durch Beschaffungskosten für Energie, Netzkosten, regulatorische Vorgaben und Abgaben an Gemeinwesen.
Der Strompreis ist gegenüber 2026 gesunken – um 2.25 Rp./kWh (6.3 %). Gesunken sind die Kosten für Netznutzung um 0.18 Rp./kWh und Energie um 2.07 Rp./kWh.
DSO Name: Arni Energie AG · DSO Nummer: ---12345 · Anzahl Tarife: 15
Status: Lesbar mit Hinweisen
Die maschinenlesbaren Tarifdaten wurden gefunden und erfolgreich ausgewertet.
Gemeldeter Link: https://www.youtility.ch/stromtarife/Arni.json
Hinweis: Quelle ist ladbar, aber nicht konform.
ElCom-Referenzprofile H1–H8 (Haushalte) und C1–C7 (Gewerbe/Industrie) mit Jahreskosten in CHF, berechnet aus den LINDAS-Tarifdaten für Arni Energie AG, Tarifjahr 2027 (Produkt: Standard).
| Profil | kWh/Jahr | kW Pmax | Total CHF/Jahr | Netz CHF/Jahr | Energie CHF/Jahr | Abgaben CHF/Jahr | Messwesen CHF/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H12-Zimmerwohnung, Elektroherd | 1'600 | 15 | 666.40 | 335.60 | 200.00 | 52.80 | 78.00 |
| H24-Zimmerwohnung, Elektroherd | 2'500 | 15 | 924.25 | 451.25 | 312.50 | 82.50 | 78.00 |
| H34-Zimmerwohnung, Elektroherd und Elektroboiler | 4'500 | 15 | 1'497.24 | 708.26 | 562.50 | 148.50 | 78.00 |
| H45-Zimmerwohnung, Elektroherd und Tumbler | 4'500 | 15 | 1'497.24 | 708.26 | 562.50 | 148.50 | 78.00 |
| H55-Zimmer-EFH, Elektroherd, Elektroboiler, Tumbler | 7'500 | 15 | 2'356.73 | 1'093.73 | 937.50 | 247.50 | 78.00 |
| H65-Zimmer-EFH mit Elektroheizung | 25'000 | 15 | 6'738.50 | 2'632.50 | 3'125.00 | 825.00 | 156.00 |
| H75-Zimmer-EFH mit Wärmepumpe | 13'000 | 15 | 3'780.53 | 1'570.53 | 1'625.00 | 429.00 | 156.00 |
| H8Grosse, hoch elektrifizierte Eigentumswohnung | 7'500 | 15 | 2'356.73 | 1'093.73 | 937.50 | 247.50 | 78.00 |
| Profil | kWh/Jahr | kW Pmax | Total CHF/Jahr | Netz CHF/Jahr | Energie CHF/Jahr | Abgaben CHF/Jahr | Messwesen CHF/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1Kleinstbetrieb | 8'000 | 8 | 2'500.00 | 1'158.00 | 1'000.00 | 264.00 | 78.00 |
| C2Kleinbetrieb | 30'000 | 15 | 8'802.90 | 3'984.90 | 3'750.00 | 990.00 | 78.00 |
| C3Mittlerer Betrieb | 150'000 | 50 | 44'665.50 | 20'785.50 | 18'750.00 | 4'950.00 | 180.00 |
| C4Grosser Betrieb, Niederspannung | 500'000 | 150 | 146'700.00 | 67'520.00 | 62'500.00 | 16'500.00 | 180.00 |
Jahreskosten = LINDAS-Rp./kWh × ElCom-Referenzverbrauch / 100. Messwesen = Jahresbetrag aus LINDAS (messkosten). Quelle: energy.ld.admin.ch/elcom/electricityprice.
©2026 SEC Swiss Energy Consulting GmbH • Impressum