Der Strompreis für BKW Energie AG liegt 2027 bei 19.89 Rp./kWh. Für einen grossen Gewerbebetrieb (Profil C4) mit rund 500'000 kWh Jahresverbrauch entstehen daraus jährliche Stromkosten von rund 99'450 CHF. Die folgende Übersicht zeigt die Zusammensetzung aus Netznutzung, Energie, Messwesen, Abgaben und Netzzuschlag.
Gegenüber dem Vorjahr 2026 ist der Strompreis gesunken – um 2.79 Rp./kWh (12.3 %) bzw. rund 13'950 CHF pro Jahr. Gesunken sind die Kosten für Energie um 3.25 Rp./kWh. Gestiegen sind die Kosten für Netznutzung um 0.45 Rp./kWh.
Die Abgaben (Konzessionsabgabe an das Gemeinwesen) variieren je Gemeinde: 0.00–1.90 Rp./kWh (Median 0.06 Rp./kWh, 319 Gemeinden). Der Gesamttarif liegt entsprechend zwischen 19.83–21.73 Rp./kWh. Netznutzung, Energie, Messwesen und Netzzuschlag sind netzbetreiberweit einheitlich; die Balken zeigen den Median. Den genauen Tarif zeigt die jeweilige Gemeinde-Seite.
Die Preisentwicklung früherer Jahre wird auf dieser Plattform je Gemeinde und Versorger dargestellt und lässt sich mit den aktuellen Werten vergleichen.
Der Strompreis setzt sich zusammen aus Netznutzung (10.21 Rp./kWh, 51 %), Energie (7.29 Rp./kWh, 37 %), Messwesen (0.03 Rp./kWh), Abgaben an Gemeinwesen (x̃ 0.06 Rp./kWh) und Netzzuschlag (2.30 Rp./kWh). Grösster Posten ist Netznutzung.
Hinweis: Die Abgaben an Gemeinwesen variieren je Gemeinde (0.00–1.90 Rp./kWh, 319 Gemeinden); der gezeigte Wert ist der Median (0.06 Rp./kWh). Netznutzung, Energie, Messwesen und Netzzuschlag sind netzbetreiberweit einheitlich – den genauen Tarif zeigt die jeweilige Gemeinde-Seite.
Der Strompreis für Gewerbe/Industrie C4 beträgt 2027 19.89 Rp./kWh. Bei einem Jahresverbrauch von 500'000 kWh entstehen jährliche Stromkosten von rund 99'450 CHF.
Hinweis: Der Gesamttarif variiert je Gemeinde (19.83–21.73 Rp./kWh); der gezeigte Wert ist der Median (19.89 Rp./kWh). Den genauen Tarif zeigt die jeweilige Gemeinde-Seite.
Die Strompreise werden jährlich neu festgelegt. Veränderungen ergeben sich vor allem durch Beschaffungskosten für Energie, Netzkosten, regulatorische Vorgaben und Abgaben an Gemeinwesen.
Der Strompreis ist gegenüber 2026 gesunken – um 2.79 Rp./kWh (12.3 %). Gesunken sind die Kosten für Energie um 3.25 Rp./kWh. Gestiegen sind die Kosten für Netznutzung um 0.45 Rp./kWh.
Alle Werte in Rp./kWh
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 22.68 Rp/kWh | 19.89 Rp/kWh | ▼ -2.80 Rp/kWh | -12.3% |
| Netz | 9.76 Rp/kWh | 10.21 Rp/kWh | ▲ +0.45 Rp/kWh | +4.6% |
| Messwesen | 0.03 Rp/kWh | 0.03 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Energie | 10.54 Rp/kWh | 7.29 Rp/kWh | ▼ -3.25 Rp/kWh | -30.8% |
| Abgaben | 0.06 Rp/kWh | 0.06 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Alle Werte in Rp./kWh
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 22.88 Rp/kWh | 21.53 Rp/kWh | ▼ -1.36 Rp/kWh | -5.9% |
| Netz | 9.76 Rp/kWh | 10.21 Rp/kWh | ▲ +0.45 Rp/kWh | +4.6% |
| Messwesen | 0.03 Rp/kWh | 0.03 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Energie | 10.54 Rp/kWh | 7.29 Rp/kWh | ▼ -3.25 Rp/kWh | -30.8% |
| Abgaben | 0.26 Rp/kWh | 1.70 Rp/kWh | ▲ +1.44 Rp/kWh | +553.8% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Alle Werte in Rp./kWh
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 23.22 Rp/kWh | 20.43 Rp/kWh | ▼ -2.80 Rp/kWh | -12.1% |
| Netz | 9.76 Rp/kWh | 10.21 Rp/kWh | ▲ +0.45 Rp/kWh | +4.6% |
| Messwesen | 0.03 Rp/kWh | 0.03 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Energie | 10.54 Rp/kWh | 7.29 Rp/kWh | ▼ -3.25 Rp/kWh | -30.8% |
| Abgaben | 0.60 Rp/kWh | 0.60 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Alle Werte in Rp./kWh
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 24.52 Rp/kWh | 21.73 Rp/kWh | ▼ -2.80 Rp/kWh | -11.4% |
| Netz | 9.76 Rp/kWh | 10.21 Rp/kWh | ▲ +0.45 Rp/kWh | +4.6% |
| Messwesen | 0.03 Rp/kWh | 0.03 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Energie | 10.54 Rp/kWh | 7.29 Rp/kWh | ▼ -3.25 Rp/kWh | -30.8% |
| Abgaben | 1.90 Rp/kWh | 1.90 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Alle Werte in Rp./kWh
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 22.62 Rp/kWh | 19.83 Rp/kWh | ▼ -2.80 Rp/kWh | -12.4% |
| Netz | 9.76 Rp/kWh | 10.21 Rp/kWh | ▲ +0.45 Rp/kWh | +4.6% |
| Messwesen | 0.03 Rp/kWh | 0.03 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Energie | 10.54 Rp/kWh | 7.29 Rp/kWh | ▼ -3.25 Rp/kWh | -30.8% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Alle Werte in Rp./kWh
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 23.02 Rp/kWh | 20.23 Rp/kWh | ▼ -2.80 Rp/kWh | -12.2% |
| Netz | 9.76 Rp/kWh | 10.21 Rp/kWh | ▲ +0.45 Rp/kWh | +4.6% |
| Messwesen | 0.03 Rp/kWh | 0.03 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Energie | 10.54 Rp/kWh | 7.29 Rp/kWh | ▼ -3.25 Rp/kWh | -30.8% |
| Abgaben | 0.40 Rp/kWh | 0.40 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Alle Werte in Rp./kWh
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 22.72 Rp/kWh | 19.93 Rp/kWh | ▼ -2.80 Rp/kWh | -12.3% |
| Netz | 9.76 Rp/kWh | 10.21 Rp/kWh | ▲ +0.45 Rp/kWh | +4.6% |
| Messwesen | 0.03 Rp/kWh | 0.03 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Energie | 10.54 Rp/kWh | 7.29 Rp/kWh | ▼ -3.25 Rp/kWh | -30.8% |
| Abgaben | 0.10 Rp/kWh | 0.10 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Alle Werte in Rp./kWh
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 22.88 Rp/kWh | 21.03 Rp/kWh | ▼ -1.86 Rp/kWh | -8.1% |
| Netz | 9.76 Rp/kWh | 10.21 Rp/kWh | ▲ +0.45 Rp/kWh | +4.6% |
| Messwesen | 0.03 Rp/kWh | 0.03 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Energie | 10.54 Rp/kWh | 7.29 Rp/kWh | ▼ -3.25 Rp/kWh | -30.8% |
| Abgaben | 0.26 Rp/kWh | 1.20 Rp/kWh | ▲ +0.94 Rp/kWh | +361.5% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Alle Werte in Rp./kWh
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 22.88 Rp/kWh | 21.43 Rp/kWh | ▼ -1.46 Rp/kWh | -6.4% |
| Netz | 9.76 Rp/kWh | 10.21 Rp/kWh | ▲ +0.45 Rp/kWh | +4.6% |
| Messwesen | 0.03 Rp/kWh | 0.03 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Energie | 10.54 Rp/kWh | 7.29 Rp/kWh | ▼ -3.25 Rp/kWh | -30.8% |
| Abgaben | 0.26 Rp/kWh | 1.60 Rp/kWh | ▲ +1.34 Rp/kWh | +515.4% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Alle Werte in Rp./kWh
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 22.70 Rp/kWh | 19.91 Rp/kWh | ▼ -2.80 Rp/kWh | -12.3% |
| Netz | 9.76 Rp/kWh | 10.21 Rp/kWh | ▲ +0.45 Rp/kWh | +4.6% |
| Messwesen | 0.03 Rp/kWh | 0.03 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Energie | 10.54 Rp/kWh | 7.29 Rp/kWh | ▼ -3.25 Rp/kWh | -30.8% |
| Abgaben | 0.08 Rp/kWh | 0.08 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Alle Werte in Rp./kWh
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 24.12 Rp/kWh | 21.33 Rp/kWh | ▼ -2.80 Rp/kWh | -11.6% |
| Netz | 9.76 Rp/kWh | 10.21 Rp/kWh | ▲ +0.45 Rp/kWh | +4.6% |
| Messwesen | 0.03 Rp/kWh | 0.03 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Energie | 10.54 Rp/kWh | 7.29 Rp/kWh | ▼ -3.25 Rp/kWh | -30.8% |
| Abgaben | 1.50 Rp/kWh | 1.50 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Alle Werte in Rp./kWh
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 23.12 Rp/kWh | 20.33 Rp/kWh | ▼ -2.80 Rp/kWh | -12.1% |
| Netz | 9.76 Rp/kWh | 10.21 Rp/kWh | ▲ +0.45 Rp/kWh | +4.6% |
| Messwesen | 0.03 Rp/kWh | 0.03 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Energie | 10.54 Rp/kWh | 7.29 Rp/kWh | ▼ -3.25 Rp/kWh | -30.8% |
| Abgaben | 0.50 Rp/kWh | 0.50 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Alle Werte in Rp./kWh
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 23.62 Rp/kWh | 20.83 Rp/kWh | ▼ -2.80 Rp/kWh | -11.9% |
| Netz | 9.76 Rp/kWh | 10.21 Rp/kWh | ▲ +0.45 Rp/kWh | +4.6% |
| Messwesen | 0.03 Rp/kWh | 0.03 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Energie | 10.54 Rp/kWh | 7.29 Rp/kWh | ▼ -3.25 Rp/kWh | -30.8% |
| Abgaben | 1.00 Rp/kWh | 1.00 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Alle Werte in Rp./kWh
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 22.88 Rp/kWh | 21.23 Rp/kWh | ▼ -1.66 Rp/kWh | -7.3% |
| Netz | 9.76 Rp/kWh | 10.21 Rp/kWh | ▲ +0.45 Rp/kWh | +4.6% |
| Messwesen | 0.03 Rp/kWh | 0.03 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Energie | 10.54 Rp/kWh | 7.29 Rp/kWh | ▼ -3.25 Rp/kWh | -30.8% |
| Abgaben | 0.26 Rp/kWh | 1.40 Rp/kWh | ▲ +1.14 Rp/kWh | +438.5% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Alle Werte in Rp./kWh
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 22.65 Rp/kWh | 19.86 Rp/kWh | ▼ -2.80 Rp/kWh | -12.4% |
| Netz | 9.76 Rp/kWh | 10.21 Rp/kWh | ▲ +0.45 Rp/kWh | +4.6% |
| Messwesen | 0.03 Rp/kWh | 0.03 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Energie | 10.54 Rp/kWh | 7.29 Rp/kWh | ▼ -3.25 Rp/kWh | -30.8% |
| Abgaben | 0.03 Rp/kWh | 0.03 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Alle Werte in Rp./kWh
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 22.66 Rp/kWh | 19.87 Rp/kWh | ▼ -2.80 Rp/kWh | -12.4% |
| Netz | 9.76 Rp/kWh | 10.21 Rp/kWh | ▲ +0.45 Rp/kWh | +4.6% |
| Messwesen | 0.03 Rp/kWh | 0.03 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Energie | 10.54 Rp/kWh | 7.29 Rp/kWh | ▼ -3.25 Rp/kWh | -30.8% |
| Abgaben | 0.04 Rp/kWh | 0.04 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Alle Werte in Rp./kWh
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 23.74 Rp/kWh | 20.85 Rp/kWh | ▼ -2.89 Rp/kWh | -12.2% |
| Netz | 9.76 Rp/kWh | 10.21 Rp/kWh | ▲ +0.45 Rp/kWh | +4.6% |
| Messwesen | 0.03 Rp/kWh | 0.03 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Energie | 10.54 Rp/kWh | 7.29 Rp/kWh | ▼ -3.25 Rp/kWh | -30.8% |
| Abgaben | 1.12 Rp/kWh | 1.02 Rp/kWh | ▼ -0.10 Rp/kWh | -8.9% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Alle Werte in Rp./kWh
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 23.37 Rp/kWh | 20.58 Rp/kWh | ▼ -2.80 Rp/kWh | -12.0% |
| Netz | 9.76 Rp/kWh | 10.21 Rp/kWh | ▲ +0.45 Rp/kWh | +4.6% |
| Messwesen | 0.03 Rp/kWh | 0.03 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Energie | 10.54 Rp/kWh | 7.29 Rp/kWh | ▼ -3.25 Rp/kWh | -30.8% |
| Abgaben | 0.75 Rp/kWh | 0.75 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Alle Werte in Rp./kWh
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 22.68 Rp/kWh | 19.95 Rp/kWh | ▼ -2.74 Rp/kWh | -12.1% |
| Netz | 9.76 Rp/kWh | 10.21 Rp/kWh | ▲ +0.45 Rp/kWh | +4.6% |
| Messwesen | 0.03 Rp/kWh | 0.03 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Energie | 10.54 Rp/kWh | 7.29 Rp/kWh | ▼ -3.25 Rp/kWh | -30.8% |
| Abgaben | 0.06 Rp/kWh | 0.12 Rp/kWh | ▲ +0.06 Rp/kWh | +100.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Der Versorger veröffentlicht 975 maschinenlesbare Tarife. Hier stehen Netz-, Messungs- und Energietarife; die 950 regionalen Abgaben (je Gemeinde) werden nicht einzeln aufgelistet.
| Tarif | NE | GP | LP | AP HT | AP NT | AP HHT | AP NNT | Blind | SDL | SR | Sol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF/M | CHF/kW/M | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kVarh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | ||
| Mittelspannung XL, Benutzungsdauer <= 3500h/a; Moyenne tension XL, durée d'utilisation <= 3500h/an | 5 | 29.00 | 5.70 | 7.38 | 5.12 | – | – | 4.10 | – | – | – |
| Mittelspannung XL, Benutzungsdauer > 3500h/a // Moyenne tension XL, durée d'utilisation > 3500h/an | 5 | 29.00 | 12.74 | 4.33 | 3.60 | – | – | 4.10 | – | – | – |
| Mittelspannung, Benutzungsdauer > 3500h/a // Moyenne tension, durée d'utilisation > 3500h/an | 5 | 29.00 | 14.47 | 4.54 | 3.71 | – | – | 4.10 | – | – | – |
| Mittelspannung, Benutzungsdauer<= 3500h/a // Moyenne tension, durée d'utilisation <= 3500h/an | 5 | 29.00 | 6.17 | 8.02 | 5.44 | – | – | 4.10 | – | – | – |
| Einheitstarif // Tarif unique | 7 | 8.00 | – | 12.08 | 12.08 | – | – | – | – | – | – |
| Niederspannung mit Leistungsmessung, Benutzungsdauer <= 3500h/a // Basse tension avec mesure de puissance, durée d'utilisation <= 3500h/an | 7 | 36.17 | 8.03 | 10.79 | 6.83 | – | – | 4.10 | – | – | – |
| Niederspannung mit Leistungsmessung, Benutzungsdauer > 3500h/a // Basse tension avec mesure de puissance, durée d'utilisation > 3500h/an | 7 | 36.17 | 16.97 | 7.13 | 4.99 | – | – | 4.10 | – | – | – |
| Sonne Scheint // Plein Soleil | 7 | 8.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Zusatztarif Niederspannung steuerbar // Tarif complémentaire télécommandé basse tension | 7 | – | – | 10.08 | 10.08 | – | – | – | – | – | – |
| Zusatztarif Niederspannung unterbrechbar // Tarif complémentaire interruptible basse tension | 7 | – | – | 11.23 | 11.23 | – | – | – | – | – | – |
| Hochspannung, Benutzungsdauer <= 3500h/a // Haute tension, durée d'utilisation <= 3500h/an | 3 | 190.00 | 4.90 | 7.16 | 5.00 | – | – | 4.10 | – | – | – |
| Hochspannung, Benutzungsdauer > 3500h/a // Haute tension, durée d'utilisation > 3500h/an | 3 | 190.00 | 12.04 | 4.07 | 3.47 | – | – | 4.10 | – | – | – |
| Tarif | Typ | Grundpreis | Arbeitspreis |
|---|---|---|---|
| CHF/M | Rp./kWh | ||
| Mittelspannung // Moyenne tension | Messung | 49.17 | – |
| Virtuelle Messstelle // Mesure virtuelle | Messung | 1.42 | – |
| Niederspannung mit Wandlermessung // Basse tension avec mesure par transformateur | Messung | 12.50 | – |
| Niederspannung ohne Wandlermessung // Basse tension sans mesure par transformateur | Messung | 7.17 | – |
| Virtuelle Messstelle // Mesure virtuelle | Messung | 1.42 | – |
| Hochspannung // Haute tension | Messung | 232.50 | – |
| Virtuelle Messstelle // Mesure virtuelle | Messung | 1.42 | – |
| Tarif | GP | AP HT | AP NT | AP HHT | AP NNT |
|---|---|---|---|---|---|
| CHF/M | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | |
| Energy Blue | 3.25 | 7.10 | 7.10 | – | – |
| Energy Blue Doppeltarif // Tarif double | 3.25 | 7.60 | 6.60 | – | – |
| Energy Green | 3.25 | 9.60 | 9.60 | – | – |
| Energy Green Doppeltarif // Tarif double | 3.25 | 10.10 | 9.10 | – | – |
| Energy Grey | 3.25 | 6.10 | 6.10 | – | – |
| Energy Grey Doppeltarif // Tarif double | 3.25 | 6.60 | 5.60 | – | – |
Tarifzeiten stammen direkt aus den JSON-Tarifdaten und werden wie im Tarifrechner über 24h visualisiert.
Abkürzungen: GP = Grundpreis · LP = Leistungspreis · AP HT = Arbeitspreis HT · AP NT = Arbeitspreis NT · AP HHT = Arbeitspreis HHT · AP NNT = Arbeitspreis NNT.
950 regionale Abgaben (je Gemeinde) werden hier nicht einzeln aufgelistet.
Status: Lesbar mit Hinweisen
Die maschinenlesbaren Tarifdaten wurden gefunden und erfolgreich ausgewertet.
Gemeldeter Link: https://www.bkw.ch/fileadmin/user_upload/tarife-json.json
Hinweis: Quelle ist ladbar, aber enthält fachliche Hinweise.