| # | Versorger▼ | Status⇅ | Download-Link⇅ |
|---|---|---|---|
| 61 | Services industriels de Genève | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 62 | Services industriels de Delémont | Nicht vorhanden | siehe Hinweis |
| 63 | Service Industriel de la Commune, Pully | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 64 | Service des Energies, Commune d'Yverdon-les-Bains | Nicht vorhanden | siehe Hinweis |
| 65 | Service de l'Electricité, Municipalité de Moutier | Nicht vorhanden | siehe Hinweis |
| 66 | SEDRE SA | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 67 | rwt Regionalwerk Toggenburg AG | Nicht vorhanden | siehe Hinweis |
| 68 | RTB Regionale Technische Betriebe | Lesbar | JSON-Link|siehe Tarifübersicht |
| 69 | Romande Energie SA | Lesbar | JSON-Link|siehe Tarifübersicht |
| 70 | Rhiienergie AG (rhiienergie) | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
Von 553 erfassten Versorgern liefern 160 eine lesbare JSON-Tarifdatei (28.9%). Bei 251 (45.4%) ist sie fehlerhaft oder ungültig, bei 142 (25.7%) fehlt sie ganz.
2026 sind 160 von 553 Datensätzen fehlerfrei lesbar – das entspricht 28.9%.
Bei 142 von 553 Versorgern (25.7%) sind 2026 keine maschinenlesbaren Tarifdaten vorhanden oder ladbar.
Der Median-Strompreis hat sich gegenüber 2025 um -1.21 Rp./kWh (-4.2 %) verändert.