| # | Versorger▼ | Status⇅ | Download-Link⇅ |
|---|---|---|---|
| 521 | Comune di Brusio, Erogazione d'Energia Elettrica | Nicht vorhanden | siehe Hinweis |
| 522 | Comune di Bregaglia, Azienda Elettrica | Nicht vorhanden | siehe Hinweis |
| 523 | Comune di Ascona, Azienda Elettrica Comunale | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 524 | Commune Mixte de Lamboing, Service Electricité | Nicht vorhanden | siehe Hinweis |
| 525 | Commune de Tramelan, électricité | Nicht vorhanden | siehe Hinweis |
| 526 | Commune de Saint-Imier | Nicht vorhanden | siehe Hinweis |
| 527 | Commune de Paudex, Electricité | Lesbar | JSON-Link|siehe Tarifübersicht |
| 528 | Commune de Nods, Electricité | Nicht vorhanden | siehe Hinweis |
| 529 | Commune de Lutry, Electricité | Nicht ladbar | JSON-Link|siehe Fehlerhinweis |
| 530 | Commune de Fully, Services industriels | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
Von 553 erfassten Versorgern liefern 160 eine lesbare JSON-Tarifdatei (28.9%). Bei 251 (45.4%) ist sie fehlerhaft oder ungültig, bei 142 (25.7%) fehlt sie ganz.
2026 sind 160 von 553 Datensätzen fehlerfrei lesbar – das entspricht 28.9%.
Bei 142 von 553 Versorgern (25.7%) sind 2026 keine maschinenlesbaren Tarifdaten vorhanden oder ladbar.
Die Unterschiede entstehen vor allem durch die Netzkosten des jeweiligen Netzbetreibers, die Energiebeschaffung sowie kommunale und kantonale Abgaben.