| # | Versorger▼ | Status⇅ | Download-Link⇅ |
|---|---|---|---|
| 531 | Commune de Develier, service éléctrique | Nicht vorhanden | siehe Hinweis |
| 532 | Commune de Courchapoix, electricite | Nicht vorhanden | siehe Hinweis |
| 533 | Commune de Belmont, Electricité | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 534 | CKW AG | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 535 | Burgergemeinde Eischoll, Elektrizitätswerk | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 536 | BKW Energie AG | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 537 | Bereich Verwaltung, SH POWER | Lesbar | JSON-Link|siehe Tarifübersicht |
| 538 | Aziende Industriali Mendrisio, Sezione Elettricità | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 539 | Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 540 | Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB) | Nicht vorhanden | siehe Hinweis |
Von 553 erfassten Versorgern liefern 160 eine lesbare JSON-Tarifdatei (28.9%). Bei 251 (45.4%) ist sie fehlerhaft oder ungültig, bei 142 (25.7%) fehlt sie ganz.
2026 sind 160 von 553 Datensätzen fehlerfrei lesbar – das entspricht 28.9%.
Bei 142 von 553 Versorgern (25.7%) sind 2026 keine maschinenlesbaren Tarifdaten vorhanden oder ladbar.
Der Median-Strompreis liegt 2026 bei 27.89 Rp./kWh – für Haushalt H4 entspricht das rund 1'255 CHF pro Jahr.