| # | Versorger▼ | Status⇅ | Download-Link⇅ |
|---|---|---|---|
| 81 | Politische Gemeinde Wäldi, Werkbetrieb | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 82 | Politische Gemeinde Wittenbach, Elektrizitätsversorgung | Nicht vorhanden | siehe Hinweis |
| 83 | Politische Gemeinde Wilen b. Wil, Elektrizitätsversorgung | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 84 | Politische Gemeinde Wigoltingen, Elektrizitätswerk | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 85 | Politische Gemeinde Widnau, Elektra / Stromversorgung | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 86 | Politische Gemeinde Waldkirch, Abteilung Elektra | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 87 | Politische Gemeinde Vilters-Wangs, Elektrizitätswerk Vilters-Wangs | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 88 | Politische Gemeinde Vaz/Obervaz, Elektrizitätswerk / -Versorgung | Nicht vorhanden | siehe Hinweis |
| 89 | Politische Gemeinde Uesslingen-Buch, Elektrizitätswerk | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 90 | Politische Gemeinde Tübach, Elektrizitätsversorgung | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
Von 553 erfassten Versorgern liefern 160 eine lesbare JSON-Tarifdatei (28.9%). Bei 251 (45.4%) ist sie fehlerhaft oder ungültig, bei 142 (25.7%) fehlt sie ganz.
2026 sind 160 von 553 Datensätzen fehlerfrei lesbar – das entspricht 28.9%.
Bei 142 von 553 Versorgern (25.7%) sind 2026 keine maschinenlesbaren Tarifdaten vorhanden oder ladbar.
Die Netzbetreiber legen ihre Tarife jährlich selbst fest. Die Eidgenössische Elektrizitätskommission (ElCom) überwacht sie auf Basis des Stromversorgungsgesetzes (StromVG).