| # | Versorger▼ | Status⇅ | Download-Link⇅ |
|---|---|---|---|
| 51 | Société Electrique des Forces de l'Aubonne SA (SEFA) | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 52 | Société Electrique de la Vallée de Joux S.A. | Lesbar | JSON-Link|siehe Tarifübersicht |
| 53 | Société des Forces Électriques de La Goule SA | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 54 | Società Semplice Tra I Comuni, Concedenti Elin, Prestazioni di Servizio | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 55 | Società Elettrica Sopracenerina SA (Ticino) | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 56 | Società Elettrica Sopracenerina SA (Mesolcina) | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 57 | Sinergy Infrastructure SA | Lesbar | JSON-Link|siehe Tarifübersicht |
| 58 | SIE SA | Nicht vorhanden | siehe Hinweis |
| 59 | Services Industriels de Lausanne | Lesbar | JSON-Link|siehe Tarifübersicht |
| 60 | Services industriels de la Ville de Nyon | Lesbar | JSON-Link|siehe Tarifübersicht |
Von 553 erfassten Versorgern liefern 160 eine lesbare JSON-Tarifdatei (28.9%). Bei 251 (45.4%) ist sie fehlerhaft oder ungültig, bei 142 (25.7%) fehlt sie ganz.
2026 sind 160 von 553 Datensätzen fehlerfrei lesbar – das entspricht 28.9%.
Bei 142 von 553 Versorgern (25.7%) sind 2026 keine maschinenlesbaren Tarifdaten vorhanden oder ladbar.
Der Median-Strompreis liegt 2026 bei 27.89 Rp./kWh – für Haushalt H4 entspricht das rund 1'255 CHF pro Jahr.