| # | Versorger▼ | Status⇅ | Download-Link⇅ |
|---|---|---|---|
| 141 | Murg Flums Energie | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 142 | Munizipalgemeinde Wängi, Elektrititätswerk | Lesbar | JSON-Link|siehe Tarifübersicht |
| 143 | Munizipalgemeinde Eisten, Stromversorgung | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 144 | Municipalité de La Neuveville | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 145 | Monthey Energies SA | Lesbar | JSON-Link|siehe Tarifübersicht |
| 146 | Media Mesolcina Energia | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 147 | Martin Zeller AG, Elektrizitätswerk | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 148 | LST Energie AG | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 149 | Localnet AG | Lesbar | JSON-Link|siehe Tarifübersicht |
| 150 | Licht- und Wasserwerk AG Kandersteg | Lesbar | JSON-Link|siehe Tarifübersicht |
Von 553 erfassten Versorgern liefern 160 eine lesbare JSON-Tarifdatei (28.9%). Bei 251 (45.4%) ist sie fehlerhaft oder ungültig, bei 142 (25.7%) fehlt sie ganz.
2026 sind 160 von 553 Datensätzen fehlerfrei lesbar – das entspricht 28.9%.
Bei 142 von 553 Versorgern (25.7%) sind 2026 keine maschinenlesbaren Tarifdaten vorhanden oder ladbar.
Der Median-Strompreis hat sich gegenüber 2025 um -1.21 Rp./kWh (-4.2 %) verändert.