| # | Versorger▼ | Status⇅ | Download-Link⇅ |
|---|---|---|---|
| 131 | Politische Gemeinde Berlingen, Elektizitätsversorgung | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 132 | Politische Gemeinde Benken ZH, Elektrizitätsversorgung | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 133 | Politische Gemeinde Benken SG, Elektrizitätsversorgung | Nicht ladbar | JSON-Link|siehe Fehlerhinweis |
| 134 | Politische Gemeinde Basadingen-Schlattingen , Elektrizität | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 135 | Politische Gemeinde Au SG, Elektrizitätswerk | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 136 | Politische Gemeinde Altnau, Elektrizitätsversorgung | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 137 | Polit. Gemeinde Münsterlingen, Elektra | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 138 | Ovra Electrica Medel, Elektrizitätswerk | Nicht vorhanden | siehe Hinweis |
| 139 | OIKEN SA | Nicht ladbar | JSON-Link|siehe Fehlerhinweis |
| 140 | NetZulg AG | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
Von 553 erfassten Versorgern liefern 160 eine lesbare JSON-Tarifdatei (28.9%). Bei 251 (45.4%) ist sie fehlerhaft oder ungültig, bei 142 (25.7%) fehlt sie ganz.
2026 sind 160 von 553 Datensätzen fehlerfrei lesbar – das entspricht 28.9%.
Bei 142 von 553 Versorgern (25.7%) sind 2026 keine maschinenlesbaren Tarifdaten vorhanden oder ladbar.
Der Median-Strompreis liegt 2026 bei 27.89 Rp./kWh – für Haushalt H4 entspricht das rund 1'255 CHF pro Jahr.