| # | Versorger▼ | Status⇅ | Download-Link⇅ |
|---|---|---|---|
| 121 | Politische Gemeinde Eschenz, Elektrizitätswerk | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 122 | Politische Gemeinde Eggersriet, Elektra | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 123 | Politische Gemeinde Dietlikon, Gemeindewerke | Lesbar | JSON-Link|siehe Tarifübersicht |
| 124 | Politische Gemeinde Diepoldsau, Elektrizitätsversorgung | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 125 | Politische Gemeinde Bürglen TG, Elektrizitätsversorgung | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 126 | Politische Gemeinde Bussnang, Elektrizitätsversorgung | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 127 | Politische Gemeinde Braunau, Elektrizitätsversorgung | Nicht vorhanden | siehe Hinweis |
| 128 | Politische Gemeinde Bottighofen, Elektrizitätsversorgung | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 129 | Politische Gemeinde Birwinken, Elektrizitätsversorgung | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 130 | Politische Gemeinde Bettwiesen, Elektra | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
Von 553 erfassten Versorgern liefern 160 eine lesbare JSON-Tarifdatei (28.9%). Bei 251 (45.4%) ist sie fehlerhaft oder ungültig, bei 142 (25.7%) fehlt sie ganz.
2026 sind 160 von 553 Datensätzen fehlerfrei lesbar – das entspricht 28.9%.
Bei 142 von 553 Versorgern (25.7%) sind 2026 keine maschinenlesbaren Tarifdaten vorhanden oder ladbar.
Die Unterschiede entstehen vor allem durch die Netzkosten des jeweiligen Netzbetreibers, die Energiebeschaffung sowie kommunale und kantonale Abgaben.