Die Swissgrid hat am 29. März 2017 ihre Tarife 2018 für das Übertragungsnetz und die Systemdienstleistungen (SDL) publiziert. Beide Komponenten sinken im Vergleich zum Vorjahr. Die Kosten für Systemdienstleistungen liegen mit 0.32 Rp/kWh 20% tiefer als im Vorjahr (2017: 0.40 Rp/kWh). Der Tarif für das Übertragungsnetz sinkt um 6 bis 8% im Vergleich zum Vorjahr. Ein typischer Vierpersonenhaushalt zahlt dann im Durchschnitt 52 CHF (2017: 59 CHF) pro Jahr für Swissgrid Leistungen.
Entwicklung der allgemeinen SDL-Tarife (in Rp/kWh)
Ansatz für Tarife | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Netzverteiler und Endverbraucher |
0.31 | 0.64 | 0.54 | 0.45 | 0.40 | 0.32 |
davon Rückabwicklungszuschlag | 0.30 | |||||
Veränderung ggü. Vorjahr | -33% | 106% | -16% | -17% | -11% | -20% |
Merchant Line-Betreiber | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
Veränderung ggü. Vorjahr | -40% | 100% | -17% | 0% | -20% | -25% |
Entwicklung der Swissgrid Tarife für Netznutzung
Ansatz für Tarife | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Arbeitspreis (Rp/kWh) | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.25 | 0.23 |
Veränderung ggü. Vorjahr | 7% | 19% | 16% | 14% | 0% | -8% |
Leistungstarif (CHF/MW) | 24'600 | 30'900 | 36'100 | 41'000 | 41'000 | 38'200 |
Veränderung ggü. Vorjahr | 5% | 26% | 17% | 14% | 0% | -7% |
Fixer Grundtarif (TCHF/AP p.a.) | 235'400 | 285'500 | 336'300 | 387'700 | 387'700 | 365'300 |
Veränderung ggü. Vorjahr | 5% | 21% | 18% | 15% | 0% | -6% |
Die aktuelle Ausgabe beinhaltet folgende Themen:
- Swissgrid publiziert Tarife 2018
- „Kapzitätspauschale“ bei Eigenverbrauch
- Branchentermine
Weitere Informationen zu den oben genannten Themen erhalten Sie in unserer Netzbetreiberinfo 04/17 vom 29.03.2017.