| # | Versorger▼ | Status⇅ | Download-Link⇅ |
|---|---|---|---|
| 471 | Einwohnergemeinde Schafisheim, Elektrizitätsversorgung | Lesbar mit Hinweisen | JSON-Link|siehe Tarifübersicht |
| 472 | Einwohnergemeinde Safnern, Elektroversorgung | Lesbar mit Hinweisen | JSON-Link|siehe Tarifübersicht |
| 473 | Einwohnergemeinde Roggwil, Elektrizitätswerk | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 474 | Einwohnergemeinde Port, Elektrizitätversorgung | Lesbar | JSON-Link|siehe Tarifübersicht |
| 475 | Einwohnergemeinde Pieterlen, Stromverkauf | Lesbar | JSON-Link|siehe Tarifübersicht |
| 476 | Einwohnergemeinde Oberdiessbach, Elektrizitätsversorgung | Lesbar mit Hinweisen | JSON-Link|siehe Tarifübersicht |
| 477 | Einwohnergemeinde Niederbipp, Elektrizitätsversorgung | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 478 | Einwohnergemeinde Nidau, Elektrizitätsversorgung | Lesbar mit Hinweisen | JSON-Link|siehe Tarifübersicht |
| 479 | Einwohnergemeinde Muhen, Elektrizitaetsversorgung | Nicht ladbar | JSON-Link|siehe Fehlerhinweis |
| 480 | Einwohnergemeinde Melchnau, Elektrizitätsversorgung | Nicht ladbar | JSON-Link|siehe Fehlerhinweis |
Von 553 erfassten Versorgern liefern 160 eine lesbare JSON-Tarifdatei (28.9%). Bei 251 (45.4%) ist sie fehlerhaft oder ungültig, bei 142 (25.7%) fehlt sie ganz.
2026 sind 160 von 553 Datensätzen fehlerfrei lesbar – das entspricht 28.9%.
Bei 142 von 553 Versorgern (25.7%) sind 2026 keine maschinenlesbaren Tarifdaten vorhanden oder ladbar.
Die Auswertung umfasst 549 Versorger in 2123 Gemeinden in der Schweiz.