| # | Versorger▼ | Status⇅ | Download-Link⇅ |
|---|---|---|---|
| 461 | Einwohnergemeinde Zeihen, Elektra, Elektrizitätsversorgung | Lesbar | JSON-Link|siehe Tarifübersicht |
| 462 | Einwohnergemeinde Würenlingen, Elektrizitätsversorgung | Lesbar mit Hinweisen | JSON-Link|siehe Tarifübersicht |
| 463 | Einwohnergemeinde Wohlenschwil, Elektrizitätsversorgung | Nicht vorhanden | siehe Hinweis |
| 464 | Einwohnergemeinde Windisch, Elektrizitätsversorgung | Lesbar | JSON-Link|siehe Tarifübersicht |
| 465 | Einwohnergemeinde Wilderswil, Elektrizitätsversorgung | Lesbar mit Hinweisen | JSON-Link|siehe Tarifübersicht |
| 466 | Einwohnergemeinde Villigen, Elektrizitätsversorgung | Lesbar | JSON-Link|siehe Tarifübersicht |
| 467 | Einwohnergemeinde Ursenbach, Elektrizitätsversorgung | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 468 | Einwohnergemeinde Unterlunkhofen, Elektrizitätsversorgung | Nicht ladbar | JSON-Link|siehe Fehlerhinweis |
| 469 | Einwohnergemeinde Sisseln, Strom | Nicht vorhanden | siehe Hinweis |
| 470 | Einwohnergemeinde Siselen, Elektrizitätsversorgung | Lesbar mit Hinweisen | JSON-Link|siehe Tarifübersicht |
Von 553 erfassten Versorgern liefern 160 eine lesbare JSON-Tarifdatei (28.9%). Bei 251 (45.4%) ist sie fehlerhaft oder ungültig, bei 142 (25.7%) fehlt sie ganz.
2026 sind 160 von 553 Datensätzen fehlerfrei lesbar – das entspricht 28.9%.
Bei 142 von 553 Versorgern (25.7%) sind 2026 keine maschinenlesbaren Tarifdaten vorhanden oder ladbar.
Der Median-Strompreis hat sich gegenüber 2025 um -1.21 Rp./kWh (-4.2 %) verändert.