| # | Versorger▼ | Status⇅ | Download-Link⇅ |
|---|---|---|---|
| 451 | Elektra Gams Genossenschaft | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 452 | Elektra Fulenbach (EFU) | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 453 | ELEKTRA ENERGIE Genossenschaft | Nicht ladbar | JSON-Link|siehe Fehlerhinweis |
| 454 | Elektra Böttstein | Nicht vorhanden | siehe Hinweis |
| 455 | Elektra Berneck, Stromversorgung | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 456 | Elektra Berg SG, Stromversorgung | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 457 | Elektra Andwil Stromversorgung | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 458 | EKZ Einsiedeln AG, Dietikon | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 459 | Einwohnergemeinde Zufikon, Elektrizitätsversorgung | Nicht vorhanden | siehe Hinweis |
| 460 | Einwohnergemeinde Zeiningen, Elektrizitätsversorgung | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
Von 553 erfassten Versorgern liefern 160 eine lesbare JSON-Tarifdatei (28.9%). Bei 251 (45.4%) ist sie fehlerhaft oder ungültig, bei 142 (25.7%) fehlt sie ganz.
2026 sind 160 von 553 Datensätzen fehlerfrei lesbar – das entspricht 28.9%.
Bei 142 von 553 Versorgern (25.7%) sind 2026 keine maschinenlesbaren Tarifdaten vorhanden oder ladbar.
Der Median-Strompreis liegt 2026 bei 27.89 Rp./kWh – für Haushalt H4 entspricht das rund 1'255 CHF pro Jahr.