| # | Versorger▼ | Status⇅ | Download-Link⇅ |
|---|---|---|---|
| 221 | Gemeinde Surses, Elektrizitätsversorgung | Nicht vorhanden | siehe Hinweis |
| 222 | Gemeinde Sulgen, Elektrizitätsversorgung | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 223 | Gemeinde Sufers, Stromverkauf | Nicht vorhanden | siehe Hinweis |
| 224 | Gemeinde Staufen, Elektrizitätswerk | Nicht vorhanden | siehe Hinweis |
| 225 | Gemeinde Stalden, Elektrizitätsversorgung | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 226 | Gemeinde Spreitenbach, Elektrizitätsversorgung | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 227 | Gemeinde Simplon Dorf, Elektrizitätsversorgung | Nicht vorhanden | siehe Hinweis |
| 228 | Gemeinde Sils im Domleschg, Elektrizitätswerk | Nicht vorhanden | siehe Hinweis |
| 229 | Gemeinde Sevelen | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 230 | Gemeinde Schübelbach, Elektroversorgung | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
Von 553 erfassten Versorgern liefern 159 eine lesbare JSON-Tarifdatei (28.8%). Bei 251 (45.4%) ist sie fehlerhaft oder ungültig, bei 143 (25.9%) fehlt sie ganz.
2026 sind 159 von 553 Datensätzen fehlerfrei lesbar – das entspricht 28.8%.
Bei 143 von 553 Versorgern (25.9%) sind 2026 keine maschinenlesbaren Tarifdaten vorhanden oder ladbar.
Der Median-Strompreis hat sich gegenüber 2025 um -1.21 Rp./kWh (-4.2 %) verändert.