| # | Versorger▼ | Status⇅ | Download-Link⇅ |
|---|---|---|---|
| 241 | Gemeinde Oberwil-Lieli, Elektrizitätsversorgung | Nicht vorhanden | siehe Hinweis |
| 242 | Gemeinde Oberwil bei Büren, Energieversorgung | Lesbar mit Hinweisen | JSON-Link|siehe Tarifübersicht |
| 243 | Gemeinde Oberentfelden, Elektrizitätsversorgung | Lesbar | JSON-Link|siehe Tarifübersicht |
| 244 | Gemeinde Oberbüren, Elektra / Stromversorgung | Nicht ladbar | JSON-Link|siehe Fehlerhinweis |
| 245 | Gemeinde Männedorf, Energieversorung | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 246 | Gemeinde Murgenthal, Elektrizitätsversorgung | Nicht ladbar | JSON-Link|siehe Fehlerhinweis |
| 247 | Gemeinde Mellingen, Elektrizitätsversorgung | Lesbar | JSON-Link|siehe Tarifübersicht |
| 248 | Gemeinde Lantsch/Lenz, Elektrizitätsversorgung | Nicht vorhanden | siehe Hinweis |
| 249 | Gemeinde Killwangen, Elektrizitätsversorgung | Lesbar | JSON-Link|siehe Tarifübersicht |
| 250 | Gemeinde Kaisten, Elektrizitätsversorgung | Lesbar | JSON-Link|siehe Tarifübersicht |
Von 553 erfassten Versorgern liefern 159 eine lesbare JSON-Tarifdatei (28.8%). Bei 251 (45.4%) ist sie fehlerhaft oder ungültig, bei 143 (25.9%) fehlt sie ganz.
2026 sind 159 von 553 Datensätzen fehlerfrei lesbar – das entspricht 28.8%.
Bei 143 von 553 Versorgern (25.9%) sind 2026 keine maschinenlesbaren Tarifdaten vorhanden oder ladbar.
Die Netzbetreiber legen ihre Tarife jährlich selbst fest. Die Eidgenössische Elektrizitätskommission (ElCom) überwacht sie auf Basis des Stromversorgungsgesetzes (StromVG).