| # | Versorger▼ | Status⇅ | Download-Link⇅ |
|---|---|---|---|
| 211 | Gemeinde Wagenhausen, Elektrizitätsversorgung | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 212 | Gemeinde Vorderthal, Elektrizitätswerkversorgung | Nicht ladbar | JSON-Link|siehe Fehlerhinweis |
| 213 | Gemeinde Untervaz, Elektroversorgung | Nicht vorhanden | siehe Hinweis |
| 214 | Gemeinde Unterbäch VS, Elektrizitätswerk | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 215 | Gemeinde Ueken, Elektrizitätsversorgung | Nicht vorhanden | siehe Hinweis |
| 216 | Gemeinde Törbel, Elektrizitätsversorgung | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 217 | Gemeinde Tuggen, Elektrizitätswerk | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 218 | Gemeinde Thusis, Energieversorgung | Nicht vorhanden | siehe Hinweis |
| 219 | Gemeinde Thalheim, Elektrizitätsversorgung | Nicht ladbar | JSON-Link|siehe Fehlerhinweis |
| 220 | Gemeinde Teufenthal, Elektrizitätsversorgung | Lesbar mit Hinweisen | JSON-Link|siehe Tarifübersicht |
Von 553 erfassten Versorgern liefern 160 eine lesbare JSON-Tarifdatei (28.9%). Bei 251 (45.4%) ist sie fehlerhaft oder ungültig, bei 142 (25.7%) fehlt sie ganz.
2026 sind 160 von 553 Datensätzen fehlerfrei lesbar – das entspricht 28.9%.
Bei 142 von 553 Versorgern (25.7%) sind 2026 keine maschinenlesbaren Tarifdaten vorhanden oder ladbar.
Der Median-Strompreis liegt 2026 bei 27.89 Rp./kWh – für Haushalt H4 entspricht das rund 1'255 CHF pro Jahr.