| # | Versorger▲ | Status⇅ | Download-Link⇅ |
|---|---|---|---|
| 71 | EWD | Nicht vorhanden | siehe Hinweis |
| 72 | EWD Elektrizitätswerk Davos AG | Nicht vorhanden | siehe Hinweis |
| 73 | EWK Herzogenbuchsee AG | Nicht vorhanden | siehe Hinweis |
| 74 | EWS AG | Nicht vorhanden | siehe Hinweis |
| 75 | EWZ Elektrizitätswerk Zermatt AG | Nicht vorhanden | siehe Hinweis |
| 76 | Gemeinde Albula/Alvra | Nicht vorhanden | siehe Hinweis |
| 77 | Gemeinde Andeer, Elektrizitätswesen | Nicht ladbar | JSON-Link|siehe Fehlerhinweis |
| 78 | Gemeinde Bellikon | Nicht ladbar | JSON-Link|siehe Fehlerhinweis |
| 79 | Gemeinde Berikon, Elektrizitätsversorgung | Nicht vorhanden | siehe Hinweis |
| 80 | Gemeinde Eichberg, Elektra | Nicht vorhanden | siehe Hinweis |
Von 553 erfassten Versorgern liefern 160 eine lesbare JSON-Tarifdatei (28.9%). Bei 251 (45.4%) ist sie fehlerhaft oder ungültig, bei 142 (25.7%) fehlt sie ganz.
2026 sind 160 von 553 Datensätzen fehlerfrei lesbar – das entspricht 28.9%.
Bei 142 von 553 Versorgern (25.7%) sind 2026 keine maschinenlesbaren Tarifdaten vorhanden oder ladbar.
Die Auswertung umfasst 549 Versorger in 2123 Gemeinden in der Schweiz.