| # | Versorger▲ | Status⇅ | Download-Link⇅ |
|---|---|---|---|
| 61 | Elektro- und Wasserkorporation Wartau EW Wartau | Nicht vorhanden | siehe Hinweis |
| 62 | Elektrogenossenschaft Bisisthal | Nicht vorhanden | siehe Hinweis |
| 63 | Elektrokorporation Wald - St. Peterzell | Nicht vorhanden | siehe Hinweis |
| 64 | Eli10 SA | Nicht vorhanden | siehe Hinweis |
| 65 | endigo Holding AG | Nicht vorhanden | siehe Hinweis |
| 66 | Energie Gossau AG | Nicht ladbar | JSON-Link|siehe Fehlerhinweis |
| 67 | Energie Grosshöchstetten AG | Nicht vorhanden | siehe Hinweis |
| 68 | Energie Wettingen AG | Nicht ladbar | JSON-Link|siehe Fehlerhinweis |
| 69 | EVTL Energieversorgung Talschaft Lötschen AG | Nicht vorhanden | siehe Hinweis |
| 70 | EW WALD AG | Nicht ladbar | JSON-Link|siehe Fehlerhinweis |
Von 553 erfassten Versorgern liefern 160 eine lesbare JSON-Tarifdatei (28.9%). Bei 251 (45.4%) ist sie fehlerhaft oder ungültig, bei 142 (25.7%) fehlt sie ganz.
2026 sind 160 von 553 Datensätzen fehlerfrei lesbar – das entspricht 28.9%.
Bei 142 von 553 Versorgern (25.7%) sind 2026 keine maschinenlesbaren Tarifdaten vorhanden oder ladbar.
Der Median-Strompreis hat sich gegenüber 2025 um -1.21 Rp./kWh (-4.2 %) verändert.