| # | Versorger▲ | Status⇅ | Download-Link⇅ |
|---|---|---|---|
| 51 | Elektrizitätsversorgung Innerthal | Nicht ladbar | JSON-Link|siehe Fehlerhinweis |
| 52 | Elektrizitätsversorgung Kaltbrunn AG | Nicht ladbar | JSON-Link|siehe Fehlerhinweis |
| 53 | Elektrizitätswerk Aadorf | Nicht ladbar | JSON-Link|siehe Fehlerhinweis |
| 54 | Elektrizitätswerk der Gemeinde Bergün Filisur | Nicht vorhanden | siehe Hinweis |
| 55 | Elektrizitätswerk Heiden AG | Nicht vorhanden | siehe Hinweis |
| 56 | Elektrizitätswerk Randa AG | Nicht vorhanden | siehe Hinweis |
| 57 | Elektrizitätswerk Urnäsch AG | Nicht vorhanden | siehe Hinweis |
| 58 | Elektrizitätswerk Vals (EW Vals) | Nicht vorhanden | siehe Hinweis |
| 59 | Elektrizitätswerk, Ortsgemeinde Quarten | Nicht vorhanden | siehe Hinweis |
| 60 | Elektrizitätswerk-Genossenschaft Riedbach | Nicht vorhanden | siehe Hinweis |
Von 553 erfassten Versorgern liefern 160 eine lesbare JSON-Tarifdatei (28.9%). Bei 251 (45.4%) ist sie fehlerhaft oder ungültig, bei 142 (25.7%) fehlt sie ganz.
2026 sind 160 von 553 Datensätzen fehlerfrei lesbar – das entspricht 28.9%.
Bei 142 von 553 Versorgern (25.7%) sind 2026 keine maschinenlesbaren Tarifdaten vorhanden oder ladbar.
Der Median-Strompreis liegt 2026 bei 27.89 Rp./kWh – für Haushalt H4 entspricht das rund 1'255 CHF pro Jahr.