| # | Versorger▼ | Status⇅ | Download-Link⇅ |
|---|---|---|---|
| 311 | Energie Versorgung Riggisberg (EVR) AG | Lesbar mit Hinweisen | JSON-Link|siehe Tarifübersicht |
| 312 | ENERGIE USTER AG | Lesbar mit Hinweisen | JSON-Link|siehe Tarifübersicht |
| 313 | Energie und Wasser, Gemeindewerke Stäfa | Lesbar | JSON-Link|siehe Tarifübersicht |
| 314 | Energie Täsch AG (ETAG) | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 315 | Energie Thun AG | Lesbar | JSON-Link|siehe Tarifübersicht |
| 316 | Energie Service Biel/Bienne (ESB) | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 317 | Energie Opfikon AG | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 318 | Energie Oberhofen AG | Lesbar | JSON-Link|siehe Tarifübersicht |
| 319 | Energie Oberes Fricktal AG | Lesbar | JSON-Link|siehe Tarifübersicht |
| 320 | Energie Münchenbuchsee AG | Lesbar | JSON-Link|siehe Tarifübersicht |
Von 553 erfassten Versorgern liefern 159 eine lesbare JSON-Tarifdatei (28.8%). Bei 251 (45.4%) ist sie fehlerhaft oder ungültig, bei 143 (25.9%) fehlt sie ganz.
2026 sind 159 von 553 Datensätzen fehlerfrei lesbar – das entspricht 28.8%.
Bei 143 von 553 Versorgern (25.9%) sind 2026 keine maschinenlesbaren Tarifdaten vorhanden oder ladbar.
Die Auswertung umfasst 549 Versorger in 2123 Gemeinden in der Schweiz.