Maschinenlesbare Tarifdaten

Seite wird geladen …

Strompreis-Atlas

Jahr Tarif Produkt Kanton Suche
Bewegungen: 🔺 grösste Preiserhöhung: Total • Netz • Messwesen • Energie • Abgaben    ▼ grösste Senkung: Total • Netz • Messwesen • Energie • Abgaben
# Gemeinde ▲ Kanton ⇅ Versorger ⇅ Total ⇅Netz ⇅Messpreis ⇅Energie ⇅Abgaben ⇅
201 Bissone TI Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA 25.91 ▲+0.78 | +3.1%9.63 ▼-0.70 | -6.8%1.41 ▲+0.08 | +6.0%10.35 ▲+1.40 | +15.6%4.52 –±0.00 | ±0.0%
202 Bister VS EnBAG Netze AG 26.91 ▼-1.61 | -5.6%10.49 ▼-0.64 | -5.8%1.39 ▲+0.03 | +2.2%12.09 ▼-1.02 | -7.8%2.94 ▲+0.03 | +1.0%
203 Bitsch VS EnBAG Netze AG 26.91 ▼-1.61 | -5.6%10.49 ▼-0.64 | -5.8%1.39 ▲+0.03 | +2.2%12.09 ▼-1.02 | -7.8%2.94 ▲+0.03 | +1.0%
204 Bière VD Romande Energie SA 28.59 ▼-1.43 | -4.8%10.18 ▼-0.41 | -3.9%1.77 ▲+0.01 | +0.6%13.01 ▼-1.03 | -7.3%3.62 ▼-0.00 | -0.1%
205 Bière VD Société Electrique des Forces de l'Aubonne SA (SEFA) 31.31 ▼-3.48 | -10.0%11.91 ▼-1.26 | -9.6%2.37 ▲+0.26 | +12.3%13.41 ▼-2.47 | -15.6%3.62 ▼-0.00 | -0.1%
206 Blatten VS EVTL Energieversorgung Talschaft Lötschen AG 30.48 ▼-1.27 | -4.0%14.95 ▲+0.08 | +0.5%1.01 ▲+0.16 | +18.8%11.21 ▼-1.50 | -11.8%3.30 –±0.00 | ±0.0%
207 Blauen BL BKW Energie AG 25.59 ▼-2.11 | -7.6%11.91 ▲+0.66 | +5.8%1.91 ▲+0.15 | +8.5%7.97 ▼-2.92 | -26.8%3.80 –±0.00 | ±0.0%
208 Bleienbach BE BKW Energie AG 25.59 ▼-2.11 | -7.6%11.91 ▲+0.66 | +5.8%1.91 ▲+0.15 | +8.5%7.97 ▼-2.92 | -26.8%3.80 –±0.00 | ±0.0%
209 Blenio TI Società Elettrica Sopracenerina SA (Ticino) 28.79 ▼-1.16 | -3.9%12.76 ▲+0.27 | +2.1%1.68 ▲+0.05 | +3.1%9.82 ▼-1.49 | -13.2%4.52 –±0.00 | ±0.0%
210 Blonay - Saint-Légier VD Romande Energie SA 28.59 ▼-1.43 | -4.8%10.18 ▼-0.41 | -3.9%1.77 ▲+0.01 | +0.6%13.01 ▼-1.03 | -7.3%3.62 ▼-0.00 | -0.1%
211 Blumenstein BE Energieversorgung Blumenstein AG (EVB) 29.46 ▼-6.92 | -19.0%12.65 ▲+0.18 | +1.4%2.11 –±0.00 | ±0.0%12.30 ▼-7.10 | -36.6%2.40 –±0.00 | ±0.0%
212 Bofflens VD Romande Energie SA 28.59 ▼-1.43 | -4.8%10.18 ▼-0.41 | -3.9%1.77 ▲+0.01 | +0.6%13.01 ▼-1.03 | -7.3%3.62 ▼-0.00 | -0.1%
213 Bogis-Bossey VD Romande Energie SA 28.59 ▼-1.43 | -4.8%10.18 ▼-0.41 | -3.9%1.77 ▲+0.01 | +0.6%13.01 ▼-1.03 | -7.3%3.62 ▼-0.00 | -0.1%
214 Bois-d'Amont FR Groupe E SA 26.48 ▼-0.80 | -2.9%9.19 ▲+0.41 | +4.7%1.84 ▲+0.19 | +11.5%13.15 ▼-1.40 | -9.6%2.30 –±0.00 | ±0.0%
215 Bolken SO BKW Energie AG 25.19 ▼-2.11 | -7.7%11.91 ▲+0.66 | +5.8%1.91 ▲+0.15 | +8.5%7.97 ▼-2.92 | -26.8%3.40 –±0.00 | ±0.0%
216 Bolligen BE BKW Energie AG 25.59 ▼-2.11 | -7.6%11.91 ▲+0.66 | +5.8%1.91 ▲+0.15 | +8.5%7.97 ▼-2.92 | -26.8%3.80 –±0.00 | ±0.0%
217 Boltigen BE BKW Energie AG 25.59 ▼-2.11 | -7.6%11.91 ▲+0.66 | +5.8%1.91 ▲+0.15 | +8.5%7.97 ▼-2.92 | -26.8%3.80 –±0.00 | ±0.0%
218 Bonaduz GR Rhiienergie AG (rhiienergie) 28.98 ▲+3.34 | +13.0%12.22 ▲+3.02 | +32.8%1.65 ▲+0.72 | +77.4%12.30 ▼-0.40 | -3.1%2.80 –±0.00 | ±0.0%
219 Boncourt JU BKW Energie AG 25.79 ▼-2.11 | -7.5%11.91 ▲+0.66 | +5.8%1.91 ▲+0.15 | +8.5%7.97 ▼-2.92 | -26.8%4.00 –±0.00 | ±0.0%
220 Boningen SO eug Elektra Untergäu Genossenschaft 25.88 ▼-4.59 | -15.0%8.05 ▼-0.95 | -10.5%2.13 –±0.00 | ±0.0%12.70 ▼-3.64 | -22.3%3.00 –±0.00 | ±0.0%
221 Boniswil AG AEW Energie AG 29.51 ▲+1.62 | +5.8%14.95 ▲+2.72 | +22.2%1.29 ▲+0.09 | +7.5%10.37 ▼-1.03 | -9.0%2.90 ▼-0.16 | -5.3%
222 Bonstetten ZH Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) 23.87 ▼-0.26 | -1.1%7.90 ▼-0.33 | -4.0%1.65 ▲+0.32 | +24.1%11.86 ▼-0.25 | -2.1%2.46 –±0.00 | ±0.0%
223 Bonvillars VD Romande Energie SA 28.59 ▼-1.43 | -4.8%10.18 ▼-0.41 | -3.9%1.77 ▲+0.01 | +0.6%13.01 ▼-1.03 | -7.3%3.62 ▼-0.00 | -0.1%
224 Boppelsen ZH Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) 23.87 ▼-0.26 | -1.1%7.90 ▼-0.33 | -4.0%1.65 ▲+0.32 | +24.1%11.86 ▼-0.25 | -2.1%2.46 –±0.00 | ±0.0%
225 Borex VD Romande Energie SA 28.59 ▼-1.43 | -4.8%10.18 ▼-0.41 | -3.9%1.77 ▲+0.01 | +0.6%13.01 ▼-1.03 | -7.3%3.62 ▼-0.00 | -0.1%
226 Bosco/Gurin TI Società Elettrica Sopracenerina SA (Ticino) 28.79 ▼-1.16 | -3.9%12.76 ▲+0.27 | +2.1%1.68 ▲+0.05 | +3.1%9.82 ▼-1.49 | -13.2%4.52 –±0.00 | ±0.0%
227 Bossonnens FR Groupe E SA 26.48 ▼-0.80 | -2.9%9.19 ▲+0.41 | +4.7%1.84 ▲+0.19 | +11.5%13.15 ▼-1.40 | -9.6%2.30 –±0.00 | ±0.0%
228 Boswil AG Elektrizitäts-Genossenschaft Boswil-Bünzen 26.90 ▲+1.32 | +5.2%10.70 ▲+1.32 | +14.1%1.20 –±0.00 | ±0.0%12.50 –±0.00 | ±0.0%2.50 –±0.00 | ±0.0%
229 Bottens VD Romande Energie SA 28.59 ▼-1.43 | -4.8%10.18 ▼-0.41 | -3.9%1.77 ▲+0.01 | +0.6%13.01 ▼-1.03 | -7.3%3.62 ▼-0.00 | -0.1%
230 Bottenwil AG Eniwa AG 25.36 ▼-1.82 | -6.7%10.88 ▼-1.71 | -13.6%1.65 –±0.00 | ±0.0%9.68 ▼-0.10 | -1.0%3.15 –±0.00 | ±0.0%
231 Botterens FR Gruyère Energie S.A. 27.78 ▼-0.87 | -3.0%9.43 ▼-0.29 | -2.9%1.45 ▲+0.23 | +18.9%13.95 ▼-0.80 | -5.4%2.95 ▼-0.01 | -0.2%
232 Bottighofen TG Politische Gemeinde Bottighofen, Elektrizitätsversorgung 32.15 ▲+1.35 | +4.4%14.62 ▲+0.82 | +6.0%1.73 ▲+0.53 | +44.2%13.50 –±0.00 | ±0.0%2.30 –±0.00 | ±0.0%
233 Bottmingen BL Primeo Netz AG 31.21 ▼-0.77 | -2.4%13.78 ▼-0.48 | -3.3%1.07 –±0.00 | ±0.0%13.45 ▼-0.28 | -2.0%2.91 ▼-0.01 | -0.4%
234 Boudry NE Eli10 SA 34.00 ▼-0.51 | -1.5%14.72 ▲+0.04 | +0.3%1.99 ▲+0.26 | +15.0%13.40 ▼-0.80 | -5.6%3.90 –±0.00 | ±0.0%
235 Bougy-Villars VD Société Electrique des Forces de l'Aubonne SA (SEFA) 30.61 ▼-3.48 | -10.2%11.91 ▼-1.26 | -9.6%2.37 ▲+0.26 | +12.3%13.41 ▼-2.47 | -15.6%2.92 ▼-0.00 | -0.1%
236 Boulens VD Romande Energie SA 27.89 ▼-1.43 | -4.9%10.18 ▼-0.41 | -3.9%1.77 ▲+0.01 | +0.6%13.01 ▼-1.03 | -7.3%2.92 ▼-0.00 | -0.1%
237 Bourg-en-Lavaux VD Romande Energie SA 28.59 ▼-1.43 | -4.8%10.18 ▼-0.41 | -3.9%1.77 ▲+0.01 | +0.6%13.01 ▼-1.03 | -7.3%3.62 ▼-0.00 | -0.1%
238 Bourg-Saint-Pierre VS DransGrid SA 26.92 ▼-2.27 | -7.8%10.56 ▲+0.33 | +3.3%1.68 ▲+0.35 | +26.3%12.39 ▼-2.94 | -19.2%2.30 –±0.00 | ±0.0%
239 Bournens VD Romande Energie SA 27.89 ▼-1.43 | -4.9%10.18 ▼-0.41 | -3.9%1.77 ▲+0.01 | +0.6%13.01 ▼-1.03 | -7.3%2.92 ▼-0.00 | -0.1%
240 Bourrignon JU BKW Energie AG 25.99 ▼-1.91 | -6.8%11.91 ▲+0.66 | +5.8%1.91 ▲+0.15 | +8.5%7.97 ▼-2.92 | -26.8%4.20 ▲+0.20 | +5.0%
241 Boussens VD Romande Energie SA 27.89 ▼-1.43 | -4.9%10.18 ▼-0.41 | -3.9%1.77 ▲+0.01 | +0.6%13.01 ▼-1.03 | -7.3%2.92 ▼-0.00 | -0.1%
242 Bovernier VS SEDRE SA 27.36 ▼-3.34 | -10.9%11.41 ▼-1.28 | -10.1%1.81 ▼-0.04 | -2.2%11.84 ▼-1.52 | -11.4%2.30 ▼-0.50 | -17.9%
243 Bowil BE BKW Energie AG 25.59 ▼-2.11 | -7.6%11.91 ▲+0.66 | +5.8%1.91 ▲+0.15 | +8.5%7.97 ▼-2.92 | -26.8%3.80 –±0.00 | ±0.0%
244 Boécourt JU BKW Energie AG 25.29 ▼-2.61 | -9.3%11.91 ▲+0.66 | +5.8%1.91 ▲+0.15 | +8.5%7.97 ▼-2.92 | -26.8%3.50 ▼-0.50 | -12.5%
245 Braunau TG Politische Gemeinde Braunau, Elektrizitätsversorgung 38.88 ▲+0.17 | +0.4%21.58 ▲+4.17 | +23.9%2.00 –±0.00 | ±0.0%13.00 ▼-4.00 | -23.5%2.30 –±0.00 | ±0.0%
246 Bregaglia GR Comune di Bregaglia, Azienda Elettrica 18.50 ▲+0.09 | +0.5%7.35 ▲+0.32 | +4.6%1.60 ▲+0.27 | +20.3%6.75 ▼-0.50 | -6.9%2.80 –±0.00 | ±0.0%
247 Breggia TI Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA 25.91 ▲+0.78 | +3.1%9.63 ▼-0.70 | -6.8%1.41 ▲+0.08 | +6.0%10.35 ▲+1.40 | +15.6%4.52 –±0.00 | ±0.0%
248 Breil/Brigels GR Repower AG 29.79 ▼-0.41 | -1.3%15.12 ▼-0.18 | -1.2%2.00 –±0.00 | ±0.0%9.38 ▼-0.22 | -2.3%3.30 –±0.00 | ±0.0%
249 Breitenbach SO Primeo Netz AG 31.21 ▼-0.77 | -2.4%13.78 ▼-0.48 | -3.3%1.07 –±0.00 | ±0.0%13.45 ▼-0.28 | -2.0%2.91 ▼-0.01 | -0.4%
250 Bremblens VD Romande Energie SA 27.89 ▼-1.43 | -4.9%10.18 ▼-0.41 | -3.9%1.77 ▲+0.01 | +0.6%13.01 ▼-1.03 | -7.3%2.92 ▼-0.00 | -0.1%
Werte in Rp./kWh · Differenz zum Vorjahr

Quelle: ElCom Strompreisübersicht
Stand der Daten: LINDA SPARQL Abruf – 20.11.2026 01:15
Hinweis: Auswertung der publizierten Tarifdaten der Schweizer Verteilnetzbetreiber. Keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Für die Datenrichtigkeit sind die Versorger verantwortlich.
Erläuterung: Tarifwerte sind in Rp./kWh angegeben. Der Messpreis wird aus den jährlichen Messkosten (CHF/Jahr) anhand des Standardverbrauchs der jeweiligen ElCom-Tarifgruppe berechnet. Netzzuschlag ist in den Abgaben enthalten. Die kleinere Zahl unter dem Jahreswert zeigt die Veränderung gegenüber dem Vorjahr (Differenz und prozentuale Änderung).
Version v789

Häufige Fragen zu den Stromtarifen

Wie hoch ist der durchschnittliche Strompreis in der Schweiz 2027?

Der Median-Strompreis liegt 2027 bei 26.91 Rp./kWh – für Haushalt H4 entspricht das rund 1'211 CHF pro Jahr.

Welcher Stromversorger ist 2027 in der Schweiz am günstigsten?

Am günstigsten ist Gemeinde Gondo-Zwischenberg, Stromversorgung mit 10.93 Rp./kWh (rund 492 CHF pro Jahr für Haushalt H4).

Welcher Stromversorger ist 2027 in der Schweiz am teuersten?

Am teuersten ist Energie Kestenholz mit 45.88 Rp./kWh (rund 2'065 CHF pro Jahr für Haushalt H4).

Wie gross ist die Preisspanne zwischen den Versorgern?

Zwischen dem günstigsten und dem teuersten Versorger liegen 34.95 Rp./kWh – ein Wechsel des Wohnorts oder Netzgebiets kann die Stromkosten also spürbar beeinflussen.

Automatisch aus ElCom-/LINDAS-Daten erstellt · Alle Angaben ohne Gewähr. · Stand der Daten: 20.11.2026 03:17