Maschinenlesbare Tarifdaten

Seite wird geladen …

Strompreis-Atlas

Jahr Tarif Produkt Kanton Suche
Bewegungen: 🔺 grösste Preiserhöhung: Total • Netz • Messwesen • Energie • Abgaben    ▼ grösste Senkung: Total • Netz • Messwesen • Energie • Abgaben
# Gemeinde ▲ Kanton ⇅ Versorger ⇅ Total ⇅Netz ⇅Messpreis ⇅Energie ⇅Abgaben ⇅
2151 Wil (SG) SG Technische Betriebe Wil 28.87 ▼-2.25 | -7.2%9.00 ▼-0.78 | -7.9%1.87 –±0.00 | ±0.0%13.71 ▼-1.16 | -7.8%4.30 ▼-0.30 | -6.5%
2152 Wil (ZH) ZH Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) 23.87 ▼-0.26 | -1.1%7.90 ▼-0.33 | -4.0%1.65 ▲+0.32 | +24.1%11.86 ▼-0.25 | -2.1%2.46 –±0.00 | ±0.0%
2153 Wila ZH Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) 23.87 ▼-0.26 | -1.1%7.90 ▼-0.33 | -4.0%1.65 ▲+0.32 | +24.1%11.86 ▼-0.25 | -2.1%2.46 –±0.00 | ±0.0%
2154 Wilchingen SH Elektrizitätswerk des Kantons Schaffhausen AG 30.82 ▼-1.37 | -4.3%15.05 ▼-0.43 | -2.8%1.57 ▼-0.22 | -12.3%11.90 ▼-0.73 | -5.8%2.30 –±0.00 | ±0.0%
2155 Wildberg ZH Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) 23.87 ▼-0.26 | -1.1%7.90 ▼-0.33 | -4.0%1.65 ▲+0.32 | +24.1%11.86 ▼-0.25 | -2.1%2.46 –±0.00 | ±0.0%
2156 Wilderswil BE Einwohnergemeinde Wilderswil, Elektrizitätsversorgung 31.32 ▼-0.81 | -2.5%9.92 ▲+0.32 | +3.4%1.60 ▼-0.13 | -7.5%15.00 ▼-1.00 | -6.2%4.80 –±0.00 | ±0.0%
2157 Wildhaus-Alt St. Johann SG St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG 29.71 ▲+0.37 | +1.3%11.28 ▲+0.37 | +3.4%1.74 ▲+0.18 | +11.5%13.79 ▼-0.18 | -1.3%2.90 –±0.00 | ±0.0%
2158 Wilen (TG) TG Politische Gemeinde Wilen b. Wil, Elektrizitätsversorgung 34.43 ▼-1.10 | -3.1%16.46 ▼-0.10 | -0.6%1.87 ▼-0.80 | -30.0%11.80 ▼-0.20 | -1.7%4.30 –±0.00 | ±0.0%
2159 Wiler (Lötschen) VS EVTL Energieversorgung Talschaft Lötschen AG 30.48 ▼-1.27 | -4.0%14.95 ▲+0.08 | +0.5%1.01 ▲+0.16 | +18.8%11.21 ▼-1.50 | -11.8%3.30 –±0.00 | ±0.0%
2160 Wiler bei Utzenstorf BE BKW Energie AG 25.59 ▼-2.11 | -7.6%11.91 ▲+0.66 | +5.8%1.91 ▲+0.15 | +8.5%7.97 ▼-2.92 | -26.8%3.80 –±0.00 | ±0.0%
2161 Wileroltigen BE BKW Energie AG 25.59 ▼-2.11 | -7.6%11.91 ▲+0.66 | +5.8%1.91 ▲+0.15 | +8.5%7.97 ▼-2.92 | -26.8%3.80 –±0.00 | ±0.0%
2162 Wiliberg AG Eniwa AG 25.36 ▼-1.82 | -6.7%10.88 ▼-1.71 | -13.6%1.65 –±0.00 | ±0.0%9.68 ▼-0.10 | -1.0%3.15 –±0.00 | ±0.0%
2163 Willadingen BE Genossenschaft Elektra Koppigen-Willadingen 27.92 ▼-4.58 | -14.1%11.68 ▼-1.68 | -12.6%1.73 –±0.00 | ±0.0%12.20 ▼-2.90 | -19.2%2.30 –±0.00 | ±0.0%
2164 Willisau LU CKW AG 24.71 ▼-0.59 | -2.3%8.55 ▼-0.18 | -2.1%1.47 ▲+0.10 | +7.3%11.50 ▼-0.50 | -4.2%3.19 –±0.00 | ±0.0%
2165 Willisau LU Elektra Hergiswil-Dorf Genossenschaft 29.83 ▲+1.00 | +3.5%13.15 ▲+1.47 | +12.6%1.33 –±0.00 | ±0.0%12.50 ▼-0.50 | -3.8%2.85 ▲+0.03 | +1.1%
2166 Wimmis BE BKW Energie AG 24.09 ▼-2.11 | -8.0%11.91 ▲+0.66 | +5.8%1.91 ▲+0.15 | +8.5%7.97 ▼-2.92 | -26.8%2.30 –±0.00 | ±0.0%
2167 Windisch AG Einwohnergemeinde Windisch, Elektrizitätsversorgung 24.58 ▼-1.68 | -6.4%7.62 ▼-0.08 | -1.0%1.33 –±0.00 | ±0.0%12.20 ▼-1.60 | -11.6%3.43 ▲+0.00 | +0.0%
2168 Winkel ZH Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) 23.87 ▼-0.26 | -1.1%7.90 ▼-0.33 | -4.0%1.65 ▲+0.32 | +24.1%11.86 ▼-0.25 | -2.1%2.46 –±0.00 | ±0.0%
2169 Wintersingen BL EBL (Genossenschaft Elektra Baselland) 27.94 ▼-2.26 | -7.5%12.86 ▼-1.45 | -10.1%1.33 ▼-0.18 | -11.9%11.11 ▼-0.63 | -5.4%2.64 ▲+0.00 | +0.0%
2170 Winterthur ZH Stadtwerk Winterthur 28.09 ▼-2.39 | -7.9%10.23 ▼-0.93 | -8.3%2.00 ▲+0.05 | +2.6%12.66 ▼-1.51 | -10.7%3.20 ▲+0.00 | +0.0%
2171 Winznau SO Primeo Netz AG 31.7413.781.0713.453.45
2172 Wisen (SO) SO Primeo Netz AG 31.7413.781.0713.453.45
2173 Wittenbach SG Politische Gemeinde Wittenbach, Elektrizitätsversorgung 32.00 ▼-0.97 | -2.9%10.74 ▼-0.82 | -7.1%2.13 ▼-0.67 | -23.9%16.12 ▲+0.52 | +3.3%3.00 –±0.00 | ±0.0%
2174 Wittenbach SG St.Galler Stadtwerke 30.51 ▲+0.98 | +3.3%11.63 ▲+0.38 | +3.4%2.91 ▲+0.62 | +27.1%12.97 ▼-0.02 | -0.1%3.00 –±0.00 | ±0.0%
2175 Witterswil SO Primeo Netz AG 31.21 ▼-0.77 | -2.4%13.78 ▼-0.48 | -3.3%1.07 –±0.00 | ±0.0%13.45 ▼-0.28 | -2.0%2.91 ▼-0.01 | -0.4%
2176 Wittinsburg BL EBL (Genossenschaft Elektra Baselland) 27.94 ▼-2.26 | -7.5%12.86 ▼-1.45 | -10.1%1.33 ▼-0.18 | -11.9%11.11 ▼-0.63 | -5.4%2.64 ▲+0.00 | +0.0%
2177 Wittnau AG Energie Oberes Fricktal AG 26.82 ▼-0.09 | -0.3%11.05 ▼-0.58 | -5.0%1.60 ▲+1.07 | +201.9%11.62 ▼-0.58 | -4.8%2.55 –±0.00 | ±0.0%
2178 Wohlen (AG) AG IB Wohlen AG 27.77 ▼-0.89 | -3.1%11.32 ▼-0.18 | -1.5%0.91 –±0.00 | ±0.0%13.16 ▼-0.71 | -5.1%2.39 ▲+0.00 | +0.0%
2179 Wohlen bei Bern BE BKW Energie AG 25.59 ▼-2.11 | -7.6%11.91 ▲+0.66 | +5.8%1.91 ▲+0.15 | +8.5%7.97 ▼-2.92 | -26.8%3.80 –±0.00 | ±0.0%
2180 Wohlenschwil AG Einwohnergemeinde Wohlenschwil, Elektrizitätsversorgung 27.76 ▲+0.92 | +3.4%8.32 ▼-0.43 | -4.9%1.20 –±0.00 | ±0.0%14.95 ▲+1.35 | +9.9%3.29 –±0.00 | ±0.0%
2181 Wolfenschiessen NW Kantonales Elektrizitätswerk Nidwalden (EWN) 21.96 ▼-0.10 | -0.5%10.98 ▲+0.48 | +4.6%1.60 ▲+0.13 | +8.8%6.08 ▼-0.72 | -10.6%3.30 –±0.00 | ±0.0%
2182 Wolfhalden AR Elektra Korporation EKW 29.63 ▲+0.67 | +2.3%17.30 ▲+0.62 | +3.7%2.08 ▲+0.35 | +20.2%7.95 ▼-0.30 | -3.6%2.30 –±0.00 | ±0.0%
2183 Wolfwil SO Elektra Wolfwil AG 29.61 ▼-1.20 | -3.9%14.11 ▲+2.40 | +20.5%2.40 –±0.00 | ±0.0%10.80 ▼-3.60 | -25.0%2.30 –±0.00 | ±0.0%
2184 Wolhusen LU CKW AG 24.67 ▼-0.75 | -2.9%8.55 ▼-0.18 | -2.1%1.47 ▲+0.10 | +7.3%11.50 ▼-0.50 | -4.2%3.15 ▼-0.16 | -4.8%
2185 Wollerau SZ EW Höfe AG 22.49 ▼-3.27 | -12.7%8.05 ▼-1.68 | -17.3%2.13 ▼-0.27 | -11.3%9.95 ▼-1.33 | -11.8%2.36 –±0.00 | ±0.0%
2186 Worb BE BKW Energie AG 26.09 ▼-2.11 | -7.5%11.91 ▲+0.66 | +5.8%1.91 ▲+0.15 | +8.5%7.97 ▼-2.92 | -26.8%4.30 –±0.00 | ±0.0%
2187 Worb BE Licht- und Kraftgenossenschaft Richigen 32.91 ▲+0.27 | +0.8%14.21 ▲+1.45 | +11.4%1.73 ▼-0.14 | -7.5%12.67 ▼-1.04 | -7.6%4.30 –±0.00 | ±0.0%
2188 Worben BE BKW Energie AG 25.59 ▼-2.11 | -7.6%11.91 ▲+0.66 | +5.8%1.91 ▲+0.15 | +8.5%7.97 ▼-2.92 | -26.8%3.80 –±0.00 | ±0.0%
2189 Wuppenau TG Gemeinde Wuppenau, Elektrizitätsversorgung 33.13 ▲+2.32 | +7.5%12.88 ▲+0.48 | +3.9%1.33 ▼-0.67 | -33.5%16.61 ▲+2.50 | +17.7%2.30 –±0.00 | ±0.0%
2190 Wynau BE Werkbetriebe Wynau (WBW) 31.22 ▼-1.91 | -5.8%13.52 ▼-0.38 | -2.7%2.00 ▲+0.27 | +15.6%12.20 ▼-1.80 | -12.9%3.50 –±0.00 | ±0.0%
2191 Wynigen BE BKW Energie AG 25.59 ▼-2.11 | -7.6%11.91 ▲+0.66 | +5.8%1.91 ▲+0.15 | +8.5%7.97 ▼-2.92 | -26.8%3.80 –±0.00 | ±0.0%
2192 Wyssachen BE BKW Energie AG 25.59 ▼-2.11 | -7.6%11.91 ▲+0.66 | +5.8%1.91 ▲+0.15 | +8.5%7.97 ▼-2.92 | -26.8%3.80 –±0.00 | ±0.0%
2193 Wädenswil ZH Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) 23.87 ▼-0.26 | -1.1%7.90 ▼-0.33 | -4.0%1.65 ▲+0.32 | +24.1%11.86 ▼-0.25 | -2.1%2.46 –±0.00 | ±0.0%
2194 Wäldi TG Politische Gemeinde Wäldi, Werkbetrieb 34.24 ▲+0.21 | +0.6%14.55 ▲+0.82 | +6.0%1.39 ▼-0.61 | -30.5%16.00 –±0.00 | ±0.0%2.30 –±0.00 | ±0.0%
2195 Wängi TG Munizipalgemeinde Wängi, Elektrititätswerk 26.98 ▼-1.18 | -4.2%8.89 ▼-0.18 | -2.0%1.73 –±0.00 | ±0.0%14.05 ▼-1.00 | -6.6%2.30 –±0.00 | ±0.0%
2196 Wölflinswil AG Energie Oberes Fricktal AG 26.87 ▼-0.09 | -0.3%11.05 ▼-0.58 | -5.0%1.60 ▲+1.07 | +201.9%11.62 ▼-0.58 | -4.8%2.60 ▲+0.00 | +0.0%
2197 Wünnewil-Flamatt FR Groupe E SA 26.48 ▼-0.80 | -2.9%9.19 ▲+0.41 | +4.7%1.84 ▲+0.19 | +11.5%13.15 ▼-1.40 | -9.6%2.30 –±0.00 | ±0.0%
2198 Würenlingen AG Einwohnergemeinde Würenlingen, Elektrizitätsversorgung 26.25 ▲+0.99 | +3.9%10.87 ▲+0.99 | +10.0%1.87 –±0.00 | ±0.0%10.82 ▲+0.00 | +0.0%2.70 ▲+0.00 | +0.0%
2199 Würenlos AG Technische Betriebe Würenlos 28.58 ▼-1.18 | -4.0%12.65 ▼-0.18 | -1.4%1.33 ▲+1.33 | neu11.60 ▼-2.33 | -16.7%3.00 –±0.00 | ±0.0%
2200 Yens VD Romande Energie SA 27.89 ▼-1.43 | -4.9%10.18 ▼-0.41 | -3.9%1.77 ▲+0.01 | +0.6%13.01 ▼-1.03 | -7.3%2.92 ▼-0.00 | -0.1%
Werte in Rp./kWh · Differenz zum Vorjahr

Quelle: ElCom Strompreisübersicht
Stand der Daten: LINDA SPARQL Abruf – 20.11.2026 01:15
Hinweis: Auswertung der publizierten Tarifdaten der Schweizer Verteilnetzbetreiber. Keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Für die Datenrichtigkeit sind die Versorger verantwortlich.
Erläuterung: Tarifwerte sind in Rp./kWh angegeben. Der Messpreis wird aus den jährlichen Messkosten (CHF/Jahr) anhand des Standardverbrauchs der jeweiligen ElCom-Tarifgruppe berechnet. Netzzuschlag ist in den Abgaben enthalten. Die kleinere Zahl unter dem Jahreswert zeigt die Veränderung gegenüber dem Vorjahr (Differenz und prozentuale Änderung).
Version v789

Häufige Fragen zu den Stromtarifen

Welcher Stromversorger ist 2027 in der Schweiz am teuersten?

Am teuersten ist Energie Kestenholz mit 45.88 Rp./kWh (rund 2'065 CHF pro Jahr für Haushalt H4).

Wie gross ist die Preisspanne zwischen den Versorgern?

Zwischen dem günstigsten und dem teuersten Versorger liegen 34.95 Rp./kWh – ein Wechsel des Wohnorts oder Netzgebiets kann die Stromkosten also spürbar beeinflussen.

Wie haben sich die Strompreise in der Schweiz gegenüber 2026 verändert?

Der Median-Strompreis hat sich gegenüber 2026 um -0.98 Rp./kWh (-3.5 %) verändert.

Wie viele Versorger und Gemeinden sind erfasst?

Die Auswertung umfasst 536 Versorger in 2109 Gemeinden in der Schweiz.

Automatisch aus ElCom-/LINDAS-Daten erstellt · Alle Angaben ohne Gewähr. · Stand der Daten: 20.11.2026 02:40