Maschinenlesbare Tarifdaten

Seite wird geladen …

Strompreis-Atlas

Jahr Tarif Produkt Kanton Suche
Bewegungen: 🔺 grösste Preiserhöhung: Total • Netz • Messwesen • Energie • Abgaben    ▼ grösste Senkung: Total • Netz • Messwesen • Energie • Abgaben
# Gemeinde ▲ Kanton ⇅ Versorger ⇅ Total ⇅Netz ⇅Messpreis ⇅Energie ⇅Abgaben ⇅
451 Cressier (NE) NE Groupe E SA 28.08 ▼-0.80 | -2.8%9.19 ▲+0.41 | +4.7%1.84 ▲+0.19 | +11.5%13.15 ▼-1.40 | -9.6%3.90 –±0.00 | ±0.0%
452 Crissier VD SIE SA 30.49 ▼-0.39 | -1.3%11.65 ▲+0.11 | +1.0%1.87 –±0.00 | ±0.0%13.25 ▼-0.50 | -3.6%3.72 ▼-0.00 | -0.1%
453 Cronay VD Romande Energie SA 28.59 ▼-1.43 | -4.8%10.18 ▼-0.41 | -3.9%1.77 ▲+0.01 | +0.6%13.01 ▼-1.03 | -7.3%3.62 ▼-0.00 | -0.1%
454 Croy VD Romande Energie SA 28.59 ▼-1.43 | -4.8%10.18 ▼-0.41 | -3.9%1.77 ▲+0.01 | +0.6%13.01 ▼-1.03 | -7.3%3.62 ▼-0.00 | -0.1%
455 Crémines BE BKW Energie AG 25.59 ▼-2.11 | -7.6%11.91 ▲+0.66 | +5.8%1.91 ▲+0.15 | +8.5%7.97 ▼-2.92 | -26.8%3.80 –±0.00 | ±0.0%
456 Crésuz FR Gruyère Energie S.A. 27.78 ▼-0.87 | -3.0%9.43 ▼-0.29 | -2.9%1.45 ▲+0.23 | +18.9%13.95 ▼-0.80 | -5.4%2.95 ▼-0.01 | -0.2%
457 Cuarnens VD Romande Energie SA 28.59 ▼-1.43 | -4.8%10.18 ▼-0.41 | -3.9%1.77 ▲+0.01 | +0.6%13.01 ▼-1.03 | -7.3%3.62 ▼-0.00 | -0.1%
458 Cuarny VD Romande Energie SA 27.89 ▼-1.43 | -4.9%10.18 ▼-0.41 | -3.9%1.77 ▲+0.01 | +0.6%13.01 ▼-1.03 | -7.3%2.92 ▼-0.00 | -0.1%
459 Cudrefin VD Groupe E SA 27.11 ▼-0.80 | -2.9%9.19 ▲+0.41 | +4.7%1.84 ▲+0.19 | +11.5%13.15 ▼-1.40 | -9.6%2.92 ▼-0.00 | -0.1%
460 Cugnasco-Gerra TI Società Elettrica Sopracenerina SA (Ticino) 28.79 ▼-1.16 | -3.9%12.76 ▲+0.27 | +2.1%1.68 ▲+0.05 | +3.1%9.82 ▼-1.49 | -13.2%4.52 –±0.00 | ±0.0%
461 Cugy (FR) FR Groupe E SA 26.48 ▼-0.80 | -2.9%9.19 ▲+0.41 | +4.7%1.84 ▲+0.19 | +11.5%13.15 ▼-1.40 | -9.6%2.30 –±0.00 | ±0.0%
462 Cugy (VD) VD Romande Energie SA 28.59 ▼-1.43 | -4.8%10.18 ▼-0.41 | -3.9%1.77 ▲+0.01 | +0.6%13.01 ▼-1.03 | -7.3%3.62 ▼-0.00 | -0.1%
463 Cureglia TI Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA 25.91 ▲+0.78 | +3.1%9.63 ▼-0.70 | -6.8%1.41 ▲+0.08 | +6.0%10.35 ▲+1.40 | +15.6%4.52 –±0.00 | ±0.0%
464 Curtilles VD Romande Energie SA 28.59 ▼-1.43 | -4.8%10.18 ▼-0.41 | -3.9%1.77 ▲+0.01 | +0.6%13.01 ▼-1.03 | -7.3%3.62 ▼-0.00 | -0.1%
465 Céligny GE Romande Energie SA 27.26 ▼-1.43 | -5.0%10.18 ▼-0.41 | -3.9%1.77 ▲+0.01 | +0.6%13.01 ▼-1.03 | -7.3%2.30 –±0.00 | ±0.0%
466 Dachsen ZH Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) 23.87 ▼-0.26 | -1.1%7.90 ▼-0.33 | -4.0%1.65 ▲+0.32 | +24.1%11.86 ▼-0.25 | -2.1%2.46 –±0.00 | ±0.0%
467 Dagmersellen LU CKW AG 24.42 ▼-1.00 | -3.9%8.55 ▼-0.18 | -2.1%1.47 ▲+0.10 | +7.3%11.50 ▼-0.50 | -4.2%2.90 ▼-0.41 | -12.4%
468 Daillens VD Romande Energie SA 28.59 ▼-1.43 | -4.8%10.18 ▼-0.41 | -3.9%1.77 ▲+0.01 | +0.6%13.01 ▼-1.03 | -7.3%3.62 ▼-0.00 | -0.1%
469 Dallenwil NW Kantonales Elektrizitätswerk Nidwalden (EWN) 21.96 ▼-0.10 | -0.5%10.98 ▲+0.48 | +4.6%1.60 ▲+0.13 | +8.8%6.08 ▼-0.72 | -10.6%3.30 –±0.00 | ±0.0%
470 Dalpe TI Società Elettrica Sopracenerina SA (Ticino) 28.79 ▼-1.16 | -3.9%12.76 ▲+0.27 | +2.1%1.68 ▲+0.05 | +3.1%9.82 ▼-1.49 | -13.2%4.52 –±0.00 | ±0.0%
471 Damphreux-Lugnez JU BKW Energie AG 25.79 ▼-2.11 | -7.5%11.91 ▲+0.66 | +5.8%1.91 ▲+0.15 | +8.5%7.97 ▼-2.92 | -26.8%4.00 –±0.00 | ±0.0%
472 Dardagny GE Services industriels de Genève 24.43 ▼-0.45 | -1.8%9.78 ▼-0.10 | -1.0%1.79 –±0.00 | ±0.0%9.33 ▼-0.34 | -3.5%3.54 ▼-0.00 | -0.1%
473 Davos GR EWD Elektrizitätswerk Davos AG 24.52 ▲+0.85 | +3.6%10.48 ▲+0.02 | +0.2%1.87 ▲+0.54 | +40.6%8.30 ▲+0.30 | +3.8%3.87 –±0.00 | ±0.0%
474 Degersheim SG St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG 29.71 ▲+0.37 | +1.3%11.28 ▲+0.37 | +3.4%1.74 ▲+0.18 | +11.5%13.79 ▼-0.18 | -1.3%2.90 –±0.00 | ±0.0%
475 Degersheim SG Elektrogenossenschaft Moos-Dieselbach 36.05 ▲+1.29 | +3.7%18.25 ▲+1.49 | +8.9%2.40 –±0.00 | ±0.0%13.10 ▼-0.20 | -1.5%2.30 –±0.00 | ±0.0%
476 Deisswil b. Münchenbuch. BE Genossenschaft Elektra, Jegenstorf 28.98 ▼-1.85 | -6.0%11.32 ▲+0.32 | +2.9%1.87 ▲+0.14 | +8.1%12.60 ▼-2.30 | -15.4%3.20 ▲+0.00 | +0.0%
477 Deitingen SO BKW Energie AG 25.19 ▼-2.11 | -7.7%11.91 ▲+0.66 | +5.8%1.91 ▲+0.15 | +8.5%7.97 ▼-2.92 | -26.8%3.40 –±0.00 | ±0.0%
478 Delley-Portalban FR Groupe E SA 26.48 ▼-0.80 | -2.9%9.19 ▲+0.41 | +4.7%1.84 ▲+0.19 | +11.5%13.15 ▼-1.40 | -9.6%2.30 –±0.00 | ±0.0%
479 Delémont JU Services industriels de Delémont 28.73 ▼-0.96 | -3.2%9.70 ▼-0.18 | -1.8%1.60 –±0.00 | ±0.0%13.23 ▼-0.78 | -5.6%4.20 ▲+0.00 | +0.0%
480 Denens VD Romande Energie SA 27.89 ▼-1.43 | -4.9%10.18 ▼-0.41 | -3.9%1.77 ▲+0.01 | +0.6%13.01 ▼-1.03 | -7.3%2.92 ▼-0.00 | -0.1%
481 Denges VD Romande Energie SA 28.59 ▼-1.43 | -4.8%10.18 ▼-0.41 | -3.9%1.77 ▲+0.01 | +0.6%13.01 ▼-1.03 | -7.3%3.62 ▼-0.00 | -0.1%
482 Densbüren AG Eniwa AG 25.36 ▼-1.82 | -6.7%10.88 ▼-1.71 | -13.6%1.65 –±0.00 | ±0.0%9.68 ▼-0.10 | -1.0%3.15 –±0.00 | ±0.0%
483 Derendingen SO Regio Energie Solothurn 27.76 ▼-2.25 | -7.5%11.32 ▼-0.48 | -4.0%1.57 ▲+0.24 | +18.0%11.92 ▼-2.01 | -14.4%2.95 ▲+0.00 | +0.0%
484 Develier JU Commune de Develier, service éléctrique 29.61 ▼-1.69 | -5.4%10.57 ▼-0.91 | -7.9%1.60 –±0.00 | ±0.0%13.37 ▼-0.78 | -5.5%4.06 –±0.00 | ±0.0%
485 Diegten BL EBL (Genossenschaft Elektra Baselland) 27.94 ▼-2.26 | -7.5%12.86 ▼-1.45 | -10.1%1.33 ▼-0.18 | -11.9%11.11 ▼-0.63 | -5.4%2.64 ▲+0.00 | +0.0%
486 Dielsdorf ZH Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) 23.87 ▼-0.26 | -1.1%7.90 ▼-0.33 | -4.0%1.65 ▲+0.32 | +24.1%11.86 ▼-0.25 | -2.1%2.46 –±0.00 | ±0.0%
487 Diemtigen BE BKW Energie AG 24.09 ▼-2.11 | -8.0%11.91 ▲+0.66 | +5.8%1.91 ▲+0.15 | +8.5%7.97 ▼-2.92 | -26.8%2.30 –±0.00 | ±0.0%
488 Diemtigen BE Energiegenossenschaft Diemtigtal 30.44 ▼-1.25 | -3.9%16.62 ▲+0.26 | +1.6%1.92 ▲+0.50 | +35.2%9.60 ▼-2.00 | -17.2%2.30 –±0.00 | ±0.0%
489 Diepflingen BL EBL (Genossenschaft Elektra Baselland) 27.94 ▼-2.26 | -7.5%12.86 ▼-1.45 | -10.1%1.33 ▼-0.18 | -11.9%11.11 ▼-0.63 | -5.4%2.64 ▲+0.00 | +0.0%
490 Diepoldsau SG Politische Gemeinde Diepoldsau, Elektrizitätsversorgung 31.48 ▲+1.69 | +5.7%13.85 ▲+1.02 | +8.0%1.73 ▲+0.13 | +8.1%12.60 ▲+0.54 | +4.5%3.30 –±0.00 | ±0.0%
491 Dierikon LU CKW AG 24.42 ▼-1.00 | -3.9%8.55 ▼-0.18 | -2.1%1.47 ▲+0.10 | +7.3%11.50 ▼-0.50 | -4.2%2.90 ▼-0.41 | -12.4%
492 Diessbach bei Büren BE Einwohnergemeinde Diessbach bei Büren, Elektrizitätsversorgung 32.60 ▼-0.28 | -0.9%13.75 ▲+0.85 | +6.6%1.60 ▼-0.13 | -7.5%13.45 ▼-1.00 | -6.9%3.80 –±0.00 | ±0.0%
493 Diessenhofen TG Gemeinde Diessenhofen, Elektrizitätsversorgung 26.90 ▲+0.86 | +3.3%11.85 ▲+0.82 | +7.4%1.60 ▲+0.27 | +20.3%10.40 ▼-0.23 | -2.2%3.05 –±0.00 | ±0.0%
494 Dietikon ZH Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) 23.87 ▼-0.26 | -1.1%7.90 ▼-0.33 | -4.0%1.65 ▲+0.32 | +24.1%11.86 ▼-0.25 | -2.1%2.46 –±0.00 | ±0.0%
495 Dietlikon ZH Politische Gemeinde Dietlikon, Gemeindewerke 22.70 ▼-0.82 | -3.5%6.87 ▼-0.18 | -2.6%1.39 –±0.00 | ±0.0%12.14 ▼-0.64 | -5.0%2.30 –±0.00 | ±0.0%
496 Dietwil AG Energie Freiamt AG 26.74 ▼-0.03 | -0.1%11.08 ▲+0.07 | +0.6%1.47 –±0.00 | ±0.0%11.00 ▼-0.10 | -0.9%3.19 –±0.00 | ±0.0%
497 Dinhard ZH Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) 23.87 ▼-0.26 | -1.1%7.90 ▼-0.33 | -4.0%1.65 ▲+0.32 | +24.1%11.86 ▼-0.25 | -2.1%2.46 –±0.00 | ±0.0%
498 Dintikon AG Einwohnergemeinde Dintikon, Elektrizitätswerk 26.65 ▲+1.12 | +4.4%9.93 ▼-0.18 | -1.8%1.07 –±0.00 | ±0.0%12.55 ▲+1.30 | +11.6%3.10 ▲+0.00 | +0.0%
499 Disentis/Mustér GR Repower AG 29.79 ▼-0.41 | -1.3%15.12 ▼-0.18 | -1.2%2.00 –±0.00 | ±0.0%9.38 ▼-0.22 | -2.3%3.30 –±0.00 | ±0.0%
500 Dittingen BL BKW Energie AG 25.59 ▼-2.11 | -7.6%11.91 ▲+0.66 | +5.8%1.91 ▲+0.15 | +8.5%7.97 ▼-2.92 | -26.8%3.80 –±0.00 | ±0.0%
Werte in Rp./kWh · Differenz zum Vorjahr

Quelle: ElCom Strompreisübersicht
Stand der Daten: LINDA SPARQL Abruf – 20.11.2026 01:15
Hinweis: Auswertung der publizierten Tarifdaten der Schweizer Verteilnetzbetreiber. Keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Für die Datenrichtigkeit sind die Versorger verantwortlich.
Erläuterung: Tarifwerte sind in Rp./kWh angegeben. Der Messpreis wird aus den jährlichen Messkosten (CHF/Jahr) anhand des Standardverbrauchs der jeweiligen ElCom-Tarifgruppe berechnet. Netzzuschlag ist in den Abgaben enthalten. Die kleinere Zahl unter dem Jahreswert zeigt die Veränderung gegenüber dem Vorjahr (Differenz und prozentuale Änderung).
Version v789

Häufige Fragen zu den Stromtarifen

Bis wann müssen neue Stromtarife veröffentlicht werden?

Die Netzbetreiber veröffentlichen ihre Tarife jeweils bis Ende August für das folgende Kalenderjahr.

Warum unterscheiden sich die Strompreise zwischen den Gemeinden?

Die Unterschiede entstehen vor allem durch die Netzkosten des jeweiligen Netzbetreibers, die Energiebeschaffung sowie kommunale und kantonale Abgaben.

Wie hoch ist der durchschnittliche Strompreis in der Schweiz 2027?

Der Median-Strompreis liegt 2027 bei 26.91 Rp./kWh – für Haushalt H4 entspricht das rund 1'211 CHF pro Jahr.

Welcher Stromversorger ist 2027 in der Schweiz am günstigsten?

Am günstigsten ist Gemeinde Gondo-Zwischenberg, Stromversorgung mit 10.93 Rp./kWh (rund 492 CHF pro Jahr für Haushalt H4).

Automatisch aus ElCom-/LINDAS-Daten erstellt · Alle Angaben ohne Gewähr. · Stand der Daten: 20.11.2026 03:52