| # | Gemeinde ▼ | Kanton ⇅ | Versorger ⇅ | Total ⇅ | Netz ⇅ | Messpreis ⇅ | Energie ⇅ | Abgaben ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1551 | Gais | AR | St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG | 29.11 ▲+0.37 | +1.3% | 11.28 ▲+0.37 | +3.4% | 1.74 ▲+0.18 | +11.5% | 13.79 ▼-0.18 | -1.3% | 2.30 –±0.00 | ±0.0% |
| 1552 | Gachnang | TG | Politische Gemeinde Gachnang, Elektrizitätversorgung | 27.88 ▲+0.06 | +0.2% | 11.08 ▼-0.11 | -1.0% | 1.60 –±0.00 | ±0.0% | 12.50 ▲+0.17 | +1.4% | 2.70 ▲+0.00 | +0.0% |
| 1553 | Fürstenau | GR | Elektrizitätswerk der Stadt Zürich | 24.63 ▲+0.32 | +1.3% | 11.12 ▲+0.38 | +3.6% | 2.03 ▲+0.19 | +10.3% | 7.88 ▼-0.00 | -0.1% | 3.60 ▼-0.25 | -6.5% |
| 1554 | Füllinsdorf | BL | EBL (Genossenschaft Elektra Baselland) | 27.94 ▼-2.26 | -7.5% | 12.86 ▼-1.45 | -10.1% | 1.33 ▼-0.18 | -11.9% | 11.11 ▼-0.63 | -5.4% | 2.64 ▲+0.00 | +0.0% |
| 1555 | Fétigny-Ménières | FR | Groupe E SA | 26.48 | 9.19 | 1.84 | 13.15 | 2.30 |
| 1556 | Féchy | VD | Société Electrique des Forces de l'Aubonne SA (SEFA) | 30.61 ▼-3.48 | -10.2% | 11.91 ▼-1.26 | -9.6% | 2.37 ▲+0.26 | +12.3% | 13.41 ▼-2.47 | -15.6% | 2.92 ▼-0.00 | -0.1% |
| 1557 | Fällanden | ZH | Politische Gemeinde Fällanden, Wasser, Abwasser, Strom | 29.22 ▲+3.29 | +12.7% | 13.12 ▲+2.39 | +22.3% | 1.07 –±0.00 | ±0.0% | 12.74 ▲+0.90 | +7.6% | 2.30 –±0.00 | ±0.0% |
| 1558 | Furna | GR | Repower AG | 30.29 ▼-0.41 | -1.3% | 15.12 ▼-0.18 | -1.2% | 2.00 –±0.00 | ±0.0% | 9.38 ▼-0.22 | -2.3% | 3.80 –±0.00 | ±0.0% |
| 1559 | Fully | VS | Commune de Fully, Services industriels | 29.77 ▼-1.88 | -6.0% | 12.53 ▲+0.17 | +1.4% | 1.79 –±0.00 | ±0.0% | 12.00 ▼-2.07 | -14.7% | 3.45 ▲+0.02 | +0.6% |
| 1560 | Full-Reuenthal | AG | Elektra Mettauertal und Umgebung Genossenschaft (EMU) | 26.05 ▼-2.03 | -7.2% | 10.82 ▼-0.58 | -5.1% | 1.87 –±0.00 | ±0.0% | 10.85 ▼-1.45 | -11.8% | 2.51 –±0.00 | ±0.0% |
| 1561 | Full-Reuenthal | AG | AEW Energie AG | 29.56 ▲+1.67 | +6.0% | 14.95 ▲+2.72 | +22.2% | 1.29 ▲+0.09 | +7.5% | 10.37 ▼-1.03 | -9.0% | 2.95 ▼-0.11 | -3.7% |
| 1562 | Fulenbach | SO | Elektra Fulenbach (EFU) | 34.48 ▼-0.20 | -0.6% | 9.51 ▼-0.20 | -2.1% | 2.67 –±0.00 | ±0.0% | 19.00 –±0.00 | ±0.0% | 3.30 –±0.00 | ±0.0% |
| 1563 | Fräschels | FR | Groupe E SA | 26.48 ▼-0.80 | -2.9% | 9.19 ▲+0.41 | +4.7% | 1.84 ▲+0.19 | +11.5% | 13.15 ▼-1.40 | -9.6% | 2.30 –±0.00 | ±0.0% |
| 1564 | Frutigen | BE | BKW Energie AG | 25.59 ▼-2.11 | -7.6% | 11.91 ▲+0.66 | +5.8% | 1.91 ▲+0.15 | +8.5% | 7.97 ▼-2.92 | -26.8% | 3.80 –±0.00 | ±0.0% |
| 1565 | Froideville | VD | Romande Energie SA | 28.59 ▼-1.43 | -4.8% | 10.18 ▼-0.41 | -3.9% | 1.77 ▲+0.01 | +0.6% | 13.01 ▼-1.03 | -7.3% | 3.62 ▼-0.00 | -0.1% |
| 1566 | Frick | AG | AEW Energie AG | 29.51 ▲+1.62 | +5.8% | 14.95 ▲+2.72 | +22.2% | 1.29 ▲+0.09 | +7.5% | 10.37 ▼-1.03 | -9.0% | 2.90 ▼-0.16 | -5.3% |
| 1567 | Fribourg | FR | Groupe E SA | 26.48 ▼-0.80 | -2.9% | 9.19 ▲+0.41 | +4.7% | 1.84 ▲+0.19 | +11.5% | 13.15 ▼-1.40 | -9.6% | 2.30 –±0.00 | ±0.0% |
| 1568 | Frenkendorf | BL | EBL (Genossenschaft Elektra Baselland) | 27.94 ▼-2.26 | -7.5% | 12.86 ▼-1.45 | -10.1% | 1.33 ▼-0.18 | -11.9% | 11.11 ▼-0.63 | -5.4% | 2.64 ▲+0.00 | +0.0% |
| 1569 | Freimettigen | BE | BKW Energie AG | 25.59 ▼-2.11 | -7.6% | 11.91 ▲+0.66 | +5.8% | 1.91 ▲+0.15 | +8.5% | 7.97 ▼-2.92 | -26.8% | 3.80 –±0.00 | ±0.0% |
| 1570 | Freienwil | AG | Genossenschaft Elektra Ehrendingen | 26.95 ▲+2.21 | +8.9% | 11.97 ▲+1.94 | +19.3% | 1.33 ▲+0.13 | +10.8% | 10.93 ▲+0.14 | +1.3% | 2.72 ▲+0.00 | +0.0% |
| 1571 | Freienstein-Teufen | ZH | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 ▼-0.26 | -1.1% | 7.90 ▼-0.33 | -4.0% | 1.65 ▲+0.32 | +24.1% | 11.86 ▼-0.25 | -2.1% | 2.46 –±0.00 | ±0.0% |
| 1572 | Freienbach | SZ | EW Höfe AG | 22.49 ▼-3.27 | -12.7% | 8.05 ▼-1.68 | -17.3% | 2.13 ▼-0.27 | -11.3% | 9.95 ▼-1.33 | -11.8% | 2.36 –±0.00 | ±0.0% |
| 1573 | Frauenkappelen | BE | BKW Energie AG | 24.09 ▼-2.11 | -8.0% | 11.91 ▲+0.66 | +5.8% | 1.91 ▲+0.15 | +8.5% | 7.97 ▼-2.92 | -26.8% | 2.30 –±0.00 | ±0.0% |
| 1574 | Frauenfeld | TG | Thurplus | 25.21 ▼-4.28 | -14.5% | 9.92 ▼-2.08 | -17.3% | 1.07 –±0.00 | ±0.0% | 10.70 ▼-2.20 | -17.1% | 3.53 –±0.00 | ±0.0% |
| 1575 | Fraubrunnen | BE | Genossenschaft Elektra, Jegenstorf | 28.98 ▼-1.85 | -6.0% | 11.32 ▲+0.32 | +2.9% | 1.87 ▲+0.14 | +8.1% | 12.60 ▼-2.30 | -15.4% | 3.20 ▲+0.00 | +0.0% |
| 1576 | Founex | VD | Romande Energie SA | 28.59 ▼-1.43 | -4.8% | 10.18 ▼-0.41 | -3.9% | 1.77 ▲+0.01 | +0.6% | 13.01 ▼-1.03 | -7.3% | 3.62 ▼-0.00 | -0.1% |
| 1577 | Forst-Längenbühl | BE | BKW Energie AG | 25.59 ▼-2.11 | -7.6% | 11.91 ▲+0.66 | +5.8% | 1.91 ▲+0.15 | +8.5% | 7.97 ▼-2.92 | -26.8% | 3.80 –±0.00 | ±0.0% |
| 1578 | Forel (Lavaux) | VD | Romande Energie SA | 27.89 ▼-1.43 | -4.9% | 10.18 ▼-0.41 | -3.9% | 1.77 ▲+0.01 | +0.6% | 13.01 ▼-1.03 | -7.3% | 2.92 ▼-0.00 | -0.1% |
| 1579 | Fontenais | JU | BKW Energie AG | 25.79 ▼-2.30 | -8.2% | 11.91 ▲+0.66 | +5.8% | 1.91 ▲+0.15 | +8.5% | 7.97 ▼-2.92 | -26.8% | 4.00 ▼-0.20 | -4.8% |
| 1580 | Fontaines-sur-Grandson | VD | Romande Energie SA | 28.59 ▼-1.43 | -4.8% | 10.18 ▼-0.41 | -3.9% | 1.77 ▲+0.01 | +0.6% | 13.01 ▼-1.03 | -7.3% | 3.62 ▼-0.00 | -0.1% |
| 1581 | Flühli | LU | CKW AG | 24.82 ▼-0.60 | -2.3% | 8.55 ▼-0.18 | -2.1% | 1.47 ▲+0.10 | +7.3% | 11.50 ▼-0.50 | -4.2% | 3.30 ▼-0.01 | -0.3% |
| 1582 | Flüelen | UR | energieUri AG | 24.09 ▼-0.98 | -3.9% | 9.94 ▼-0.28 | -2.8% | 1.60 –±0.00 | ±0.0% | 9.25 ▼-0.70 | -7.0% | 3.30 –±0.00 | ±0.0% |
| 1583 | Fläsch | GR | Repower AG | 30.29 ▼-0.41 | -1.3% | 15.12 ▼-0.18 | -1.2% | 2.00 –±0.00 | ±0.0% | 9.38 ▼-0.22 | -2.3% | 3.80 –±0.00 | ±0.0% |
| 1584 | Flurlingen | ZH | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 ▼-0.26 | -1.1% | 7.90 ▼-0.33 | -4.0% | 1.65 ▲+0.32 | +24.1% | 11.86 ▼-0.25 | -2.1% | 2.46 –±0.00 | ±0.0% |
| 1585 | Flums | SG | Murg Flums Energie | 35.55 ▼-0.83 | -2.3% | 21.02 ▼-0.18 | -0.8% | 1.73 –±0.00 | ±0.0% | 10.50 ▼-0.30 | -2.8% | 2.30 ▼-0.35 | -13.2% |
| 1586 | Flums | SG | Martin Zeller AG, Elektrizitätswerk | 30.98 ▼-1.48 | -4.6% | 12.47 ▲+0.84 | +7.2% | 1.60 –±0.00 | ±0.0% | 14.61 ▼-2.32 | -13.7% | 2.30 –±0.00 | ±0.0% |
| 1587 | Flums | SG | St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG | 29.11 ▲+0.37 | +1.3% | 11.28 ▲+0.37 | +3.4% | 1.74 ▲+0.18 | +11.5% | 13.79 ▼-0.18 | -1.3% | 2.30 –±0.00 | ±0.0% |
| 1588 | Flumenthal | SO | BKW Energie AG | 25.19 ▼-2.11 | -7.7% | 11.91 ▲+0.66 | +5.8% | 1.91 ▲+0.15 | +8.5% | 7.97 ▼-2.92 | -26.8% | 3.40 –±0.00 | ±0.0% |
| 1589 | Flims | GR | Flims Trin Energie AG | 25.57 ▲+0.48 | +1.9% | 10.87 ▲+0.98 | +9.9% | 1.60 –±0.00 | ±0.0% | 10.00 ▼-0.50 | -4.8% | 3.10 ▲+0.00 | +0.0% |
| 1590 | Flerden | GR | Elektrizitätswerk der Stadt Zürich | 24.63 ▲+0.32 | +1.3% | 11.12 ▲+0.38 | +3.6% | 2.03 ▲+0.19 | +10.3% | 7.88 ▼-0.00 | -0.1% | 3.60 ▼-0.25 | -6.5% |
| 1591 | Flawil | SG | Technische Betriebe Flawil (TBF) | 28.18 ▲+0.28 | +1.0% | 10.92 ▲+0.28 | +2.7% | 1.28 –±0.00 | ±0.0% | 12.78 ▼-0.30 | -2.3% | 3.20 ▲+0.30 | +10.3% |
| 1592 | Flaach | ZH | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 ▼-0.26 | -1.1% | 7.90 ▼-0.33 | -4.0% | 1.65 ▲+0.32 | +24.1% | 11.86 ▼-0.25 | -2.1% | 2.46 –±0.00 | ±0.0% |
| 1593 | Fislisbach | AG | Genossenschaft ELEKTRA Fislisbach | 24.33 ▼-0.68 | -2.7% | 10.52 ▲+0.82 | +8.5% | 1.07 –±0.00 | ±0.0% | 10.45 ▼-1.50 | -12.6% | 2.30 –±0.00 | ±0.0% |
| 1594 | Fisibach | AG | AEW Energie AG | 29.86 ▲+1.96 | +7.0% | 14.95 ▲+2.72 | +22.2% | 1.29 ▲+0.09 | +7.5% | 10.37 ▼-1.03 | -9.0% | 3.24 ▲+0.18 | +5.8% |
| 1595 | Fischingen | TG | Genossenschaft Elektra Vogelsang | 25.25 ▼-0.98 | -3.7% | 9.75 ▲+0.02 | +0.2% | 1.60 –±0.00 | ±0.0% | 11.60 ▼-1.00 | -7.9% | 2.30 –±0.00 | ±0.0% |
| 1596 | Fischingen | TG | Genossenschaft Energie Fischingen | 30.25 ▼-1.98 | -6.1% | 15.42 ▼-0.18 | -1.1% | 1.47 –±0.00 | ±0.0% | 11.07 ▼-1.80 | -14.0% | 2.30 –±0.00 | ±0.0% |
| 1597 | Fischenthal | ZH | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 ▼-0.26 | -1.1% | 7.90 ▼-0.33 | -4.0% | 1.65 ▲+0.32 | +24.1% | 11.86 ▼-0.25 | -2.1% | 2.46 –±0.00 | ±0.0% |
| 1598 | Fischbach-Göslikon | AG | Elektra-Genossenschaft, Fischbach-Göslikon | 24.33 ▼-0.18 | -0.7% | 9.85 ▲+0.32 | +3.4% | 0.93 –±0.00 | ±0.0% | 11.00 ▼-0.50 | -4.3% | 2.55 –±0.00 | ±0.0% |
| 1599 | Fischbach | LU | CKW AG | 24.62 ▼-0.80 | -3.1% | 8.55 ▼-0.18 | -2.1% | 1.47 ▲+0.10 | +7.3% | 11.50 ▼-0.50 | -4.2% | 3.10 ▼-0.21 | -6.3% |
| 1600 | Finsterhennen | BE | BKW Energie AG | 25.59 ▼-2.11 | -7.6% | 11.91 ▲+0.66 | +5.8% | 1.91 ▲+0.15 | +8.5% | 7.97 ▼-2.92 | -26.8% | 3.80 –±0.00 | ±0.0% |
Quelle: ElCom Strompreisübersicht
Stand der Daten: LINDA SPARQL Abruf – 21.11.2026 23:23
Hinweis: Auswertung der publizierten Tarifdaten der Schweizer Verteilnetzbetreiber. Keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Für die Datenrichtigkeit sind die Versorger verantwortlich.
Erläuterung: Tarifwerte sind in Rp./kWh angegeben. Der Messpreis wird aus den jährlichen Messkosten (CHF/Jahr) anhand des Standardverbrauchs der jeweiligen ElCom-Tarifgruppe berechnet. Netzzuschlag ist in den Abgaben enthalten. Die kleinere Zahl unter dem Jahreswert zeigt die Veränderung gegenüber dem Vorjahr (Differenz und prozentuale Änderung).
Version v808
Die Netzbetreiber veröffentlichen ihre Tarife jeweils bis Ende August für das folgende Kalenderjahr.
Die Unterschiede entstehen vor allem durch die Netzkosten des jeweiligen Netzbetreibers, die Energiebeschaffung sowie kommunale und kantonale Abgaben.
Der Median-Strompreis liegt 2027 bei 26.91 Rp./kWh – für Haushalt H4 entspricht das rund 1'211 CHF pro Jahr.
Am günstigsten ist Gemeinde Gondo-Zwischenberg, Stromversorgung mit 10.93 Rp./kWh (rund 492 CHF pro Jahr für Haushalt H4).