Maschinenlesbare Tarifdaten

Seite wird geladen …

Strompreis-Atlas

Jahr Tarif Produkt Kanton Suche
Bewegungen: 🔺 grösste Preiserhöhung: Total • Netz • Messwesen • Energie • Abgaben    ▼ grösste Senkung: Total • Netz • Messwesen • Energie • Abgaben
# Gemeinde ▼ Kanton ⇅ Versorger ⇅ Total ⇅Netz ⇅Messpreis ⇅Energie ⇅Abgaben ⇅
1651 Ermatingen TG Einheitsgemeinde Ermatingen, Elektrizitätsversorgung 30.09 ▲+0.33 | +1.1%13.65 ▲+0.22 | +1.6%1.44 ▲+0.11 | +8.3%12.70 –±0.00 | ±0.0%2.30 –±0.00 | ±0.0%
1652 Erlinsbach (SO) SO Eniwa AG 25.36 ▼-1.82 | -6.7%10.88 ▼-1.71 | -13.6%1.65 –±0.00 | ±0.0%9.68 ▼-0.10 | -1.0%3.15 –±0.00 | ±0.0%
1653 Erlinsbach (AG) AG Eniwa AG 25.36 ▼-1.82 | -6.7%10.88 ▼-1.71 | -13.6%1.65 –±0.00 | ±0.0%9.68 ▼-0.10 | -1.0%3.15 –±0.00 | ±0.0%
1654 Erlenbach im Simmental BE BKW Energie AG 25.59 ▼-2.11 | -7.6%11.91 ▲+0.66 | +5.8%1.91 ▲+0.15 | +8.5%7.97 ▼-2.92 | -26.8%3.80 –±0.00 | ±0.0%
1655 Erlenbach (ZH) ZH Werke am Zürichsee AG (Erlenbach) 25.83 ▼-2.01 | -7.2%11.52 ▼-0.18 | -1.5%1.73 –±0.00 | ±0.0%10.28 ▼-1.84 | -15.1%2.30 –±0.00 | ±0.0%
1656 Erlen TG Gemeinde Erlen, Elektrizitätsversorgung 35.98 ▲+1.05 | +3.0%15.45 ▲+2.39 | +18.3%2.53 ▲+0.26 | +11.5%14.90 ▼-1.60 | -9.7%3.10 ▲+0.00 | +0.0%
1657 Erlach BE BKW Energie AG 25.59 ▼-2.11 | -7.6%11.91 ▲+0.66 | +5.8%1.91 ▲+0.15 | +8.5%7.97 ▼-2.92 | -26.8%3.80 –±0.00 | ±0.0%
1658 Eriz BE BKW Energie AG 25.59 ▼-2.11 | -7.6%11.91 ▲+0.66 | +5.8%1.91 ▲+0.15 | +8.5%7.97 ▼-2.92 | -26.8%3.80 –±0.00 | ±0.0%
1659 Eriswil BE Gemeinde Eriswil, Elektrizitätsversorgung 35.02 ▼-0.88 | -2.5%14.68 ▲+1.08 | +8.0%1.73 ▲+0.13 | +8.1%13.80 ▼-2.10 | -13.2%4.80 –±0.00 | ±0.0%
1660 Ergisch VS RELL AG 24.31 ▼-0.27 | -1.1%11.97 ▼-0.74 | -5.8%1.16 ▲+0.47 | +68.1%8.88 ▼-0.00 | -0.0%2.30 –±0.00 | ±0.0%
1661 Eptingen BL EBL (Genossenschaft Elektra Baselland) 27.94 ▼-2.26 | -7.5%12.86 ▼-1.45 | -10.1%1.33 ▼-0.18 | -11.9%11.11 ▼-0.63 | -5.4%2.64 ▲+0.00 | +0.0%
1662 Epsach BE BKW Energie AG 25.59 ▼-2.11 | -7.6%11.91 ▲+0.66 | +5.8%1.91 ▲+0.15 | +8.5%7.97 ▼-2.92 | -26.8%3.80 –±0.00 | ±0.0%
1663 Eppenberg-Wöschnau SO Eniwa AG 25.36 ▼-1.82 | -6.7%10.88 ▼-1.71 | -13.6%1.65 –±0.00 | ±0.0%9.68 ▼-0.10 | -1.0%3.15 –±0.00 | ±0.0%
1664 Ependes (VD) VD Romande Energie SA 27.89 ▼-1.43 | -4.9%10.18 ▼-0.41 | -3.9%1.77 ▲+0.01 | +0.6%13.01 ▼-1.03 | -7.3%2.92 ▼-0.00 | -0.1%
1665 Epalinges VD Services Industriels de Lausanne 28.02 ▼-0.09 | -0.3%12.28 ▲+0.35 | +3.0%2.00 –±0.00 | ±0.0%8.92 ▼-0.43 | -4.6%4.82 ▼-0.00 | -0.1%
1666 Entlebuch LU CKW AG 24.62 ▼-0.80 | -3.1%8.55 ▼-0.18 | -2.1%1.47 ▲+0.10 | +7.3%11.50 ▼-0.50 | -4.2%3.10 ▼-0.21 | -6.3%
1667 Ennetmoos NW Kantonales Elektrizitätswerk Nidwalden (EWN) 21.96 ▼-0.10 | -0.5%10.98 ▲+0.48 | +4.6%1.60 ▲+0.13 | +8.8%6.08 ▼-0.72 | -10.6%3.30 –±0.00 | ±0.0%
1668 Ennetbürgen NW Kantonales Elektrizitätswerk Nidwalden (EWN) 21.96 ▼-0.10 | -0.5%10.98 ▲+0.48 | +4.6%1.60 ▲+0.13 | +8.8%6.08 ▼-0.72 | -10.6%3.30 –±0.00 | ±0.0%
1669 Ennetbaden AG Regionalwerke AG Baden 26.45 ▼-0.78 | -2.9%12.12 ▼-0.48 | -3.8%1.33 –±0.00 | ±0.0%10.20 ▼-0.30 | -2.9%2.80 –±0.00 | ±0.0%
1670 Engelberg OW Elektrizitätswerk Obwalden 25.99 ▼-0.54 | -2.0%11.04 ▼-0.49 | -4.3%1.57 –±0.00 | ±0.0%9.67 ▼-0.05 | -0.5%3.70 ▲+0.00 | +0.0%
1671 Endingen AG AEW Energie AG 29.86 ▲+1.96 | +7.0%14.95 ▲+2.72 | +22.2%1.29 ▲+0.09 | +7.5%10.37 ▼-1.03 | -9.0%3.24 ▲+0.18 | +5.8%
1672 Emmetten NW Kantonales Elektrizitätswerk Nidwalden (EWN) 21.96 ▼-0.10 | -0.5%10.98 ▲+0.48 | +4.6%1.60 ▲+0.13 | +8.8%6.08 ▼-0.72 | -10.6%3.30 –±0.00 | ±0.0%
1673 Emmen LU CKW AG 24.67 ▼-0.59 | -2.3%8.55 ▼-0.18 | -2.1%1.47 ▲+0.10 | +7.3%11.50 ▼-0.50 | -4.2%3.15 –±0.00 | ±0.0%
1674 Embrach ZH Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) 23.87 ▼-0.26 | -1.1%7.90 ▼-0.33 | -4.0%1.65 ▲+0.32 | +24.1%11.86 ▼-0.25 | -2.1%2.46 –±0.00 | ±0.0%
1675 Embd VS EVN Energieversorgung Nikolai AG 27.04 ▼-0.57 | -2.1%12.00 ▼-0.18 | -1.5%1.33 –±0.00 | ±0.0%10.34 ▼-0.39 | -3.7%3.37 –±0.00 | ±0.0%
1676 Elsau ZH Genossenschaft Elektrizitätswerk Räterschen EWR 26.43 ▼-3.87 | -12.8%10.65 ▼-1.38 | -11.5%1.20 ▲+0.53 | +79.1%12.28 ▼-3.02 | -19.7%2.30 –±0.00 | ±0.0%
1677 Elsau ZH Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) 23.87 ▼-0.26 | -1.1%7.90 ▼-0.33 | -4.0%1.65 ▲+0.32 | +24.1%11.86 ▼-0.25 | -2.1%2.46 –±0.00 | ±0.0%
1678 Elsau ZH Elektrizitätsgenossenschaft Rümikon EGR 28.64 ▼-0.08 | -0.3%12.78 ▲+0.32 | +2.6%1.60 –±0.00 | ±0.0%11.97 ▼-0.40 | -3.2%2.30 –±0.00 | ±0.0%
1679 Ellikon an der Thur ZH Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) 23.87 ▼-0.26 | -1.1%7.90 ▼-0.33 | -4.0%1.65 ▲+0.32 | +24.1%11.86 ▼-0.25 | -2.1%2.46 –±0.00 | ±0.0%
1680 Elgg ZH Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) 23.87 ▼-0.26 | -1.1%7.90 ▼-0.33 | -4.0%1.65 ▲+0.32 | +24.1%11.86 ▼-0.25 | -2.1%2.46 –±0.00 | ±0.0%
1681 Eisten VS Munizipalgemeinde Eisten, Stromversorgung 22.69 ▼-0.18 | -0.8%12.50 ▼-0.18 | -1.4%1.33 –±0.00 | ±0.0%6.55 –±0.00 | ±0.0%2.30 –±0.00 | ±0.0%
1682 Eischoll VS Burgergemeinde Eischoll, Elektrizitätswerk 24.26 ▼-0.18 | -0.7%10.08 ▼-0.18 | -1.8%1.33 –±0.00 | ±0.0%10.55 ▲+0.00 | +0.0%2.30 –±0.00 | ±0.0%
1683 Einsiedeln SZ EKZ Einsiedeln AG, Dietikon 26.72 ▲+0.34 | +1.3%10.10 ▲+0.27 | +2.7%1.65 ▲+0.32 | +24.1%11.86 ▼-0.25 | -2.1%3.11 –±0.00 | ±0.0%
1684 Eiken AG AEW Energie AG 29.86 ▲+1.96 | +7.0%14.95 ▲+2.72 | +22.2%1.29 ▲+0.09 | +7.5%10.37 ▼-1.03 | -9.0%3.24 ▲+0.18 | +5.8%
1685 Eichberg SG Gemeinde Eichberg, Elektra 33.91 ▲+3.40 | +11.1%15.18 ▲+5.22 | +52.4%2.00 –±0.00 | ±0.0%13.38 ▼-1.82 | -12.0%3.35 ▲+0.00 | +0.0%
1686 Eich LU CKW AG 24.62 ▼-0.80 | -3.1%8.55 ▼-0.18 | -2.1%1.47 ▲+0.10 | +7.3%11.50 ▼-0.50 | -4.2%3.10 ▼-0.21 | -6.3%
1687 Ehrendingen AG Genossenschaft Elektra Ehrendingen 26.95 ▲+2.21 | +8.9%11.97 ▲+1.94 | +19.3%1.33 ▲+0.13 | +10.8%10.93 ▲+0.14 | +1.3%2.72 ▲+0.00 | +0.0%
1688 Egolzwil LU CKW AG 24.67 ▼-0.59 | -2.3%8.55 ▼-0.18 | -2.1%1.47 ▲+0.10 | +7.3%11.50 ▼-0.50 | -4.2%3.15 –±0.00 | ±0.0%
1689 Egnach TG Elektra Steinebrunn 30.90 –±0.00 | ±0.0%11.93 ▲+1.00 | +9.1%1.47 –±0.00 | ±0.0%14.80 ▼-1.00 | -6.3%2.70 ▲+0.00 | +0.0%
1690 Egnach TG Genossenschaft Elektra Neukirch-Egnach 29.59 ▼-0.18 | -0.6%11.82 ▼-0.18 | -1.5%1.47 –±0.00 | ±0.0%13.60 –±0.00 | ±0.0%2.70 ▲+0.00 | +0.0%
1691 Egliswil AG Technische Betriebe Seon AG 26.55 ▼-2.41 | -8.3%11.45 ▼-1.78 | -13.5%1.47 ▼-0.13 | -8.1%10.90 ▼-0.50 | -4.4%2.73 –±0.00 | ±0.0%
1692 Eglisau ZH Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) 23.87 ▼-0.26 | -1.1%7.90 ▼-0.33 | -4.0%1.65 ▲+0.32 | +24.1%11.86 ▼-0.25 | -2.1%2.46 –±0.00 | ±0.0%
1693 Eggiwil BE BKW Energie AG 25.59 ▼-2.11 | -7.6%11.91 ▲+0.66 | +5.8%1.91 ▲+0.15 | +8.5%7.97 ▼-2.92 | -26.8%3.80 –±0.00 | ±0.0%
1694 Eggersriet SG Elektra- und Wasserkorporation Grub SG 41.68 ▲+0.22 | +0.5%23.95 ▲+1.42 | +6.3%2.13 –±0.00 | ±0.0%12.70 ▼-1.20 | -8.6%2.90 –±0.00 | ±0.0%
1695 Eggersriet SG Politische Gemeinde Eggersriet, Elektra 32.36 ▲+0.03 | +0.1%14.96 ▲+1.30 | +9.5%2.00 ▼-0.67 | -25.1%12.50 ▼-0.60 | -4.6%2.90 –±0.00 | ±0.0%
1696 Eggerberg VS VED Visp Energie Dienste AG 23.71 ▼-0.91 | -3.7%9.30 ▼-0.18 | -1.9%1.33 –±0.00 | ±0.0%9.83 ▼-0.73 | -6.9%3.25 –±0.00 | ±0.0%
1697 Eggenwil AG AEW Energie AG 29.81 ▲+1.92 | +6.9%14.95 ▲+2.72 | +22.2%1.29 ▲+0.09 | +7.5%10.37 ▼-1.03 | -9.0%3.20 ▲+0.14 | +4.5%
1698 Egg ZH Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) 23.87 ▼-0.26 | -1.1%7.90 ▼-0.33 | -4.0%1.65 ▲+0.32 | +24.1%11.86 ▼-0.25 | -2.1%2.46 –±0.00 | ±0.0%
1699 Egerkingen SO Elektrizitätsversorgung Egerkingen 21.15 ▼-2.32 | -9.9%5.75 ▼-2.15 | -27.2%1.20 ▼-0.27 | -18.4%10.90 ▼-0.60 | -5.2%3.30 ▲+0.70 | +26.9%
1700 Ederswiler JU BKW Energie AG 25.79 ▼-2.11 | -7.5%11.91 ▲+0.66 | +5.8%1.91 ▲+0.15 | +8.5%7.97 ▼-2.92 | -26.8%4.00 –±0.00 | ±0.0%
Werte in Rp./kWh · Differenz zum Vorjahr

Quelle: ElCom Strompreisübersicht
Stand der Daten: LINDA SPARQL Abruf – 22.11.2026 01:30
Hinweis: Auswertung der publizierten Tarifdaten der Schweizer Verteilnetzbetreiber. Keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Für die Datenrichtigkeit sind die Versorger verantwortlich.
Erläuterung: Tarifwerte sind in Rp./kWh angegeben. Der Messpreis wird aus den jährlichen Messkosten (CHF/Jahr) anhand des Standardverbrauchs der jeweiligen ElCom-Tarifgruppe berechnet. Netzzuschlag ist in den Abgaben enthalten. Die kleinere Zahl unter dem Jahreswert zeigt die Veränderung gegenüber dem Vorjahr (Differenz und prozentuale Änderung).
Version v808

Häufige Fragen zu den Stromtarifen

Wie werden die Versorger im Vergleich bewertet?

Verglichen wird der Gesamttarif in Rp./kWh je Verbrauchskategorie; bei Versorgern als Durchschnitt der belieferten Gemeinden. Zusätzlich lassen sich die jährlichen Kosten in CHF einordnen.

Wer legt die Strompreise in der Schweiz fest?

Die Netzbetreiber legen ihre Tarife jährlich selbst fest. Die Eidgenössische Elektrizitätskommission (ElCom) überwacht sie auf Basis des Stromversorgungsgesetzes (StromVG).

Was schreibt das Stromversorgungsgesetz (StromVG) vor?

Das StromVG verpflichtet die Netzbetreiber, ihre Tarife transparent nach Bestandteilen (Netznutzung, Energie, Abgaben, Netzzuschlag) auszuweisen und jährlich zu veröffentlichen.

Bis wann müssen neue Stromtarife veröffentlicht werden?

Die Netzbetreiber veröffentlichen ihre Tarife jeweils bis Ende August für das folgende Kalenderjahr.

Automatisch aus ElCom-/LINDAS-Daten erstellt · Alle Angaben ohne Gewähr. · Stand der Daten: 22.11.2026 01:36