| # | Versorger▲ | Status⇅ | Download-Link⇅ |
|---|---|---|---|
| 211 | Elektrizitätswerk-Genossenschaft Riedbach | Nicht vorhanden | siehe Hinweis |
| 212 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 213 | Elektro- und Wasserkorporation Wartau EW Wartau | Nicht vorhanden | siehe Hinweis |
| 214 | Elektro-Genossenschaft Oberrüti | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 215 | Elektro-Genossenschaft Ulisbach | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 216 | Elektrogenossenschaft Bisisthal | Nicht vorhanden | siehe Hinweis |
| 217 | Elektrogenossenschaft Moos-Dieselbach | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 218 | Elektrokorporation Wald - St. Peterzell | Nicht vorhanden | siehe Hinweis |
| 219 | Eli10 SA | Nicht vorhanden | siehe Hinweis |
| 220 | EnBAG Netze AG | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
Von 553 erfassten Versorgern liefern 160 eine lesbare JSON-Tarifdatei (28.9%). Bei 251 (45.4%) ist sie fehlerhaft oder ungültig, bei 142 (25.7%) fehlt sie ganz.
2026 sind 160 von 553 Datensätzen fehlerfrei lesbar – das entspricht 28.9%.
Bei 142 von 553 Versorgern (25.7%) sind 2026 keine maschinenlesbaren Tarifdaten vorhanden oder ladbar.
Der Median-Strompreis liegt 2026 bei 27.89 Rp./kWh – für Haushalt H4 entspricht das rund 1'255 CHF pro Jahr.