| # | Versorger▲ | Status⇅ | Download-Link⇅ |
|---|---|---|---|
| 531 | Werke am Zürichsee AG (Küsnacht) | Lesbar | JSON-Link|siehe Tarifübersicht |
| 532 | Werke am Zürichsee AG (Zollikon) | Lesbar | JSON-Link|siehe Tarifübersicht |
| 533 | Werke Horgen | Lesbar | JSON-Link|siehe Tarifübersicht |
| 534 | Werke Rheineck, Elektrizitätsversorgung | Lesbar | JSON-Link|siehe Tarifübersicht |
| 535 | Werke Wangen-Brüttisellen, Elektrizitätswerk | Lesbar | JSON-Link|siehe Tarifübersicht |
| 536 | WWZ Energie AG | Lesbar | JSON-Link|siehe Tarifübersicht |
Netzbetreiber, die in ihren maschinenlesbaren Tarifdaten mindestens einen Tarif vom Typ „Dynamischer Tarif" (tariffForm=dynamic) ausweisen, mit dem dafür vorgesehenen Link zur Preisquelle (Feld prices.dynamic.url gemäss VSE-Tarifschema).
Scan läuft: 507 von 1081 Versorgern bereits geprüft. Diese Liste füllt sich schrittweise weiter, sobald der Sync fortgesetzt wird (weiterer Klick auf „Maschinenlesbar sync" oder automatisch per Zeitplaner).
| Versorger | Tarif | Link |
|---|---|---|
| BKW Energie AG | Sonne Scheint // Plein Soleil | Link |
| CKW AG | CKW Netz Home dynamic | Link |
| CKW AG | CKW Netz Business dynamic | Link |
| EKZ Einsiedeln AG, Dietikon | EKZ Energie Dynamisch | Link |
| EKZ Einsiedeln AG, Dietikon | EKZ Netz 400D + SDL, Stromreserve, Solidarisierte Kosten, Bundesabgaben | Link |
| EKZ Einsiedeln AG, Dietikon | EKZ Energie Dynamisch | Link |
| EKZ Einsiedeln AG, Dietikon | EKZ Netz 400D + SDL, Stromreserve, Solidarisierte Kosten, Bundesabgaben | Link |
| Elektra Gretzenbach AG | Primeo NetzDynamisch | Link |
| Elektra Gretzenbach AG | Primeo Dynamisch | Link |
| Elektra Gretzenbach AG | Primeo Dynamisch | Link |
| Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | EKZ Energie Dynamisch | Link |
| Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | EKZ Netz 400D Cluster 1 + SDL, Stromreserve, Solidarisierte Kosten, Bundesabgaben | Link |
| Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | EKZ Netz 400D Cluster 2 + SDL, Stromreserve, Solidarisierte Kosten, Bundesabgaben | Link |
| Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | EKZ Netz 400D Cluster 3 + SDL, Stromreserve, Solidarisierte Kosten, Bundesabgaben | Link |
| Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | EKZ Netz 400D Cluster 4 + SDL, Stromreserve, Solidarisierte Kosten, Bundesabgaben | Link |
| Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | EKZ Energie Dynamisch | Link |
| Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | EKZ Netz 400D + SDL, Stromreserve, Solidarisierte Kosten, Bundesabgaben | Link |
| Energie Thun AG | Netznutzung Haushalt dynamisch | Link |
| EW Höfe AG | Höfner Stromnetz 400B Vario | Link |
| Genossenschaft Elektrizitätswerk Räterschen EWR | Höfner Stromnetz 400B Vario | Link |
| Primeo Netz AG | Primeo NetzDynamisch | Link |
| Primeo Netz AG | Primeo Dynamisch | Link |
| Primeo Netz AG | Primeo Dynamisch | Link |
Basis: zuletzt synchronisierte maschinenlesbare Tarifdaten. Versorger, deren Daten noch nicht im Cache liegen, erscheinen hier erst nach dem nächsten Sync-Lauf.
Von 536 erfassten Versorgern liefern 383 eine lesbare JSON-Tarifdatei (71.5%). Bei 102 (19.0%) ist sie fehlerhaft oder ungültig, bei 51 (9.5%) fehlt sie ganz.
2027 sind 383 von 536 Datensätzen fehlerfrei lesbar – das entspricht 71.5%.
Bei 51 von 536 Versorgern (9.5%) sind 2027 keine maschinenlesbaren Tarifdaten vorhanden oder ladbar.
Der Median-Strompreis liegt 2027 bei 26.91 Rp./kWh – für Haushalt H4 entspricht das rund 1'211 CHF pro Jahr.