| # | Versorger▲ | Status⇅ | Download-Link⇅ |
|---|---|---|---|
| 91 | Gemeinde Schmitten, Stromversorgung | Nicht vorhanden | siehe Hinweis |
| 92 | Gemeinde Sils im Domleschg, Elektrizitätswerk | Nicht vorhanden | siehe Hinweis |
| 93 | Gemeinde Simplon Dorf, Elektrizitätsversorgung | Nicht vorhanden | siehe Hinweis |
| 94 | Gemeinde Staufen, Elektrizitätswerk | Nicht vorhanden | siehe Hinweis |
| 95 | Gemeinde Sufers, Stromverkauf | Nicht vorhanden | siehe Hinweis |
| 96 | Gemeinde Surses, Elektrizitätsversorgung | Nicht vorhanden | siehe Hinweis |
| 97 | Gemeinde Thalheim, Elektrizitätsversorgung | Nicht ladbar | JSON-Link|siehe Fehlerhinweis |
| 98 | Gemeinde Thusis, Energieversorgung | Nicht vorhanden | siehe Hinweis |
| 99 | Gemeinde Ueken, Elektrizitätsversorgung | Nicht vorhanden | siehe Hinweis |
| 100 | Gemeinde Untervaz, Elektroversorgung | Nicht vorhanden | siehe Hinweis |
Von 553 erfassten Versorgern liefern 160 eine lesbare JSON-Tarifdatei (28.9%). Bei 251 (45.4%) ist sie fehlerhaft oder ungültig, bei 142 (25.7%) fehlt sie ganz.
2026 sind 160 von 553 Datensätzen fehlerfrei lesbar – das entspricht 28.9%.
Bei 142 von 553 Versorgern (25.7%) sind 2026 keine maschinenlesbaren Tarifdaten vorhanden oder ladbar.
Das StromVG verpflichtet die Netzbetreiber, ihre Tarife transparent nach Bestandteilen (Netznutzung, Energie, Abgaben, Netzzuschlag) auszuweisen und jährlich zu veröffentlichen.