| # | Versorger▲ | Status⇅ | Download-Link⇅ |
|---|---|---|---|
| 221 | Società Elettrica Sopracenerina SA (Mesolcina) | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 222 | Società Elettrica Sopracenerina SA (Ticino) | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 223 | Società Semplice Tra I Comuni, Concedenti Elin, Prestazioni di Servizio | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 224 | Société des Forces Électriques de La Goule SA | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 225 | Société Electrique des Forces de l'Aubonne SA (SEFA) | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 226 | Société Electrique Intercommunale de la Côte SA | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 227 | Stadtwerk Winterthur | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 228 | Stadtwerke Gossau | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 229 | StWZ Energie AG | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 230 | Städtische Betriebe Olten (SBO) | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
Von 553 erfassten Versorgern liefern 160 eine lesbare JSON-Tarifdatei (28.9%). Bei 251 (45.4%) ist sie fehlerhaft oder ungültig, bei 142 (25.7%) fehlt sie ganz.
2026 sind 160 von 553 Datensätzen fehlerfrei lesbar – das entspricht 28.9%.
Bei 142 von 553 Versorgern (25.7%) sind 2026 keine maschinenlesbaren Tarifdaten vorhanden oder ladbar.
Der Median-Strompreis hat sich gegenüber 2025 um -1.21 Rp./kWh (-4.2 %) verändert.