| # | Versorger▲ | Status⇅ | Download-Link⇅ |
|---|---|---|---|
| 201 | Politische Gemeinde Tobel-Tägerschen, Elektrizitätsversorgung | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 202 | Politische Gemeinde Tägerwilen, Elektrizitätswerk | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 203 | Politische Gemeinde Tübach, Elektrizitätsversorgung | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 204 | Politische Gemeinde Uesslingen-Buch, Elektrizitätswerk | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 205 | Politische Gemeinde Vilters-Wangs, Elektrizitätswerk Vilters-Wangs | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 206 | Politische Gemeinde Waldkirch, Abteilung Elektra | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 207 | Politische Gemeinde Widnau, Elektra / Stromversorgung | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 208 | Politische Gemeinde Wigoltingen, Elektrizitätswerk | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 209 | Politische Gemeinde Wilen b. Wil, Elektrizitätsversorgung | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 210 | Politische Gemeinde Wäldi, Werkbetrieb | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
Von 553 erfassten Versorgern liefern 160 eine lesbare JSON-Tarifdatei (28.9%). Bei 251 (45.4%) ist sie fehlerhaft oder ungültig, bei 142 (25.7%) fehlt sie ganz.
2026 sind 160 von 553 Datensätzen fehlerfrei lesbar – das entspricht 28.9%.
Bei 142 von 553 Versorgern (25.7%) sind 2026 keine maschinenlesbaren Tarifdaten vorhanden oder ladbar.
Die Unterschiede entstehen vor allem durch die Netzkosten des jeweiligen Netzbetreibers, die Energiebeschaffung sowie kommunale und kantonale Abgaben.