| # | Versorger▲ | Status⇅ | Download-Link⇅ |
|---|---|---|---|
| 141 | Genossenschaft "Elektra" Buchen-Teuffenthal (EBT) | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 142 | Genossenschaft Elektra Augst | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 143 | Genossenschaft Elektra Itingen | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 144 | Genossenschaft Elektra Roggwil-Freidorf | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 145 | Genossenschaft Elektra Vogelsang | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 146 | Genossenschaft Elektra Äusseres Wasseramt EAW | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 147 | Genossenschaft Elektrizitätsversorgung Saas-Grund | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 148 | Genossenschaft Elektrizitätswerk Räterschen EWR | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 149 | Genossenschaft für die Stromversorgung Kalpetran GSK | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 150 | Genossenschaft Licht- und Kraftwerke Glattfelden | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
Von 553 erfassten Versorgern liefern 160 eine lesbare JSON-Tarifdatei (28.9%). Bei 251 (45.4%) ist sie fehlerhaft oder ungültig, bei 142 (25.7%) fehlt sie ganz.
2026 sind 160 von 553 Datensätzen fehlerfrei lesbar – das entspricht 28.9%.
Bei 142 von 553 Versorgern (25.7%) sind 2026 keine maschinenlesbaren Tarifdaten vorhanden oder ladbar.
Der Median-Strompreis hat sich gegenüber 2025 um -1.21 Rp./kWh (-4.2 %) verändert.