| # | Versorger▲ | Status⇅ | Download-Link⇅ |
|---|---|---|---|
| 121 | Gemeinde Fehraltorf, Elektrizität | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 122 | Gemeinde Güttingen, Elektrizitätswerk | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 123 | Gemeinde Herrliberg, Elektrizitätsversorgung | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 124 | Gemeinde Männedorf, Energieversorung | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 125 | Gemeinde Rupperswil, Elektrizitätsversorgung | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 126 | Gemeinde Saas Almagell, Stromversorgung | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 127 | Gemeinde Saas-Fee, Elektrizitätsversorgung | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 128 | Gemeinde Salenstein, Stromversorgung | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 129 | Gemeinde Schübelbach, Elektroversorgung | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 130 | Gemeinde Sevelen | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
Von 553 erfassten Versorgern liefern 160 eine lesbare JSON-Tarifdatei (28.9%). Bei 251 (45.4%) ist sie fehlerhaft oder ungültig, bei 142 (25.7%) fehlt sie ganz.
2026 sind 160 von 553 Datensätzen fehlerfrei lesbar – das entspricht 28.9%.
Bei 142 von 553 Versorgern (25.7%) sind 2026 keine maschinenlesbaren Tarifdaten vorhanden oder ladbar.
Die Unterschiede entstehen vor allem durch die Netzkosten des jeweiligen Netzbetreibers, die Energiebeschaffung sowie kommunale und kantonale Abgaben.