| # | Versorger▲ | Status⇅ | Download-Link⇅ |
|---|---|---|---|
| 141 | Elektra- und Wasserkorporation Grub SG | Nicht vorhanden | siehe Hinweis |
| 142 | Elektra-Genossenschaft Homburg | Nicht vorhanden | siehe Hinweis |
| 143 | Elektra-Genossenschaft Künten | Nicht ladbar | JSON-Link|siehe Fehlerhinweis |
| 144 | Elektra-Genossenschaft Rottenschwil-Werd | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 145 | Elektra-Genossenschaft Schönholzerswilen | Nicht vorhanden | siehe Hinweis |
| 146 | Elektra-Genossenschaft Siglistorf-Wislikofen-Mellstorf | Lesbar | JSON-Link|siehe Tarifübersicht |
| 147 | Elektra-Genossenschaft Sommeri | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 148 | Elektra-Genossenschaft, Fischbach-Göslikon | Nicht ladbar | JSON-Link|siehe Fehlerhinweis |
| 149 | Elektra-Korporation Reute, Elektrische Energie | Nicht vorhanden | siehe Hinweis |
| 150 | Elektra-Korporation Schachen-Reute | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
Von 553 erfassten Versorgern liefern 160 eine lesbare JSON-Tarifdatei (28.9%). Bei 251 (45.4%) ist sie fehlerhaft oder ungültig, bei 142 (25.7%) fehlt sie ganz.
2026 sind 160 von 553 Datensätzen fehlerfrei lesbar – das entspricht 28.9%.
Bei 142 von 553 Versorgern (25.7%) sind 2026 keine maschinenlesbaren Tarifdaten vorhanden oder ladbar.
Der Median-Strompreis hat sich gegenüber 2025 um -1.21 Rp./kWh (-4.2 %) verändert.