| # | Versorger▲ | Status⇅ | Download-Link⇅ |
|---|---|---|---|
| 131 | Elektra Rüderswil Genossenschaft | Nicht vorhanden | siehe Hinweis |
| 132 | Elektra Schwanden i.E. Genossenschaft | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 133 | Elektra Seeberg-Grasswil-Riedtwil Genossenschaft | Lesbar mit Hinweisen | JSON-Link|siehe Tarifübersicht |
| 134 | Elektra Steinebrunn | Nicht vorhanden | siehe Hinweis |
| 135 | ELEKTRA UFHUSEN Genossenschaft | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 136 | Elektra Untereggen | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 137 | Elektra Walzenhausen | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 138 | Elektra Widen Betriebs AG | Lesbar mit Hinweisen | JSON-Link|siehe Tarifübersicht |
| 139 | Elektra Wolfwil AG | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 140 | Elektra Zihlschlacht-Riet | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
Von 553 erfassten Versorgern liefern 160 eine lesbare JSON-Tarifdatei (28.9%). Bei 251 (45.4%) ist sie fehlerhaft oder ungültig, bei 142 (25.7%) fehlt sie ganz.
2026 sind 160 von 553 Datensätzen fehlerfrei lesbar – das entspricht 28.9%.
Bei 142 von 553 Versorgern (25.7%) sind 2026 keine maschinenlesbaren Tarifdaten vorhanden oder ladbar.
Der Median-Strompreis liegt 2026 bei 27.89 Rp./kWh – für Haushalt H4 entspricht das rund 1'255 CHF pro Jahr.