| # | Versorger▲ | Status⇅ | Download-Link⇅ |
|---|---|---|---|
| 461 | Politische Gemeinde Steinach, Elektrizitätsversorgung | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 462 | Politische Gemeinde Tobel-Tägerschen, Elektrizitätsversorgung | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 463 | Politische Gemeinde Tägerwilen, Elektrizitätswerk | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 464 | Politische Gemeinde Tübach, Elektrizitätsversorgung | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 465 | Politische Gemeinde Uesslingen-Buch, Elektrizitätswerk | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 466 | Politische Gemeinde Vaz/Obervaz, Elektrizitätswerk / -Versorgung | Nicht vorhanden | siehe Hinweis |
| 467 | Politische Gemeinde Vilters-Wangs, Elektrizitätswerk Vilters-Wangs | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 468 | Politische Gemeinde Waldkirch, Abteilung Elektra | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 469 | Politische Gemeinde Widnau, Elektra / Stromversorgung | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 470 | Politische Gemeinde Wigoltingen, Elektrizitätswerk | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
Von 553 erfassten Versorgern liefern 160 eine lesbare JSON-Tarifdatei (28.9%). Bei 251 (45.4%) ist sie fehlerhaft oder ungültig, bei 142 (25.7%) fehlt sie ganz.
2026 sind 160 von 553 Datensätzen fehlerfrei lesbar – das entspricht 28.9%.
Bei 142 von 553 Versorgern (25.7%) sind 2026 keine maschinenlesbaren Tarifdaten vorhanden oder ladbar.
Der Median-Strompreis hat sich gegenüber 2025 um -1.21 Rp./kWh (-4.2 %) verändert.