| # | Versorger▲ | Status⇅ | Download-Link⇅ |
|---|---|---|---|
| 531 | Technische Betriebe, Politische Gemeinde St. Margrethen | Nicht vorhanden | siehe Hinweis |
| 532 | Technische Betriebe, Stadt Rorschach | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 533 | Technische Gemeindebetriebe Berg, Gas-Strom-Und Wasserverteilung | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 534 | Technische Gemeindebetriebe Bischofszell | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 535 | Technische Gemeindebetriebe Hauptwil-Gottshaus, Elektrizitätsversorgung | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 536 | Technische Werke der Politischen Gemeinde Affeltrangen, Abwasserentsorgung | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
| 537 | Thurplus | Nicht ladbar | JSON-Link|siehe Fehlerhinweis |
| 538 | Thurwerke AG | Lesbar | JSON-Link|siehe Tarifübersicht |
| 539 | Trimmiser Industrielle Betriebe (TIB) | Nicht vorhanden | siehe Hinweis |
| 540 | VED Visp Energie Dienste AG | Fehlerhaft | siehe Hinweis |
Von 553 erfassten Versorgern liefern 160 eine lesbare JSON-Tarifdatei (28.9%). Bei 251 (45.4%) ist sie fehlerhaft oder ungültig, bei 142 (25.7%) fehlt sie ganz.
2026 sind 160 von 553 Datensätzen fehlerfrei lesbar – das entspricht 28.9%.
Bei 142 von 553 Versorgern (25.7%) sind 2026 keine maschinenlesbaren Tarifdaten vorhanden oder ladbar.
Der Median-Strompreis liegt 2026 bei 27.89 Rp./kWh – für Haushalt H4 entspricht das rund 1'255 CHF pro Jahr.