Maschinenlesbare Tarifdaten

Strompreis-Atlas

Jahr Tarif Produkt Suche
Bewegungen: 🔺 grösste Preiserhöhung: TotalNetzMesswesenEnergieAbgaben    grösste Senkung: TotalNetzMesswesenEnergieAbgaben
# Gemeinde Kanton Versorger Total Netz Messpreis Energie Abgaben
1901 Suhr AG TBS Strom AG 28.11 -2.45 | -8.0%11.93 -0.08 | -0.7%2.13 +2.13 | neu11.00 -4.50 | -29.0%0.75 ±0.00 | ±0.0%
1902 Sulgen TG Gemeinde Sulgen, Elektrizitätsversorgung 30.13 -2.05 | -6.4%10.66 -0.12 | -1.1%1.07 +1.07 | neu15.00 -3.00 | -16.7%1.10 ±0.00 | ±0.0%
1903 Sullens VD Romande Energie SA 29.32 -0.34 | -1.2%10.59 -3.34 | -24.0%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.23 | +9.6%0.62 ±0.00 | ±0.0%
1904 Sumiswald BE Energie AG Sumiswald 34.60 +0.48 | +1.4%15.70 -0.72 | -4.4%2.00 +2.00 | neu14.00 -0.80 | -5.4%0.60 ±0.00 | ±0.0%
1905 Sumvitg GR Repower AG 30.20 +2.02 | +7.2%15.30 -0.58 | -3.7%2.00 +2.00 | neu9.60 +0.60 | +6.7%1.00 ±0.00 | ±0.0%
1906 Surpierre FR Groupe E SA 27.28 -1.62 | -5.6%8.78 -2.94 | -25.1%1.65 +1.65 | neu14.55 -0.33 | -2.2%0.00 ±0.00 | ±0.0%
1907 Sursee LU CKW AG 25.41 +4.14 | +19.4%8.73 -0.80 | -8.4%1.37 +1.37 | neu12.00 +3.50 | +41.2%1.01 +0.06 | +6.0%
1908 Surses GR Gemeinde Surses, Elektrizitätsversorgung 27.75 +1.60 | +6.1%12.90 -0.55 | -4.1%0.85 +0.85 | neu8.90 +1.40 | +18.7%2.80 -0.10 | -3.4%
1909 Surses GR Impianti elettrici Bivio società cooperativa 23.28 -2.87 | -11.0%11.07 -2.38 | -17.7%1.11 +1.11 | neu6.00 -1.50 | -20.0%2.80 -0.10 | -3.4%
1910 Suscévaz VD Romande Energie SA 29.32 -0.34 | -1.2%10.59 -3.34 | -24.0%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.23 | +9.6%0.62 ±0.00 | ±0.0%
1911 Sutz-Lattrigen BE BKW Energie AG 27.70 -0.90 | -3.2%11.25 -2.16 | -16.1%1.76 +1.76 | neu10.89 -0.50 | -4.4%1.50 ±0.00 | ±0.0%
1912 Syens VD Romande Energie SA 29.32 -0.34 | -1.2%10.59 -3.34 | -24.0%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.23 | +9.6%0.62 ±0.00 | ±0.0%
1913 Sâles FR Groupe E SA 27.28 -1.62 | -5.6%8.78 -2.94 | -25.1%1.65 +1.65 | neu14.55 -0.33 | -2.2%0.00 ±0.00 | ±0.0%
1914 Sévaz FR Groupe E SA 27.28 -1.62 | -5.6%8.78 -2.94 | -25.1%1.65 +1.65 | neu14.55 -0.33 | -2.2%0.00 ±0.00 | ±0.0%
1915 Tafers FR Groupe E SA 27.28 -1.62 | -5.6%8.78 -2.94 | -25.1%1.65 +1.65 | neu14.55 -0.33 | -2.2%0.00 ±0.00 | ±0.0%
1916 Tamins GR Rhiienergie AG (rhiienergie) 25.64 -2.25 | -8.1%9.20 -2.49 | -21.3%0.93 +0.93 | neu12.70 -0.70 | -5.2%0.50 ±0.00 | ±0.0%
1917 Tannay VD Romande Energie SA 29.32 -0.34 | -1.2%10.59 -3.34 | -24.0%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.23 | +9.6%0.62 ±0.00 | ±0.0%
1918 Tartegnin VD Romande Energie SA 30.02 -0.34 | -1.1%10.59 -3.34 | -24.0%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.23 | +9.6%1.32 ±0.00 | ±0.0%
1919 Tavannes BE BKW Energie AG 27.70 -0.90 | -3.2%11.25 -2.16 | -16.1%1.76 +1.76 | neu10.89 -0.50 | -4.4%1.50 ±0.00 | ±0.0%
1920 Tecknau BL EBL (Genossenschaft Elektra Baselland) 30.20 -1.69 | -5.3%14.31 -1.88 | -11.6%1.51 +1.51 | neu11.74 -1.31 | -10.0%0.34 ±0.00 | ±0.0%
1921 Tegerfelden AG AEW Energie AG 27.89 -2.04 | -6.8%12.23 +0.35 | +3.0%1.20 +1.20 | neu11.40 -3.69 | -24.5%0.76 +0.09 | +14.1%
1922 Tenero-Contra TI Società Elettrica Sopracenerina SA (Ticino) 29.95 -4.09 | -12.0%12.49 -3.27 | -20.8%1.63 +1.63 | neu11.31 -2.44 | -17.8%2.22 -0.01 | -0.4%
1923 Tenniken BL EBL (Genossenschaft Elektra Baselland) 30.20 -1.69 | -5.3%14.31 -1.88 | -11.6%1.51 +1.51 | neu11.74 -1.31 | -10.0%0.34 ±0.00 | ±0.0%
1924 Tentlingen FR Groupe E SA 27.28 -1.62 | -5.6%8.78 -2.94 | -25.1%1.65 +1.65 | neu14.55 -0.33 | -2.2%0.00 ±0.00 | ±0.0%
1925 Termen VS EnBAG Netze AG 28.52 -0.45 | -1.6%11.13 -0.68 | -5.8%1.36 +1.36 | neu13.11 -1.18 | -8.3%0.61 +0.05 | +8.9%
1926 Terre di Pedemonte TI Società Elettrica Sopracenerina SA (Ticino) 29.95 -4.09 | -12.0%12.49 -3.27 | -20.8%1.63 +1.63 | neu11.31 -2.44 | -17.8%2.22 -0.01 | -0.4%
1927 Teufen (AR) AR St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG 28.74 -1.33 | -4.4%10.91 -0.92 | -7.8%1.56 +1.56 | neu13.97 -1.97 | -12.4%0.00 ±0.00 | ±0.0%
1928 Teufenthal (AG) AG Gemeinde Teufenthal, Elektrizitätsversorgung 31.10 -0.56 | -1.8%12.80 +0.35 | +2.8%1.60 +1.60 | neu13.50 -2.50 | -15.6%0.90 ±0.00 | ±0.0%
1929 Teuffenthal (BE) BE Genossenschaft "Elektra" Buchen-Teuffenthal (EBT) 41.09 +1.61 | +4.1%13.01 -2.27 | -14.9%1.28 +1.28 | neu24.50 +2.60 | +11.9%0.00 ±0.00 | ±0.0%
1930 Thal SG Elektrizitäts- und Wasser- Versorgung, Politische Gemeinde Thal 27.96 -1.59 | -5.4%11.90 -1.31 | -9.9%1.25 +1.25 | neu11.90 -1.54 | -11.5%0.60 ±0.00 | ±0.0%
1931 Thalheim (AG) AG Gemeinde Thalheim, Elektrizitätsversorgung 25.46 -0.05 | -0.2%9.06 -1.65 | -15.4%1.60 +1.60 | neu12.00 ±0.00 | ±0.0%0.50 ±0.00 | ±0.0%
1932 Thalheim an der Thur ZH Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) 24.14 -3.37 | -12.3%8.23 -1.08 | -11.6%1.33 +1.33 | neu12.11 -3.62 | -23.0%0.16 ±0.00 | ±0.0%
1933 Thalwil ZH Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) 24.14 -3.37 | -12.3%8.23 -1.08 | -11.6%1.33 +1.33 | neu12.11 -3.62 | -23.0%0.16 ±0.00 | ±0.0%
1934 Thayngen SH Elektrizitätswerk des Kantons Schaffhausen AG 32.20 -0.32 | -1.0%15.48 -1.12 | -6.7%1.79 +1.79 | neu12.63 -0.99 | -7.3%0.00 ±0.00 | ±0.0%
1935 Therwil BL Primeo Netz AG 31.98 -0.67 | -2.0%14.26 -0.21 | -1.5%1.07 +1.07 | neu13.73 -1.53 | -10.0%0.62 +0.01 | +1.5%
1936 Thierachern BE BKW Energie AG 27.70 -0.90 | -3.2%11.25 -2.16 | -16.1%1.76 +1.76 | neu10.89 -0.50 | -4.4%1.50 ±0.00 | ±0.0%
1937 Thun BE Energie Thun AG 29.35 -1.27 | -4.2%9.15 -2.40 | -20.8%1.33 +1.33 | neu13.76 -0.20 | -1.5%2.80 ±0.00 | ±0.0%
1938 Thundorf TG LST Energie AG 33.25 -0.42 | -1.2%14.33 -1.28 | -8.2%1.87 +1.87 | neu14.60 -1.00 | -6.4%0.15 ±0.00 | ±0.0%
1939 Thunstetten BE BKW Energie AG 27.70 -0.90 | -3.2%11.25 -2.16 | -16.1%1.76 +1.76 | neu10.89 -0.50 | -4.4%1.50 ±0.00 | ±0.0%
1940 Thurnen BE BKW Energie AG 27.70 -0.90 | -3.2%11.25 -2.16 | -16.1%1.76 +1.76 | neu10.89 -0.50 | -4.4%1.50 ±0.00 | ±0.0%
1941 Thusis GR Gemeinde Thusis, Energieversorgung 16.23 +2.16 | +15.4%0.46 +0.23 | +100.0%1.47 +1.47 | neu6.00 +0.47 | +8.4%6.00 ±0.00 | ±0.0%
1942 Thônex GE Services industriels de Genève 24.88 -0.25 | -1.0%9.88 -1.03 | -9.5%1.79 +1.79 | neu9.67 -0.83 | -7.9%1.24 -0.17 | -12.1%
1943 Thörigen BE BKW Energie AG 27.70 -0.90 | -3.2%11.25 -2.16 | -16.1%1.76 +1.76 | neu10.89 -0.50 | -4.4%1.50 ±0.00 | ±0.0%
1944 Thürnen BL EBL (Genossenschaft Elektra Baselland) 30.20 -1.69 | -5.3%14.31 -1.88 | -11.6%1.51 +1.51 | neu11.74 -1.31 | -10.0%0.34 ±0.00 | ±0.0%
1945 Titterten BL EBL (Genossenschaft Elektra Baselland) 30.20 -1.69 | -5.3%14.31 -1.88 | -11.6%1.51 +1.51 | neu11.74 -1.31 | -10.0%0.34 ±0.00 | ±0.0%
1946 Tobel-Tägerschen TG Politische Gemeinde Tobel-Tägerschen, Elektrizitätsversorgung 33.01 -0.57 | -1.7%13.33 -0.58 | -4.2%2.27 +2.27 | neu15.11 -2.25 | -12.9%0.00 ±0.00 | ±0.0%
1947 Toffen BE BKW Energie AG 27.70 -0.90 | -3.2%11.25 -2.16 | -16.1%1.76 +1.76 | neu10.89 -0.50 | -4.4%1.50 ±0.00 | ±0.0%
1948 Tolochenaz VD Romande Energie SA 30.02 -0.34 | -1.1%10.59 -3.34 | -24.0%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.23 | +9.6%1.32 ±0.00 | ±0.0%
1949 Torny FR Groupe E SA 27.28 -1.62 | -5.6%8.78 -2.94 | -25.1%1.65 +1.65 | neu14.55 -0.33 | -2.2%0.00 ±0.00 | ±0.0%
1950 Torricella-Taverne TI Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA 25.13 -2.65 | -9.5%10.33 -1.67 | -13.9%1.33 +1.33 | neu8.95 -2.30 | -20.4%2.22 -0.01 | -0.4%
Werte in Rp./kWh · Differenz zum Vorjahr

Quelle: ElCom Strompreisübersicht
Stand der Daten: LINDA SPARQL Abruf – 26.08.2026 13:45
Hinweis: Auswertung der publizierten Tarifdaten der Schweizer Verteilnetzbetreiber. Keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Für die Datenrichtigkeit sind die Versorger verantwortlich.
Erläuterung: Tarifwerte sind in Rp./kWh angegeben. Der Messpreis wird aus den jährlichen Messkosten (CHF/Jahr) anhand des Standardverbrauchs der jeweiligen ElCom-Tarifgruppe berechnet. Netzzuschlag ist in den Abgaben enthalten. Die kleinere Zahl unter dem Jahreswert zeigt die Veränderung gegenüber dem Vorjahr (Differenz und prozentuale Änderung).

Häufige Fragen zu den Stromtarifen

Wie haben sich die Strompreise in der Schweiz gegenüber 2025 verändert?

Der Median-Strompreis hat sich gegenüber 2025 um -1.21 Rp./kWh (-4.2 %) verändert.

Wie viele Versorger und Gemeinden sind erfasst?

Die Auswertung umfasst 549 Versorger in 2123 Gemeinden in der Schweiz.

Wie werden die Versorger im Vergleich bewertet?

Verglichen wird der Gesamttarif in Rp./kWh je Verbrauchskategorie; bei Versorgern als Durchschnitt der belieferten Gemeinden. Zusätzlich lassen sich die jährlichen Kosten in CHF einordnen.

Wer legt die Strompreise in der Schweiz fest?

Die Netzbetreiber legen ihre Tarife jährlich selbst fest. Die Eidgenössische Elektrizitätskommission (ElCom) überwacht sie auf Basis des Stromversorgungsgesetzes (StromVG).

Automatisch aus ElCom-/LINDAS-Daten erstellt · Alle Angaben ohne Gewähr. · Stand der Daten: 26.08.2026 13:45