| # | Gemeinde ▲ | Kanton ⇅ | Versorger ⇅ | Total ⇅ | Netz ⇅ | Messpreis ⇅ | Energie ⇅ | Abgaben ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1851 | Soubey | JU | BKW Energie AG | 27.90 ▼-0.90 | -3.1% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.70 –±0.00 | ±0.0% |
| 1852 | Soyhières | JU | BKW Energie AG | 27.90 ▼-0.90 | -3.1% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.70 –±0.00 | ±0.0% |
| 1853 | Speicher | AR | St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG | 28.74 ▼-1.33 | -4.4% | 10.91 ▼-0.92 | -7.8% | 1.56 ▲+1.56 | neu | 13.97 ▼-1.97 | -12.4% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1854 | Spiez | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 1855 | Spiringen | UR | energieUri AG | 25.07 ▼-4.94 | -16.5% | 10.22 ▼-2.44 | -19.3% | 1.60 ▲+1.60 | neu | 9.95 ▼-4.10 | -29.2% | 1.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1856 | Spreitenbach | AG | Gemeinde Spreitenbach, Elektrizitätsversorgung | 24.34 ▼-4.15 | -14.6% | 7.62 ▼-0.92 | -10.8% | 1.07 ▲+1.07 | neu | 12.62 ▼-4.30 | -25.4% | 0.73 –±0.00 | ±0.0% |
| 1857 | St. Gallen | SG | St.Galler Stadtwerke | 30.59 ▲+1.37 | +4.7% | 11.25 ▼-0.93 | -7.6% | 2.29 ▲+2.29 | neu | 12.99 ▲+0.00 | +0.0% | 1.76 –±0.00 | ±0.0% |
| 1858 | St. Margrethen | SG | Technische Betriebe, Politische Gemeinde St. Margrethen | 27.26 ▼-3.37 | -11.0% | 9.97 ▼-1.86 | -15.7% | 1.47 ▲+1.47 | neu | 12.04 ▼-2.98 | -19.8% | 1.48 –±0.00 | ±0.0% |
| 1859 | St. Moritz | GR | St. Moritz Energie | 26.98 ▼-0.40 | -1.5% | 10.89 ▼-1.44 | -11.7% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 11.50 ▼-0.30 | -2.5% | 0.95 –±0.00 | ±0.0% |
| 1860 | St. Niklaus | VS | EVN Energieversorgung Nikolai AG | 27.62 ▲+0.05 | +0.2% | 12.18 ▲+0.10 | +0.8% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 10.73 ▼-1.38 | -11.4% | 1.07 –±0.00 | ±0.0% |
| 1861 | St. Silvester | FR | Groupe E SA | 27.28 ▼-1.62 | -5.6% | 8.78 ▼-2.94 | -25.1% | 1.65 ▲+1.65 | neu | 14.55 ▼-0.33 | -2.2% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1862 | St. Stephan | BE | Elektrizitätsversorgung Ried-St. Stephan AG | 37.33 ▲+1.18 | +3.3% | 19.30 ▼-0.05 | -0.2% | 1.73 ▲+1.73 | neu | 12.50 ▼-0.50 | -3.8% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 1863 | St. Stephan | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-8.45 | -23.4% | 11.25 ▼-8.10 | -41.9% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-2.11 | -16.2% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 1864 | St. Ursen | FR | Groupe E SA | 27.28 ▼-1.62 | -5.6% | 8.78 ▼-2.94 | -25.1% | 1.65 ▲+1.65 | neu | 14.55 ▼-0.33 | -2.2% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1865 | Stabio | TI | Comune di Stabio, Elettrica | 26.14 ▼-0.30 | -1.1% | 10.52 ▲+0.11 | +1.1% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 9.77 ▼-1.74 | -15.1% | 2.22 ▼-0.01 | -0.4% |
| 1866 | Stadel | ZH | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 24.14 ▼-3.37 | -12.3% | 8.23 ▼-1.08 | -11.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.11 ▼-3.62 | -23.0% | 0.16 –±0.00 | ±0.0% |
| 1867 | Staffelbach | AG | Eniwa AG | 27.17 ▼-0.27 | -1.0% | 12.59 ▼-0.85 | -6.3% | 1.65 ▲+1.65 | neu | 9.78 ▼-1.07 | -9.9% | 0.85 –±0.00 | ±0.0% |
| 1868 | Stalden (VS) | VS | Gemeinde Stalden, Elektrizitätsversorgung | 22.55 ▼-1.94 | -7.9% | 8.21 ▼-1.02 | -11.1% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 9.76 ▼-3.20 | -24.7% | 0.94 ▲+0.94 | neu |
| 1869 | Stalden (VS) | VS | EVWR Energiedienste Visp - Westlich Raron AG | 23.93 ▼-0.56 | -2.3% | 9.63 ▲+0.40 | +4.3% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 10.66 ▼-2.30 | -17.7% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1870 | Staldenried | VS | EDSR Energiedienste Staldenried AG | 26.18 ▲+0.07 | +0.3% | 10.23 ▼-1.67 | -14.0% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 11.45 ▲+0.40 | +3.6% | 0.87 –±0.00 | ±0.0% |
| 1871 | Stallikon | ZH | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 24.14 ▼-3.37 | -12.3% | 8.23 ▼-1.08 | -11.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.11 ▼-3.62 | -23.0% | 0.16 –±0.00 | ±0.0% |
| 1872 | Stammheim | ZH | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 24.14 ▼-3.37 | -12.3% | 8.23 ▼-1.08 | -11.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.11 ▼-3.62 | -23.0% | 0.16 –±0.00 | ±0.0% |
| 1873 | Stans | NW | Kantonales Elektrizitätswerk Nidwalden (EWN) | 22.06 ▼-0.05 | -0.2% | 10.50 ▼-1.51 | -12.6% | 1.47 ▲+1.47 | neu | 6.80 –±0.00 | ±0.0% | 1.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1874 | Stansstad | NW | Kantonales Elektrizitätswerk Nidwalden (EWN) | 22.06 ▼-0.05 | -0.2% | 10.50 ▼-1.51 | -12.6% | 1.47 ▲+1.47 | neu | 6.80 –±0.00 | ±0.0% | 1.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1875 | Starrkirch-Wil | SO | Aare Versorgungs AG (AVAG) | 32.34 ▼-0.66 | -2.0% | 12.62 ▼-0.54 | -4.1% | 1.07 ▲+1.07 | neu | 15.20 ▼-1.19 | -7.2% | 1.15 –±0.00 | ±0.0% |
| 1876 | Staufen | AG | Gemeinde Staufen, Elektrizitätswerk | 26.61 ▼-9.44 | -26.2% | 11.11 ▼-1.34 | -10.7% | 1.29 ▲+1.29 | neu | 11.31 ▼-9.39 | -45.4% | 0.60 –±0.00 | ±0.0% |
| 1877 | Steckborn | TG | Politische Gemeinde Steckborn | 26.94 ▲+3.02 | +12.6% | 9.02 ▲+0.40 | +4.7% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 13.99 ▲+0.99 | +7.6% | 0.30 ▲+0.30 | neu |
| 1878 | Steffisburg | BE | NetZulg AG | 29.90 ▼-0.90 | -2.9% | 12.54 ▼-1.05 | -7.7% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 11.80 ▼-1.61 | -12.0% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 1879 | Steg-Hohtenn | VS | EDSH Energiedienst Steg-Hohtenn AG | 30.23 ▼-2.56 | -7.8% | 13.09 ▼-0.05 | -0.4% | 0.55 ▲+0.55 | neu | 13.29 ▼-3.06 | -18.7% | 1.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1880 | Stein (AG) | AG | AEW Energie AG | 27.89 ▼-2.04 | -6.8% | 12.23 ▲+0.35 | +3.0% | 1.20 ▲+1.20 | neu | 11.40 ▼-3.69 | -24.5% | 0.76 ▲+0.09 | +14.1% |
| 1881 | Stein (AR) | AR | St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG | 28.74 ▼-1.33 | -4.4% | 10.91 ▼-0.92 | -7.8% | 1.56 ▲+1.56 | neu | 13.97 ▼-1.97 | -12.4% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1882 | Stein am Rhein | SH | Elektrizitätswerk des Kantons Schaffhausen AG | 32.20 ▼-0.32 | -1.0% | 15.48 ▼-1.12 | -6.7% | 1.79 ▲+1.79 | neu | 12.63 ▼-0.99 | -7.3% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1883 | Steinach | SG | Elektra Berg SG, Stromversorgung | 37.93 ▲+6.17 | +19.4% | 13.56 ▲+3.53 | +35.2% | 2.27 ▲+2.27 | neu | 18.80 ▼-0.13 | -0.7% | 1.00 ▲+0.50 | +100.0% |
| 1884 | Steinach | SG | Politische Gemeinde Steinach, Elektrizitätsversorgung | 32.02 ▲+0.26 | +0.8% | 9.05 ▼-0.98 | -9.7% | 1.37 ▲+1.37 | neu | 18.80 ▼-0.13 | -0.7% | 0.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 1885 | Steinen | SZ | ebs Energie AG | 26.27 ▼-1.29 | -4.7% | 10.73 ▼-1.41 | -11.6% | 2.00 ▲+2.00 | neu | 10.00 ▼-1.88 | -15.8% | 1.24 –±0.00 | ±0.0% |
| 1886 | Steinerberg | SZ | EWS AG | 27.91 ▼-0.28 | -1.0% | 10.16 ▼-1.88 | -15.6% | 1.60 ▲+1.60 | neu | 12.84 ▼-0.00 | -0.0% | 1.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1887 | Steinhausen | ZG | Wasser- & Elektrizitätswerk Steinhausen | 22.23 ▼-5.79 | -20.7% | 8.71 ▼-1.90 | -17.9% | 1.07 ▲+1.07 | neu | 10.15 ▼-4.96 | -32.8% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1888 | Steinmaur | ZH | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 24.14 ▼-3.37 | -12.3% | 8.23 ▼-1.08 | -11.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.11 ▼-3.62 | -23.0% | 0.16 –±0.00 | ±0.0% |
| 1889 | Stetten (AG) | AG | AEW Energie AG | 27.89 ▼-2.04 | -6.8% | 12.23 ▲+0.35 | +3.0% | 1.20 ▲+1.20 | neu | 11.40 ▼-3.69 | -24.5% | 0.76 ▲+0.09 | +14.1% |
| 1890 | Stetten (SH) | SH | Elektrizitätswerk des Kantons Schaffhausen AG | 32.20 ▼-0.32 | -1.0% | 15.48 ▼-1.12 | -6.7% | 1.79 ▲+1.79 | neu | 12.63 ▼-0.99 | -7.3% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1891 | Stettfurt | TG | LST Energie AG | 33.25 ▼-0.42 | -1.2% | 14.33 ▼-1.28 | -8.2% | 1.87 ▲+1.87 | neu | 14.60 ▼-1.00 | -6.4% | 0.15 –±0.00 | ±0.0% |
| 1892 | Stettlen | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 1893 | Stocken-Höfen | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 1894 | Strengelbach | AG | StWZ Energie AG | 31.71 ▼-3.63 | -10.3% | 12.53 ▼-1.78 | -12.4% | 1.43 ▲+1.43 | neu | 14.45 ▼-3.28 | -18.5% | 1.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1895 | Studen (BE) | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 1896 | Stäfa | ZH | Energie und Wasser, Gemeindewerke Stäfa | 27.38 ▼-2.92 | -9.6% | 10.75 ▼-1.25 | -10.4% | 1.73 ▲+1.73 | neu | 12.60 ▼-3.30 | -20.8% | 0.00 ▼-0.10 | -100.0% |
| 1897 | Stüsslingen | SO | Aare Versorgungs AG (AVAG) | 32.69 ▼-0.66 | -2.0% | 12.62 ▼-0.54 | -4.1% | 1.07 ▲+1.07 | neu | 15.20 ▼-1.19 | -7.2% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 1898 | Subingen | SO | Regio Energie Solothurn | 30.36 ▼-3.02 | -9.0% | 11.80 ▼-1.28 | -9.8% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 13.93 ▼-3.07 | -18.1% | 1.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1899 | Suchy | VD | Romande Energie SA | 30.02 ▼-0.34 | -1.1% | 10.59 ▼-3.34 | -24.0% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 14.04 ▲+1.23 | +9.6% | 1.32 –±0.00 | ±0.0% |
| 1900 | Sufers | GR | Gemeinde Sufers, Stromverkauf | 12.50 ▼-0.72 | -5.4% | 0.73 ▼-0.05 | -6.4% | 1.47 ▲+1.47 | neu | 4.30 ▼-2.13 | -33.2% | 3.70 –±0.00 | ±0.0% |
Quelle: ElCom Strompreisübersicht
Stand der Daten: LINDA SPARQL Abruf – 26.08.2026 12:42
Hinweis: Auswertung der publizierten Tarifdaten der Schweizer Verteilnetzbetreiber. Keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Für die Datenrichtigkeit sind die Versorger verantwortlich.
Erläuterung: Tarifwerte sind in Rp./kWh angegeben. Der Messpreis wird aus den jährlichen Messkosten (CHF/Jahr) anhand des Standardverbrauchs der jeweiligen ElCom-Tarifgruppe berechnet. Netzzuschlag ist in den Abgaben enthalten. Die kleinere Zahl unter dem Jahreswert zeigt die Veränderung gegenüber dem Vorjahr (Differenz und prozentuale Änderung).
Der Median-Strompreis liegt 2026 bei 27.89 Rp./kWh – für Haushalt H4 entspricht das rund 1'255 CHF pro Jahr.
Am günstigsten ist Gemeinde Gondo-Zwischenberg, Stromversorgung mit 9.64 Rp./kWh (rund 434 CHF pro Jahr für Haushalt H4).
Am teuersten ist Energie Kestenholz mit 43.61 Rp./kWh (rund 1'963 CHF pro Jahr für Haushalt H4).
Zwischen dem günstigsten und dem teuersten Versorger liegen 33.97 Rp./kWh – ein Wechsel des Wohnorts oder Netzgebiets kann die Stromkosten also spürbar beeinflussen.